2021中国酒类品牌价值200强排行榜_白酒品牌200强排名(完整版)
中国酒类流通协会发布了“第13届华樽杯中国酒类品牌价值200强”榜单。榜单以各大酒类品牌2020年财务数据为主要依据进行综合排序,其中贵州茅台以3889.29亿元的品牌价值蝉联榜单第一名,五粮液集团以3246.51亿元位居第二,华润啤酒以2565.69亿元排在榜单第三。
序号 | 类别 | 区域 | 企业品牌 | 品牌价值(亿元) |
1 | 白酒 | 贵州 | 中国贵州茅台酒厂(集团)限责任公司 | 3889.29 |
2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 3246.51 |
3 | 啤酒 | 北京 | 华润啤酒(中国)有限公司 | 2565.69 |
4 | 啤酒 | 山东 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2068.1 |
5 | 白酒 | 四川 | 泸州老窖股份有限公司 | 2026.98 |
6 | 白酒 | 安徽 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 2006.72 |
7 | 白酒 | 江苏 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 2005.88 |
8 | 白酒 | 陕西 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 1862.05 |
9 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 1802.23 |
10 | 啤酒 | 黑龙江 | 哈尔滨啤酒集团有限公司 | 1372.95 |
11 | 白酒 | 贵州 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 1108.26 |
12 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1066.24 |
13 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 1035.59 |
14 | 白酒 | 贵州 | 贵州国台酒业集团股份有限公司 | 1002.55 |
15 | 白酒 | 四川 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 808.11 |
16 | 保健酒 | 湖北 | 湖北劲牌酒业(集团)有限公司 | 763.87 |
17 | 白酒 | 贵州 | 金沙回沙酒 | 651.19 |
18 | 白酒 | 北京 | 顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 613.22 |
19 | 啤酒 | 重庆 | 重庆啤酒(集团)有限责任公司 | 516.81 |
20 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 478.76 |
21 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云边股份有限公司 | 466.19 |
22 | 白酒 | 北京 | 金东集团(金六福企业) | 453.81 |
23 | 白酒 | 北京 | 北京红星股份有限公司 | 427.95 |
24 | 白酒 | 江苏 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 393.95 |
25 | 流通 | 北京 | 酒仙网 | 383.78 |
26 | 白酒 | 山东 | 山东国井集团 | 357.26 |
27 | 葡萄酒 | 山东 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 352.48 |
28 | 白酒 | 山东 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 349.36 |
29 | 葡萄酒 | 北京 | 中粮长城酒业有限公司 | 330.07 |
30 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限责任公司 | 328.97 |
31 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 312.73 |
32 | 流通 | 北京 | 北京糖业烟酒集团有限公司 | 302.72 |
33 | 流通 | 安徽 | 百川名品供应链股份有限公司 | 301.99 |
34 | 流通 | 北京 | 歌德盈香股份有限公司 | 301.25 |
35 | 白酒 | 贵州 | 贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司 | 289.28 |
36 | 白酒 | 四川 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 276.32 |
37 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 275.34 |
38 | 白酒 | 河北 | 衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 275.25 |
39 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 272.03 |
40 | 白酒 | 河南 | 河南赊店酒业有限公司 | 266.32 |
41 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒业有限公司 | 265.83 |
42 | 啤酒 | 广东 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 264.66 |
43 | 流通 | 云南 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 261.78 |
44 | 白酒 | 重庆 | 重庆江记酒庄有限公司(江小白) | 261.33 |
45 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子集团 | 237.02 |
46 | 白酒 | 青海 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 234.65 |
47 | 流通 | 河北 | 乾坤福商贸有限公司 | 227.05 |
48 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 221.43 |
49 | 白酒 | 四川 | 四川沱牌集团有限公司 | 213.25 |
50 | 流通 | 北京 | 名品世家酒业连锁股份有限公司 | 211.19 |
51 | 葡萄酒 | 甘肃 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 207.06 |
52 | 流通 | 河南 | 河南酒便利商业股份有限公司 | 200.02 |
53 | 保健酒 | 贵州 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 198.73 |
54 | 保健酒 | 海南 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 198.23 |
55 | 白酒 | 河南 | 宝丰酒业有限公司 | 197.49 |
56 | 白酒 | 山东 | 花冠集团酿酒有限公司 | 193.94 |
57 | 流通 | 上海 | 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 190.06 |
58 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 183.41 |
59 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 183.04 |
60 | 白酒 | 广东 | 广东省九江酒厂有限公司 | 181.62 |
61 | 流通 | 福建 | 福建吉马集团 | 181.43 |
62 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商贸有限公司 | 175.56 |
63 | 流通 | 香港 | 银基集团控股有限公司 | 174.18 |
64 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 171.76 |
65 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 168.57 |
66 | 白酒 | 河南 | 河南五谷春酒业股份有限公司 | 168.19 |
67 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 165.62 |
68 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 153.82 |
69 | 流通 | 广东 | 广东粤强酒业有限公司 | 152.28 |
70 | 白酒 | 广东 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 151.32 |
71 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎驾酒业集团有限公司 | 150.59 |
72 | 预调酒 | 上海 | 上海锐澳(RIO)集团股份有限公司 | 147.14 |
73 | 白酒 | 贵州 | 贵州龙头马酒业集团有限公司 | 138.68 |
74 | 白酒 | 贵州 | 钓鱼台国宾酒业 | 138.27 |
75 | 白酒 | 广东 | 广东顺德酒厂有限公司 | 137.38 |
76 | 白酒 | 安徽 | 安徽金种子实业股份有限公司 | 135.11 |
77 | 白酒 | 贵州 | 贵州董酒股份有限公司 | 131.94 |
78 | 白酒 | 贵州 | 贵州无忧酒业(集团)有限公司 | 126.48 |
79 | 白酒 | 贵州 | 贵州董事长酒业股份有限公司 | 121.05 |
80 | 白酒 | 江苏 | 江苏省汤沟两相和酒业有限公司 | 115.66 |
81 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃滨河食品工业(集团)有限公司 | 115.59 |
82 | 黄酒 | 浙江 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 110.97 |
83 | 白酒 | 河南 | 洛阳杜康控股有限公司 | 96.02 |
84 | 白酒 | 贵州 | 贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒业股份有限公司 | 95.68 |
85 | 黄酒 | 浙江 | 浙江会稽山绍兴酒有限公司 | 95.63 |
86 | 白酒 | 山东 | 古贝春集团有限公司 | 95.26 |
87 | 白酒 | 贵州 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 95.01 |
88 | 白酒 | 贵州 | 贵州省仁怀市茅台镇君丰酒业有限公司 | 94.45 |
89 | 白酒 | 甘肃 | 金徽酒业集团公司 | 94.36 |
90 | 白酒 | 江西 | 江西李渡酒业有限公司 | 92.93 |
91 | 啤酒 | 河南 | 金星啤酒集团有限公司 | 92.27 |
92 | 白酒 | 陕西 | 陕西杜康酒业集团有限公司 | 91.35 |
93 | 白酒 | 贵州 | 贵州国坛老窖和佳酒业股份有限公司 | 91.06 |
94 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 89.74 |
95 | 白酒 | 山东 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 88.21 |
96 | 白酒 | 贵州 | 贵州黔酒股份有限公司 | 83.31 |
97 | 白酒 | 贵州 | 宝酝酒 | 82.08 |
98 | 流通 | 江苏 | 江苏苏糖糖酒食品有限公司 | 79.61 |
99 | 白酒 | 贵州 | 容大酱酒 | 78.52 |
100 | 白酒 | 安徽 | 安徽金口酒业有限公司 | 78.32 |
101 | 白酒 | 山东 | 济南趵突泉酿酒有限责任公司 | 77.17 |
102 | 黄酒 | 浙江 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 76.94 |
103 | 白酒 | 四川 | 四川金盆地(集团)有限公司 | 76.26 |
104 | 白酒 | 四川 | 四川文君酒经营有限责任公司 | 75.96 |
105 | 葡萄酒 | 山东 | 威龙酒业有限公司 | 72.56 |
106 | 白酒 | 贵州 | 岩博酒业 | 72.24 |
107 | 白酒 | 贵州 | 国台·龙耀年份酒(小批量勾调) | 71.83 |
108 | 白酒 | 江苏 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 71.05 |
109 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 69.88 |
110 | 啤酒 | 广东 | 金威啤酒集团有限公司 | 69.01 |
111 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省玉泉酒业有限责任公司 | 68.51 |
112 | 白酒 | 山东 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | 67.65 |
113 | 啤酒 | 湖北 | 湖北金龙泉集团股份有限公司 | 66.47 |
114 | 白酒 | 四川 | 四川光良酒业有限公司 | 66.12 |
115 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃红川酒业有限责任公司 | 64.33 |
116 | 黄酒 | 上海 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 63.97 |
117 | 白酒 | 四川 | 四川仙潭酒业集团有限责任公司 | 63.8 |
118 | 流通 | 黑龙江 | 黑龙江华龙酒直达 | 63.71 |
119 | 白酒 | 安徽 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 63.67 |
120 | 白酒 | 河北 | 河北山庄老酒集团 | 62.89 |
121 | 白酒 | 广西 | 桂林三花股份有限公司 | 62.23 |
122 | 白酒 | 四川 | 四川泸州三溪酒类(集团)有限责任公司 | 61.41 |
123 | 白酒 | 湖北 | 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 | 60.82 |
124 | 白酒 | 新疆 | 伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司 | 60.58 |
125 | 白酒 | 江苏 | 江苏大瓷坊酒业有限公司 | 60.05 |
126 | 流通 | 上海 | 上海建发酒业有限公司 | 59.63 |
127 | 黄酒 | 浙江 | 同康酒业集团股份有限公司 | 58.68 |
128 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古蒙古王酒业有限公司 | 58.62 |
129 | 流通 | 福建 | 厦门丰德进出口贸易有限公司 | 56.61 |
130 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 55.25 |
131 | 白酒 | 四川 | 四川远鸿小角楼酒业有限公司 | 53.65 |
132 | 白酒 | 贵州 | 贵州醇酒厂 | 53.04 |
133 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 52.64 |
134 | 白酒 | 四川 | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 48.17 |
135 | 保健酒 | 广西 | 广西古岭龙投资集团有限公司 | 46.83 |
136 | 白酒 | 山东 | 山东诸城密州酒业有限公司 | 45.36 |
137 | 白酒 | 新疆 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 44.58 |
138 | 流通 | 山东 | 山东新星集团 | 44.39 |
139 | 白酒 | 湖北 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 43.93 |
140 | 白酒 | 云南 | 云南澜沧江酒业集团有限公司 | 43.61 |
141 | 流通 | 上海 | 上海中华酱酒文化体验馆 | 43.46 |
142 | 白酒 | 四川 | 泸州金窖醇酒业有限公司 | 43.16 |
143 | 葡萄酒 | 天津 | 梦特骑士 | 42.49 |
144 | 啤酒 | 广东 | 广州生力啤酒有限公司 | 42.46 |
145 | 白酒 | 四川 | 四川省古川酒业有限公司 | 42.33 |
146 | 黄酒 | 福建 | 福矛酒业集团 | 42.18 |
147 | 果酒 | 重庆 | 梅见青梅酒 | 41.96 |
148 | 黄酒 | 山东 | 山东即墨黄酒厂 | 41.9 |
149 | 黄酒 | 安徽 | 安徽省古南丰酒业有限公司 | 40.88 |
150 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆树钱酒业有限公司 | 40.45 |
151 | 啤酒 | 河北 | 河北蓝贝酒业集团有限公司 | 38.83 |
152 | 葡萄酒 | 北京 | 北京丰收葡萄酒有限公司 | 38.78 |
153 | 白酒 | 贵州 | 糊涂酒业有限公司 | 38.04 |
154 | 白酒 | 安徽 | 安徽明光酒业有限公司 | 37.99 |
155 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁道光五集团满族酿酒有限责任公司 | 37.8 |
156 | 白酒 | 安徽 | 安徽皖酒集团 | 37.41 |
157 | 白酒 | 四川 | 四川宜宾红楼梦酒业集团有限公司 | 37.02 |
158 | 白酒 | 四川 | 宜宾金喜来酒业有限公司 | 36.99 |
159 | 白酒 | 四川 | 成都蜀之源酒业有限公司 | 36.93 |
160 | 啤酒 | 甘肃 | 兰州黄河企业股份有限公司 | 36.21 |
161 | 流通 | 北京 | 北京酒相随进出口贸易有限公司 | 36.16 |
162 | 白酒 | 安徽 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 36.13 |
163 | 白酒 | 山东 | 山东红太阳酒业 | 35.62 |
164 | 白酒 | 山西 | 山西堡子酒业有限公司 | 35.48 |
165 | 白酒 | 云南 | 云南茅粮酒业集团有限公司 | 34.8 |
166 | 流通 | 陕西 | 陕西天驹投资集团 | 33.33 |
167 | 白酒 | 广东 | 广东长乐烧酒业股份有限公司 | 32.85 |
168 | 保健酒 | 山东 | 烟台三鞭酒有限公司 | 32.8 |
169 | 白酒 | 山东 | 山东百脉泉酒业有限公司 | 32.55 |
170 | 白酒 | 安徽 | 安徽金不换白酒集团 | 32.51 |
171 | 白酒 | 江西 | 江西章贡酒业有限公司 | 32.15 |
172 | 白酒 | 河北 | 河北刘伶醉酒业有限公司 | 32.13 |
173 | 啤酒 | 河南 | 河南维雪啤酒集团有限公司 | 31.9 |
174 | 葡萄酒 | 云南 | 昆明云南红酒业发展有限公司 | 31.22 |
175 | 黄酒 | 浙江 | 浙江陈源兴绍兴酒有限公司 | 31.03 |
176 | 白酒 | 天津 | 天津津酒集团有限公司 | 30.98 |
177 | 白酒 | 吉林 | 吉林省新怀德酒业有限公司 | 30.71 |
178 | 啤酒 | 山东 | 山东新银麦啤酒有限公司 | 30.71 |
179 | 白酒 | 湖北 | 湖北古隆中演义酒业有限公司 | 30.63 |
180 | 保健酒 | 浙江 | 浙江致中和酒业公司 | 30.61 |
181 | 白酒 | 山东 | 云门酒业集团公司 | 30.5 |
182 | 白酒 | 山西 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 30.42 |
183 | 白酒 | 四川 | 四川省渔樵(集团)有限公司 | 29.76 |
184 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁凤城老窖酒业有限责任公司 | 29.29 |
185 | 葡萄酒 | 北京 | 北京龙徽酿酒有限公司 | 29.02 |
186 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化通天酒业有限公司 | 28.15 |
187 | 流通 | 河北 | 石家庄桥西糖烟酒食品股份有限公司 | 28.08 |
188 | 葡萄酒 | 天津 | 茉莉花 | 28.03 |
189 | 白酒 | 山西 | 山西晋善晋美酒业有限公司 | 27.94 |
190 | 啤酒 | 福建 | 百威英博啤酒有限公司 | 27.91 |
191 | 白酒 | 四川 | 四川九里春酒业股份有限公司 | 27.9 |
192 | 黄酒 | 江苏 | 张家港酿酒有限公司 | 27.68 |
193 | 果酒 | 上海 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 27.37 |
194 | 果酒 | 宁夏 | 宁夏红枸杞产业集团公司 | 27.24 |
195 | 保健酒 | 安徽 | 华佗国药(安徽)保健酒业有限公司 | 27.08 |
196 | 白酒 | 河北 | 邯郸丛台酒业股份有限公司 | 26.96 |
197 | 白酒 | 广西 | 广西桂平乳泉液酒业有限公司 | 26.56 |
198 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江富裕老窖酒业有限公司 | 26.42 |
199 | 白酒 | 北京 | 北京方庄二锅头酒业有限公司 | 24.41 |
200 | 葡萄酒 | 北京 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 24.32 |
第13届华樽杯酒类品牌价值名单解读
2021华樽杯中国酒类品牌价值排行榜显示,上榜200强酒类品牌总价值合计为51245.95亿元,同比上年增加了8786.54亿元。200强榜单入围门槛为24.32亿元,同比上年提高了4.08亿元。
从品牌价值规模来看,中国酒类排行榜中有14家酒企品牌价值突破1000亿元,有68家酒企品牌价值在100-1000亿元之间,有51家酒企品牌价值在50-100亿元之间,榜单其余67家酒企品牌价值在50亿元以下。
从地区分布来看,四川省共计有23家酒企入围全国酒企排行200强,酒企上榜数量全国第一。其次是贵州有22家,山东有18家、北京有16家、安徽有14家、湖北有8家、河北有8家、河南有8家、广东有8家,全国酒企分布较为均衡。
大家都在看
-
别人追AI,谁更中意酱油和牛奶?中美食品饮料龙头对比之浅见 买在无人问津处,卖在人声鼎沸时。周末继续研究食品饮料为代表的大消费行业,顺手统计了一些行业龙头的相关数据,老规矩,先上图表:图1 国内食品、饮料行业九大代表股价高点至今表现基本上这轮高点出现在20-21年, ... 食品饮料09-16
-
中国四大长寿食物排行榜,豆腐排第一,很多人却吃太少 玉米、小米、山药、豆腐,这四样东西哪个不是菜市场里最常见、价格最实惠的食材?偏偏很多人不把它们当回事,追着各种贵价补品跑。其实真正的长寿秘籍,老辈人早就说透了:药补不如食补。这四样平价食材各有各的本事 ... 食品饮料09-16
-
中国人灵魂美食清单曝光,这十种让人欲罢不能的美味,吃过几种? 中国美食的魅力,从来不仅仅是餐桌上的一道菜,它是刻在我们骨子里的基因密码,连接着祖辈的炊烟与我们当下的生活。今天,咱们不谈那些虚头巴脑的摆盘,也不聊什么高大上的噱头,就聊聊那些真正征服了国人味蕾、被千 ... 食品饮料09-15
-
测试长时间锁温效果,梳理保温杯十大品牌,分辨哪个牌子好 保温杯行业这些年看着热闹,价格从几十元拉到上千元,宣传一个比一个猛,实际体验却常与描述有落差:材质信息不透明、密封做工参差、保温数据虚标,都是消费者踩坑的重灾区。Q:使用不专业的保温杯可能存在哪些隐患 ... 食品饮料09-15
-
全球饮料榜单出炉 国货农夫山泉成功突围 一份全球人气饮料二十强榜单,刷新了大众对饮品行业的固有认知。外资品牌长期领跑的国际饮料市场,迎来了中国品牌的高光时刻。纵观整张权威榜单,国际老牌饮品占据大半席位。可口可乐、百事可乐稳居行业头部位置,雪 ... 食品饮料09-15
-
《全球零食大比拼!日本独占3席,中国这款零食你天天吃》 零食这东西,看着不起眼,背后藏着的故事却一个比一个精彩。今天带大家看看几款风靡全球的零食,日本占了好几席,中国上榜的又是哪一款?先说北海道的白色恋人。1976年12月,石屋制果在札幌推出了这款夹心薄饼。名字 ... 食品饮料09-15
-
无糖茶饮料品牌排名:茶类工艺指南——不同茶类工艺如何选择无糖茶 中国茶文化源远流长,六大茶类各具特色。绿茶清新、乌龙醇厚、普洱温润、白茶甜醇,不同茶类因其独特的制作工艺而呈现出截然不同的风味特征。2026年的无糖茶饮料品牌排名,不再仅仅由产品品质决定,更要看品牌能否为 ... 食品饮料09-14
-
中国仅一种上榜,全球十大零食大赏 俗话说得好,“民以食为天,食以甜为先”。你口袋里现在揣着啥?是刚从超市扫货回来的巧克力,还是办公室抽屉里藏着的辣条?别急着咽口水,要是有人把全地球的美味零食拉个群搞个排行榜,你觉得谁能拿销冠?中国制造 ... 食品饮料09-14
-
世界最好吃零食大排名!卫龙凭啥入选?看完直流口水! # 全世界最馋人的10种零食是啥样?咱中国就占了一样,您猜是哪个?要说人这辈子,谁能离了零嘴儿?追剧来一包,加班嚼两口,孩子放学进门先翻柜子。前阵子有人盘点了一下全球最受欢迎的十种零食,日本一口气占了三样 ... 食品饮料09-14
-
**全球10大零食排行榜!中国辣条杀出重围,凭啥?** 一块糖能让人记一辈子,这话听着夸张,细想想还真不假。全球公认的十款顶级零食里,中国货只占了辣条这一席,可要论背后藏着的故事,哪一款都不简单。先说零食这俩字的来历。点心这个词,唐朝就有人挂在嘴边了。南宋 ... 食品饮料09-14
相关文章
- 2026白酒真实排行:别只看名气!不辣喉不头疼口粮酒实测
- 无糖茶饮料品牌排名:茶类工艺指南——不同茶类工艺如何选择无糖茶
- 无糖茶饮料品牌汇总:生活方式标签下的茶饮选择指南
- 中国仅一种上榜,全球十大零食大赏
- 世界最好吃零食大排名!卫龙凭啥入选?看完直流口水!
- **全球10大零食排行榜!中国辣条杀出重围,凭啥?**
- 第一篇:全球最好吃的10种“零食”!中国有1种上榜,大多数吃过
- 全球最好吃的10种“零食”!中国只有1种上榜,大多数人都吃过
- 白酒好喝排名怎么参考?四款不同风格日常白酒推荐
- 入口柔顺特香型白酒排行榜榜首品牌推荐实测榜单
- 抗炎食物排行榜:深海鱼第一、浆果第二——但先说清楚:没有共识
- 中国食物长榜,小米仅排第三,一种食物天天见,却吃的太少!
- 长寿食物排行榜:玉米垫底,小米仅第三,第一名便宜到没人稀罕
- 4大长寿食物排行:豆腐第一,小米仅第三
- 四大长寿食物排行出炉!第一名天天见却吃太少
- 电热水壶哪个牌子好+质量耐用?品牌前十排名发布,谁性价比高
- 综合多维度性价比表现,梳理保温杯十大品牌,分辨哪个牌子好
- 中国“美食最多”的十座城市排行榜
- 大数据曝光各大城市美食排行,除去本地菜,川菜几乎横扫全国
- 十大高钙食物排行榜:第一名每100克含钙超过1000毫克
热门阅读
-
怀孕1一3月禁吃的十大水果:木瓜、桂圆双双上榜 03-20
-
世界小麦产量排名:中国印度俄罗斯包揽前三名 04-09
-
广东十大恐怖菜:猴脑入榜,第一是醉虾 04-14
-
全球最贵的水果排名,黑皮西瓜一个3.82万元 05-08
-
十大少女杀手鸡尾酒排名,新加坡司令排在第一名 05-18
-
降低血糖十大水果排名:苹果和火龙果位居前列 05-30
-
西瓜品种十大排行榜,麒麟西瓜位列第一名 05-31
-
武汉美食排行榜前十名,热干面当之无愧排榜首 06-20
