全球市值最高的20家公司

发布者:海月升时 2026-5-17 10:11

1. 英伟达 NVIDIA(NVDA) 美国|AI芯片/半导体

2. Alphabet(谷歌,GOOGL/GOOG) 美国|搜索/云/AI

3. 苹果 Apple(AAPL) 美国|消费电子/软件生态

4. 微软 Microsoft(MSFT) 美国|软件/云/AI

5. 亚马逊 Amazon(AMZN) 美国|电商/AWS云

6. 台积电 TSMC(TSM) 中国台湾|先进芯片代工

7. 博通 Broadcom(AVGO) 美国|半导体/基础设施软件

8. 沙特阿美 Saudi Aramco 沙特|石油能源

9. Meta(META) 美国|社交/元宇宙/AI

10. 特斯拉 Tesla(TSLA) 美国|电动车/能源/AI

11. 沃尔玛 Walmart(WMT) 美国|零售

12. 伯克希尔·哈撒韦 BRK.A/BRK.B 美国|投资控股

13. 礼来 Eli Lilly(LLY) 美国|制药

14. 美光科技 Micron(MU) 美国|存储芯片

15. 腾讯控股 Tencent 中国|社交/游戏/AI

16. 摩根大通 JPMorgan(JPM) 美国|银行

17. 超威半导体 AMD 美国|CPU/GPU

18. 埃克森美孚 ExxonMobil(XOM) 美国|能源

19. 维萨 Visa(V) 美国|支付

20. 阿斯麦 ASML 荷兰|半导体设备

大家都在看