家用电器行业资金流入榜:三花智控、兆驰股份等净流入资金居前

发布者:骁果军III 2026-8-28 10:05

沪指8月27日上涨1.13%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.31%、3.39%。跌幅居前的行业为银行、电力设备,跌幅分别为1.04%、0.71%。家用电器行业位居今日跌幅榜第三。

家用电器行业今日下跌0.60%,全天主力资金净流入1.26亿元,该行业所属的个股共93只,今日上涨的有45只,涨停的有1只;下跌的有45只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是三花智控,今日净流入资金1.85亿元,紧随其后的是兆驰股份、康盛股份,净流入资金分别为9632.47万元、8169.43万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有美的集团、石头科技、华帝股份,净流出资金分别为6496.17万元、3579.26万元、3550.21万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002050三花智控 1.88 1.14 18528.77
002429兆驰股份 5.81 1.84 9632.47
002418康盛股份 10.09 22.53 8169.43
600839四川长虹 0.57 1.50 3086.48
300217东方电热 0.95 1.65 1289.26
001268联合精密 5.70 16.95 1238.87
603112华翔股份 1.21 2.85 1234.06
300894火星人 7.09 4.43 1094.70
301252同星科技 5.11 3.75 984.56
002290禾盛新材 1.72 2.38 945.42
600619海立股份 1.67 2.06 935.75
000801四川九洲 3.23 1.46 858.59
002508老板电器 -1.21 0.83 836.00
603355莱克电气 -2.03 1.09 646.19
603726朗迪集团 2.59 1.94 493.89
002011盾安环境 1.78 1.40 422.45
000921海信家电 0.04 0.56 366.20
605555德昌股份 0.00 1.57 354.84
002638勤上股份 0.89 4.33 354.71
000404长虹华意 -0.42 1.24 286.07
002242九阳股份 -0.48 0.58 253.78
600336澳柯玛 0.47 0.56 203.88
002848高斯贝尔 4.28 5.17 161.48
000810创维数字 0.41 1.12 137.34
603579荣泰健康 -1.10 0.89 126.79
605336*ST帅电 1.18 0.60 117.61
300272开能健康 0.34 1.42 98.53
001387雪祺电气 -0.25 2.66 90.56
300403汉宇集团 0.87 1.18 81.54
600854春兰股份 -1.92 1.42 68.48
603551奥普科技 -1.07 0.81 48.38
600983惠而浦 -1.03 0.43 34.37
002032苏泊尔 -0.86 0.20 32.32
301332德尔玛 -0.13 0.99 32.15
603515欧普照明 -1.32 0.13 31.00
003028振邦智能 0.13 0.73 30.74
002959小熊电器 -1.03 0.47 28.06
688609九联科技 3.70 4.99 11.70
001326联域股份 8.82 8.91 8.83
603075热威股份 0.46 4.18 3.94
601956东贝集团 -1.00 0.69 2.57
301187欧圣电气 0.20 0.53 1.12
603677奇精机械 -0.44 0.46 0.00
000521长虹美菱 -0.41 0.56 -18.18
603215比依股份 -1.99 0.69 -19.84
301362民爆光电 5.22 7.67 -20.28
688696极米科技 -0.58 0.55 -21.30
002403爱仕达 -0.43 1.16 -22.17
301578辰奕智能 0.22 3.15 -27.26
603303得邦照明 6.63 0.64 -41.60
002677浙江美大 -0.73 0.77 -42.33
603519立霸股份 4.34 4.81 -45.17
300625三雄极光 -0.82 0.80 -49.23
301135瑞德智能 1.41 2.00 -86.50
002005德豪润达 0.00 0.58 -96.18
605365立达信 0.71 1.13 -102.28
603868飞科电器 1.52 0.25 -106.69
300279和晶科技 -0.35 1.23 -113.70
300543朗科智能 -1.65 2.61 -143.38
001259利仁科技 2.48 1.79 -162.12
002676顺威股份 0.78 1.37 -183.93
002076星光股份 -0.93 2.18 -186.11
603578三星新材 0.30 1.39 -223.55
002705新宝股份 -0.27 0.41 -270.43
300160秀强股份 -0.23 0.69 -274.68
300824北鼎股份 -0.26 1.08 -282.19
603219富佳股份 -0.36 0.46 -339.03
603657春光科技 0.38 2.50 -351.98
300247融捷健康 -0.26 1.26 -374.11
002614奥佳华 -1.36 7.21 -402.73
301280珠城科技 1.36 2.85 -417.91
603366日出东方 -0.96 2.64 -456.48
000541佛山照明 -0.61 0.52 -460.86
603311金海高科 -0.18 1.30 -466.94
003023彩虹集团 0.22 1.96 -478.75
688793倍轻松 0.50 3.12 -576.69
600261阳光照明 -0.94 0.78 -609.59
002543万和电气 -1.25 2.50 -683.84
002724海洋王 1.35 5.15 -761.69
300342天银机电 2.94 2.66 -872.33
300911亿田智能 -0.05 4.99 -976.24
002723小崧股份 -0.53 3.40 -1004.04
002860星帅尔 -2.36 3.17 -1550.57
002668TCL智家 -2.70 1.84 -1687.91
603486科沃斯 -1.39 1.04 -1823.53
301008宏昌科技 4.56 7.44 -2064.40
600690海尔智家 -0.14 0.45 -2580.06
600060海信视像 0.90 0.88 -2685.47
000651格力电器 -0.78 1.41 -3019.24
002035华帝股份 -3.92 4.42 -3550.21
688169石头科技 -0.74 3.30 -3579.26
000333美的集团 -0.24 0.32 -6496.17

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

大家都在看

相关文章