家用电器行业资金流出榜:三花智控、海尔智家等净流出资金居前

发布者:大夏真兴 2026-8-14 10:05

沪指8月12日上涨0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、通信,涨幅分别为3.46%、3.37%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为1.55%、1.42%。家用电器行业位居今日跌幅榜第三。

家用电器行业今日下跌0.67%,全天主力资金净流出1.21亿元,该行业所属的个股共93只,今日上涨的有65只,涨停的有1只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是格力电器,今日净流入资金4222.25万元,紧随其后的是天银机电、禾盛新材,净流入资金分别为3993.30万元、3869.52万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有三花智控、海尔智家、美的集团,净流出资金分别为2.53亿元、5545.06万元、2224.75万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002050三花智控 -1.34 1.39 -25317.13
600690海尔智家 -1.14 0.68 -5545.06
000333美的集团 -1.49 0.32 -2224.75
688169石头科技 -2.14 1.49 -1951.31
000016*ST康佳A -0.78 1.24 -1597.74
002860星帅尔 2.04 4.49 -1525.62
600619海立股份 -0.27 3.99 -1484.98
000921海信家电 1.61 1.36 -1159.51
603486科沃斯 -2.63 0.88 -1028.42
002508老板电器 0.82 1.29 -900.73
002638勤上股份 -1.08 1.46 -822.23
002723小崧股份 0.84 2.90 -770.05
300403汉宇集团 0.62 2.15 -738.51
300894火星人 1.88 2.91 -686.96
300217东方电热 -0.22 1.09 -612.81
603657春光科技 -2.16 2.80 -485.83
600060海信视像 -1.32 0.55 -462.26
605336*ST帅电 -5.96 3.08 -438.47
688696极米科技 -1.82 1.42 -379.79
688793倍轻松 -4.29 2.82 -313.25
300247融捷健康 1.60 1.96 -272.32
603075热威股份 0.21 4.62 -267.10
001268联合精密 1.03 2.09 -253.12
002011盾安环境 0.00 0.53 -209.16
301332德尔玛 0.50 1.44 -206.57
301280珠城科技 0.76 1.02 -205.90
002242九阳股份 1.90 1.22 -201.47
605365立达信 1.45 0.73 -177.51
603677奇精机械 -0.51 0.68 -159.70
002614奥佳华 1.01 1.44 -135.86
002848高斯贝尔 1.96 3.54 -133.69
000521长虹美菱 0.41 0.54 -115.63
603215比依股份 -0.20 0.86 -112.97
301187欧圣电气 -0.45 0.76 -89.10
000801四川九洲 0.35 0.73 -87.72
301578辰奕智能 0.13 4.41 -79.39
002032苏泊尔 0.63 0.23 -68.21
603366日出东方 1.74 1.26 -66.26
002705新宝股份 -0.08 0.72 -65.88
603355莱克电气 -0.04 0.41 -64.04
300543朗科智能 1.02 1.92 -52.91
603303得邦照明 0.04 0.54 -49.30
601956东贝集团 1.22 0.66 -48.25
603726朗迪集团 0.42 1.50 -41.51
300625三雄极光 0.63 0.77 -14.83
301135瑞德智能 1.38 1.54 -3.88
300824北鼎股份 1.39 1.25 5.80
603519立霸股份 -0.83 2.99 6.48
000810创维数字 1.35 1.24 11.55
001259利仁科技 2.84 2.26 30.96
603551奥普科技 0.00 0.35 42.26
003028振邦智能 0.66 0.92 44.13
301252同星科技 7.59 3.48 60.33
600336澳柯玛 0.32 0.53 74.73
002676顺威股份 0.79 1.09 93.03
002959小熊电器 -0.32 0.44 94.08
603579荣泰健康 1.84 1.23 94.47
001387雪祺电气 0.99 1.55 104.11
603515欧普照明 -1.34 0.19 105.83
002543万和电气 0.45 0.44 117.12
600983惠而浦 1.29 0.37 126.39
002035华帝股份 0.62 0.96 141.90
300160秀强股份 1.37 0.83 150.88
603219富佳股份 4.90 0.94 158.62
600854春兰股份 1.55 1.16 160.18
603868飞科电器 1.85 0.21 188.58
000541佛山照明 0.61 0.41 206.49
002403爱仕达 1.33 2.16 210.37
605555德昌股份 0.41 0.47 211.06
603578三星新材 4.60 2.67 254.54
603112华翔股份 -0.06 0.58 300.60
600261阳光照明 0.98 0.58 308.69
603311金海高科 3.88 1.77 315.73
002724海洋王 2.94 1.76 354.70
001326联域股份 0.18 4.92 391.71
300279和晶科技 3.53 2.43 486.87
300272开能健康 1.20 1.75 493.50
002668TCL智家 -0.30 1.51 536.75
002076星光股份 2.88 3.28 743.50
000404长虹华意 -0.76 1.62 858.01
300911亿田智能 3.25 6.08 910.77
002418康盛股份 1.04 5.35 944.04
002677浙江美大 7.18 4.46 1007.99
003023彩虹集团 9.04 12.71 1035.70
688609九联科技 2.51 4.56 1458.06
301362民爆光电 2.94 11.29 2122.78
002005德豪润达 10.09 1.99 2591.18
002429兆驰股份 0.98 1.12 3108.33
600839四川长虹 0.29 0.94 3113.08
301008宏昌科技 5.25 17.73 3633.17
002290禾盛新材 5.32 2.72 3869.52
300342天银机电 4.17 3.81 3993.30
000651格力电器 -0.76 0.51 4222.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

大家都在看

相关文章