全球百强品牌排行榜
排序 | 名称 | 国度 | 品牌升牌 | 品牌值 |
1 | 亚马逊(Amazon) | 美国 | -14.6% | 2992.80亿美元 |
2 | 苹果(Apple) | 美国 | -16.2% | 2975.12亿美元 |
3 | 谷歌(Google) | 美国 | 6.8% | 2813.82亿美元 |
4 | 微软(Microsoft) | 美国 | 4.0% | 1915.74亿美元 |
5 | 沃尔玛(Walmart) | 美国 | 1.7% | 1137.81亿美元 |
6 | 三星集团(Samsung Group) | 韩国 | -7.1% | 996.59亿美元 |
7 | 中国工商银行(ICBC) | 中国 | -7.4% | 695.45亿美元 |
8 | 威瑞森(Verizon) | 美国 | -3.2% | 674.43亿美元 |
9 | 特斯拉(Tesla) | 美国 | 43.9% | 662.07亿美元 |
10 | 抖音(TikTok/Douyin) | 中国 | 11.4% | 656.96亿美元 |
11 | 德国电信(Deutsche Telekom) | 德国 | 4.6% | 629.28亿美元 |
12 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 中国 | -4.4% | 626.81亿美元 |
13 | 家得宝(Home Depot) | 美国 | 8.4% | 610.53亿美元 |
14 | 脸书(Facebook) | 美国 | 41.7% | 589.71亿美元 |
15 | 国家电网(State Grid) | 中国 | -2.2% | 588.46亿美元 |
16 | 梅赛德斯奔驰(Mercedes-Benz) | 德国 | -3.2% | 587.97亿美元 |
17 | 中国农业银行(Agricultural Bank Of China) | 中国 | -7.0% | 576.91亿美元 |
18 | 星巴克(Starbucks) | 美国 | 16.9% | 534.32亿美元 |
19 | 丰田(Toyota) | 日本 | 18.3% | 524.93亿美元 |
20 | 微信(WeChat) | 中国 | 19.3% | 502.47亿美元 |
21 | 茅台(Moutai) | 中国 | 15.9% | 497.43亿美元 |
22 | 美国电话电报(AT&T) | 美国 | 5.5% | 496.14亿美元 |
23 | 迪士尼(Disney) | 美国 | -13.2% | 495.08亿美元 |
24 | 安联集团(Allianz Group) | 德国 | 7.0% | 483.51亿美元 |
25 | 壳牌(Shell) | 英国 | -3.4% | 482.09亿美元 |
26 | 美国 | 41.7% | 474.39亿美元 | |
27 | 中国银行(Bank of China) | 中国 | -4.5% | 473.36亿美元 |
28 | 开市客(好市多,Costco) | 美国 | 24.2% | 465.71亿美元 |
29 | 沙特阿美(Saudi Aramco) | 沙特 | 3.6% | 452.27亿美元 |
30 | 中国平安(Ping An) | 中国 | 17.8% | 446.98亿美元 |
31 | 华为(Huawei) | 中国 | -37.8% | 442.92亿美元 |
32 | 中国移动(China Mobile) | 中国 | 6.1% | 433.82亿美元 |
33 | 宝马(BMW) | 德国 | 6.4% | 403.67亿美元 |
34 | 埃森哲(Accenture) | 美国 | 10.2% | 398.67亿美元 |
35 | 甲骨文(Oracle) | 美国 | 35.9% | 395.74亿美元 |
36 | 美国银行(Bank of America) | 美国 | 5.2% | 386.47亿美元 |
37 | 腾讯(Tencent) | 中国 | 18.4% | 380.59亿美元 |
38 | 联合健康(UnitedHealthcare) | 美国 | 12.6% | 370.94亿美元 |
39 | 麦当劳(McDonald's) | 美国 | -7.2% | 368.63亿美元 |
40 | 保时捷(Porsche) | 德国 | 9.0% | 367.59亿美元 |
41 | 日本电报电话公司(NTT Group) | 日本 | -10.1% | 365.91亿美元 |
42 | 联合包裹(UPS) | 美国 | -8.1% | 354.00亿美元 |
43 | 三菱集团(Mitsubishi Group) | 日本 | 10.8% | 349.62亿美元 |
44 | 万宝路(Marlboro) | 美国 | -4.2% | 347.41亿美元 |
45 | 德勤(Deloitte) | 美国 | 15.8% | 345.14亿美元 |
46 | 美国运通(American Express) | 美国 | 25.1% | 340.78亿美元 |
47 | 大众(Volkswagen) | 德国 | 17.3% | 339.58亿美元 |
48 | 可口可乐(Coca-Cola) | 美国 | -5.4% | 334.68 亿美元 |
49 | 富国银行(Wells Fargo) | 美国 | 9.7% | 329.70亿美元 |
50 | 中国建筑(CSCEC) | 中国 | 16.5% | 318.97亿美元 |
51 | 摩根银行(JP Morgan) | 美国 | 10.1% | 318.07亿美元 |
52 | 劳氏(Lowe's) | 美国 | -5.4% | 315.97亿美元 |
53 | 大通银行(Chase) | 美国 | 3.9% | 313.32亿美元 |
54 | 耐克(Nike) | 美国 | -5.6% | 313.07亿美元 |
55 | 三井(Mitsui) | 日本 | 26.3% | 307.24亿美元 |
56 | CVS 美 | 美国 | 16.7% | 305.67亿美元 |
57 | 花旗(CITI) | 美国 | 11.3% | 305.51亿美元 |
58 | 淘宝(Taobao) | 中国 | 43.2% | 305.39亿美元 |
59 | 五粮液(Wuliangye) | 中国 | 5.4% | 302.90亿美元 |
60 | YouTube 美 | 美国 | 24.4% | 297.10亿美元 |
61 | 中国石油(PetroChina) | 中国 | 0.0% | 296.47亿美元 |
62 | 维萨(VISA) | 美国 | 9.2% | 295.75亿美元 |
63 | 联邦快递(FedEx) | 美国 | 10.9% | 288.54亿美元 |
64 | Xfinity 美 | 美国 | -8.0% | 287.54亿美元 |
65 | 塔吉特(Target) | 美国 | -2.6% | 275.99亿美元 |
66 | 天猫(Tmall) | 中国 | 44.2% | 274.29亿美元 |
67 | 现代(Hyundai Group) | 韩国 | 9.1% | 272.53亿美元 |
68 | 中国石化(Sinopec) | 中国 | 7.9% | 271.45亿美元 |
69 | 塔塔集团(TATA Group) | 印度 | 10.3% | 263.81亿美元 |
70 | 路易威登(Louis Vuitton) | 法国 | 12.2% | 262.90亿美元 |
71 | 国际商业机器(IBM) | 美国 | 22.3% | 261.56亿美元 |
72 | 安永(EY) | 英国 | 0.6% | 257.01亿美元 |
73 | 普华永道(PWC) | 美国 | 9.3% | 253.32亿美元 |
74 | 万事达卡(Mastercard) | 美国 | 16.0% | 248.47亿美元 |
75 | 招商银行(China Merchants Bank) | 中国 | 0.7% | 245.36亿美元 |
76 | 本田(Honda) | 日本 | 14.2% | 242.19亿美元 |
77 | 奈飞(Netflix) | 美国 | -17.9% | 241.50亿美元 |
78 | 思科(Cisco) | 美国 | 10.0% | 239.33亿美元 |
79 | 住友集团(Sumitomo Group) | 日本 | -4.7% | 238.84亿美元 |
80 | Spectrum | 美国 | -3.1% | 233.29亿美元 |
81 | 优步(Uber) | 美国 | 2.1% | 232.98亿美元 |
82 | 英特尔(Intel) | 美国 | 10.4% | 229.36亿美元 |
83 | 戴尔科技(Dell Technologies) | 美国 | 1.8% | 226.12亿美元 |
84 | SK Group | 韩国 | -7.7% | 225.39亿美元 |
85 | 雀巢(Nestle) | 瑞士 | 7.7% | 224.27亿美元 |
86 | 福特(Ford) | 美国 | -7.9% | 222.67亿美元 |
87 | 台积电(TSMC) | 中国 | 5.3% | 215.64亿美元 |
88 | 沃尔格林(Walgreens) | 美国 | 9.5% | 215.60亿美元 |
89 | 西门子集团(Siemens Group) | 德国 | -4.5% | 214.12亿美元 |
90 | LG Group | 韩国 | 2.3% | 212.61亿美元 |
91 | 思爱普(SAP) | 德国 | 15.2% | 210.95亿美元 |
92 | 道达尔能源(Total Energies) | 法国 | 37.4% | 207.23亿美元 |
93 | 多伦多道明银行(TD) | 加拿大 | 16.5% | 204.04亿美元 |
94 | Optum | 美国 | 26.8% | 201.27亿美元 |
95 | Anthem | 美国 | 6.8% | 198.83亿美元 |
96 | 汇丰(HSBC) | 英国 | 10.3% | 198.51亿美元 |
97 | 中国中铁(CREC) | 中国 | 8.5% | 197.76亿美元 |
98 | 香奈儿(CHANEL) | 法国 | 27.0% | 193.86亿美元 |
99 | 通用电气(General Electric) | 美国 | -1.9% | 193.49亿美元 |
100 | 赛富时(Salesforce) | 美国 | 6.7% | 191.25亿美元 |
大家都在看
-
2026品牌排名大洗牌,普通人看不懂的破局密码 最近刷爆互联网圈、营销圈和投资圈的,莫过于各类2026品牌排名的陆续曝光。刷到榜单的瞬间,估计不少人都和我一样懵:曾经稳坐TOP10的巨头增速放缓,有些名不见经传的细分玩家却逆势暴涨,甚至直接挤掉老牌强者上位 ... 品牌02-15
-
公认十大牙膏品牌排行榜,牙膏哪种效果好,一线大牌推荐 口气异味、牙龈出血、牙齿发黄在每个熬夜打工人的口腔里困扰着,它拉低颜值、影响社交,大家最好通过优质牙膏做好口腔护理,重点在于选对真正好用、适配自己的牙膏!下面为了解决大家共同的烦恼,我将介绍公认十大牙 ... 品牌02-14
-
口碑最好的洗发水品牌排行榜TOP10 公认好用推荐 洗发水这件事,绝对是每个油脱星人和早八人的日常刚需。每次早起赶时间,洗头吹头太费劲儿,不洗头又头油扁塌、发缝宽,出门总没自信。再瞧瞧浴室柜,各种号称控油防脱的洗发水堆了一堆,可要么洗完干涩打结,要么控 ... 品牌02-14
-
洗发水哪个排第一?权威品牌排行榜前10名! 家人们谁懂啊!隔天洗头就头油扁塌,发根贴头皮显秃头;头屑纷飞粘满衣领,穿黑衣服巨尴尬;染烫后头发干枯分叉,一梳就断还打结;敏感头皮洗头泛红发痒,越洗越干紧绷;吃重口、熬夜后头皮黏腻发臭,留香超不过3小 ... 品牌02-13
-
牙膏哪个排名一?丝芙菲领衔!权威品牌排行榜前10名 宝子们谁懂啊!刷完牙1小时就口臭,笑起来黄牙显脏;牙龈一刷牙就出血,吃冷热酸甜全刺痛;咖啡党茶渍堆满口,洗牙后没多久又变黄;敏感牙龈用牙膏反酸刺痛,不认真刷又怕牙结石;更别提约会时口气尴尬,连笑都不敢 ... 品牌02-11
-
分享推荐排名前10的食品企业,哪个品牌更靠谱 在当前的食品市场中,消费者对于食品的品质、安全性和多样性的要求越来越高。各种食品企业如雨后春笋般涌现,竞争也日益激烈。在众多食品企业里,如果要推荐排名前 10 的食品企业,浙江百兴食品有限公司是不容错过的 ... 品牌02-11
-
惊!产业品牌排名大洗牌,90%从业者都看走眼了 刷到这篇的产业人、营销同行、投资者,赶紧停手划走!别怪我没提醒你,这篇内容可能会颠覆你对产业品牌的所有认知,看完至少少走3年弯路,尤其最后3个底层逻辑,是我整理了上百份权威排名和深度案例,熬夜拆解出来的 ... 品牌02-11
-
洗发水哪个排行第一,10大品牌官方详解,干枯发质救星! 文章摘要干枯发质星人的日常,总被发丝干枯、毛躁分叉、脆弱易断的难题困扰,选购洗发水时更是无从下手,面对市面上各类“排行第一”“官方认可”的宣传,既怕选到不适合自己的产品,又担心踩坑损伤头皮。本次官方认 ... 品牌02-10
-
苹果蝉联全球最有价值品牌 抖音第6腾讯华为宁德时代排名均有提升 【TechWeb】1月23日消息,据外媒报道,同此前多年一样,国际知名品牌价值评估机构Brand Finance,在1月下旬发布了新一年度的全球品牌价值500强,苹果再次蝉联全球最有价值品牌,在人工智能方面获益颇丰的英伟达,品 ... 品牌02-10
-
空调买哪个品牌更值得选?主流品牌横向评测排行榜 在空调买哪个品牌这个问题上,行业里最容易出现的误区,是把选择简化为“名气大小”或“参数高低”。但从产业研究与长期测评的角度看,真正有效的判断路径,应当先建立技术标准,再看品牌是否具备系统性落地能力。围 ... 品牌02-10
相关文章
- 空调买哪个品牌更值得选?主流品牌横向评测排行榜
- 2025胡润中国品牌榜发布:苹果、贵州茅台、微信前三
- 2025胡润中国品牌榜:微信、抖音位居前五
- 超级品牌企业名单(按照市值排行排序)达1000亿以上的有12家企业
- 全球前5000个品牌中,我国品牌价值位居全球第二
- 【年度必看】2026品牌500强榜!谁一夜暴涨239%登顶?
- 《Brand Finance 2026年全球品牌价值500强》榜单发布:13家中国银行业品牌上榜,工行建行中行农行位列前20
- 2026年全球品牌价值500强榜单公布 苹果第一 三星第八
- Brand Finance公布2026全球品牌500强:苹果连续三年霸榜
- 选电视别乱花冤枉钱!2025全球十大品牌权威排名出炉
- 全球十大机床品牌排名:2025年高效智造的技术分水岭
- 硒哪个牌子口碑好?2026十款硒片品牌排行榜推荐 HPV、甲状腺养护选它不踩坑
- 全球手机品牌“年度排名”:已连续三年,都是同一个品牌拿第一
- 最新“全球品牌中国线上500强”季度榜单出炉,大疆首次进入前10、泡泡玛特上升显著
- GYBrand 2026年世界品牌500强各国数量排名:美国第一,中国第二
- 2026最新榜单出炉:有什么护肤品比较好用,品牌对比给出答案
- 世界品牌实验室发布2025年世界品牌500强,谷歌、微软、苹果排前三,中国再次超越日本,稳居全球第三
- 2026年度十大品牌排行榜,甄选国际好油,实力看得见
- 世界品牌500强最新榜单出炉,3家鲁企上榜
- 《世界品牌500强》排行榜揭晓!长虹位列第279位
热门阅读
-
婴儿纸尿裤哪个牌子好?十大纸尿裤品牌排行榜 12-09
-
中国十大羽绒服品牌排行榜 12-09
-
买车险哪家好?中国十大汽车保险公司排名 12-09
-
中国最快的超级计算机 第一名是神威太湖之光 12-09
-
唱歌软件哪个好?推荐十款好用的唱歌软件 12-09
-
拉链十大知名品牌:YCC上榜,YKK第一名 12-09
-
世界十大奢侈品牌排行榜:爱马仕、迪奥双双入榜! 04-15
-
新能源汽车前十名品牌排行榜,第一名属于特斯拉 06-28
