两市百元股排行榜
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.90元,其中两市股价超过100元的有151只,相比上一个交易日增加8只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至1月3日收盘,沪指报收3116.51点,上涨0.88%,A股平均股价为10.90元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有151只,股价在50元至100元之间的有297只,股价在30元至50元的有464只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1730.01元,上涨0.17%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为948.55元、555.63元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.98%,跑赢沪指1.10个百分点。今日上涨的有102只,涨幅居前的有中科江南、麒麟信安等,下跌的有49只,跌幅居前的有兴齐眼药、德方纳米等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.00%,期间沪指下跌1.26%,涨幅居前的有中科江南、海优新材、华熙生物等,涨幅分别为38.57%、21.95%、17.41%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,欧晶科技最新收盘价100.10元,上涨0.87%,全天换手率14.55%,成交额5.00亿元,全天主力资金净流出23.09万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、医药生物、电子等,其中,电力设备行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为18.54%,;有28只股来自医药生物行业,占比18.54%;25只股来自电子行业,占比16.56%。
所属板块来看,百元股中,主板有50只、创业板有28只,另有73只来自科创板,占百元股的比例为48.34%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中科江南、扬农化工、上机数控等10只个股今日获机构买入评级,铖昌科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,比亚迪上涨空间最高,国联证券预计公司最大目标价为404.64元,上涨空间达55.34%,其次是贵州茅台,上涨空间为35.74%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1730.01 | 0.17 | 0.21 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 948.55 | 1.22 | 0.01 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 555.63 | -1.89 | 4.34 | 美容护理 |
| 688348 | 昱能科技 | 555.40 | -2.30 | 0.03 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 458.00 | 0.03 | 0.01 | 医药生物 |
| 300751 | 迈为股份 | 418.22 | 1.55 | 1.31 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 389.64 | -0.96 | 0.53 | 电力设备 |
| 688390 | 固德威 | 331.28 | 2.53 | 0.02 | 电力设备 |
| 603290 | 斯达半导 | 330.10 | 0.24 | 0.72 | 电子 |
| 605117 | 德业股份 | 326.20 | -1.51 | 4.04 | 家用电器 |
| 688052 | 纳芯微 | 325.29 | 2.42 | 0.02 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 323.50 | 3.41 | 0.74 | 传媒 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 320.25 | 4.34 | 0.02 | 医药生物 |
| 688063 | 派能科技 | 315.85 | 0.06 | 0.05 | 电力设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 311.36 | -1.46 | 0.37 | 医药生物 |
| 688281 | 华秦科技 | 303.35 | 6.44 | 0.01 | 国防军工 |
| 688111 | 金山办公 | 283.94 | 7.35 | 0.01 | 计算机 |
| 600436 | 片仔癀 | 283.88 | -1.59 | 0.34 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 278.02 | 0.56 | 0.01 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 275.84 | -3.21 | 0.59 | 食品饮料 |
| 688536 | 思瑞浦 | 274.69 | -0.26 | 0.01 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 263.45 | -1.29 | 0.44 | 食品饮料 |
| 002594 | 比亚迪 | 260.48 | 1.37 | 1.04 | 汽车 |
| 688169 | 石头科技 | 253.83 | 2.45 | 0.01 | 家用电器 |
| 688261 | 东微半导 | 246.12 | 3.85 | 0.03 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 233.20 | 3.85 | 0.03 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 230.30 | 2.22 | 1.18 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 227.50 | -1.39 | 0.01 | 医药生物 |
| 688072 | 拓荆科技 | 223.50 | 3.11 | 0.04 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 220.80 | 0.60 | 0.01 | 电力设备 |
| 300769 | 德方纳米 | 220.50 | -3.96 | 2.95 | 电力设备 |
| 000568 | 泸州老窖 | 219.86 | -1.97 | 0.63 | 食品饮料 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 219.08 | -0.22 | 4.66 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 218.88 | 0.83 | 0.00 | 计算机 |
| 688023 | 安恒信息 | 217.08 | 9.64 | 0.01 | 计算机 |
| 601888 | 中国中免 | 214.10 | -0.89 | 0.45 | 商贸零售 |
| 688202 | 美迪西 | 212.77 | -0.52 | 0.01 | 医药生物 |
| 688516 | 奥特维 | 202.65 | 0.82 | 0.01 | 电力设备 |
| 688083 | 中望软件 | 200.71 | 3.15 | 0.01 | 计算机 |
| 301327 | 华宝新能 | 198.71 | 5.56 | 3.37 | 电力设备 |
| 688152 | 麒麟信安 | 198.66 | 16.24 | 0.13 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 193.70 | 2.47 | 0.02 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 191.31 | 3.24 | 0.04 | 电力设备 |
| 688776 | 国光电气 | 189.70 | 8.35 | 0.02 | 国防军工 |
| 002865 | 钧达股份 | 186.99 | 1.02 | 2.20 | 电力设备 |
| 688019 | 安集科技 | 181.99 | 1.11 | 0.01 | 电子 |
| 300763 | 锦浪科技 | 181.71 | 0.92 | 1.40 | 电力设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 180.72 | 2.11 | 0.02 | 医药生物 |
| 688275 | 万润新能 | 180.23 | 2.90 | 0.02 | 电力设备 |
| 000858 | 五粮液 | 178.20 | -1.38 | 0.47 | 食品饮料 |
| 000661 | 长春高新 | 175.96 | 5.71 | 2.41 | 医药生物 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 172.00 | -3.32 | 1.77 | 食品饮料 |
| 688696 | 极米科技 | 171.97 | 3.47 | 0.02 | 家用电器 |
| 300661 | 圣邦股份 | 171.06 | -0.89 | 0.63 | 电子 |
| 301031 | 中熔电气 | 170.92 | 4.87 | 1.18 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 168.98 | -2.11 | 0.00 | 机械设备 |
| 603605 | 珀莱雅 | 167.39 | -0.05 | 0.36 | 美容护理 |
| 688766 | 普冉股份 | 163.60 | 7.67 | 0.02 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 163.20 | 3.70 | 0.02 | 电力设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 162.96 | 4.09 | 0.02 | 医药生物 |
| 600563 | 法拉电子 | 160.38 | 0.31 | 0.91 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 160.31 | 2.43 | 0.02 | 电子 |
| 603345 | 安井食品 | 158.36 | -2.17 | 0.95 | 食品饮料 |
| 688059 | 华锐精密 | 157.95 | -1.89 | 0.01 | 机械设备 |
| 002304 | 洋河股份 | 157.13 | -2.10 | 0.41 | 食品饮料 |
| 688639 | 华恒生物 | 156.76 | 0.97 | 0.01 | 基础化工 |
| 600702 | 舍得酒业 | 156.27 | -1.83 | 1.71 | 食品饮料 |
| 688503 | 聚和材料 | 154.90 | 3.88 | 0.07 | 电力设备 |
| 688326 | 经纬恒润 | 154.08 | 3.20 | 0.02 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 153.60 | 6.14 | 0.04 | 电力设备 |
| 688700 | 东威科技 | 149.36 | 4.34 | 0.01 | 机械设备 |
| 600763 | 通策医疗 | 146.98 | -3.93 | 2.15 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 146.80 | 2.84 | 0.01 | 机械设备 |
| 688185 | 康希诺 | 146.77 | 0.51 | 0.03 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 146.60 | -0.95 | 1.57 | 医药生物 |
| 300957 | 贝泰妮 | 146.40 | -1.90 | 2.97 | 美容护理 |
| 603195 | 公牛集团 | 142.70 | -0.39 | 1.00 | 轻工制造 |
| 605123 | 派克新材 | 139.14 | 4.70 | 6.22 | 国防军工 |
| 688133 | 泰坦科技 | 138.54 | 0.05 | 0.02 | 基础化工 |
| 688686 | 奥普特 | 137.78 | 4.38 | 0.01 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 136.31 | 2.91 | 0.01 | 医药生物 |
| 603688 | 石英股份 | 135.90 | 3.49 | 1.77 | 基础化工 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 135.15 | -2.02 | 2.16 | 食品饮料 |
| 002049 | 紫光国微 | 134.23 | 1.83 | 0.86 | 电子 |
| 300799 | 左江科技 | 134.00 | 2.79 | 1.21 | 计算机 |
| 300776 | 帝尔激光 | 133.40 | 5.87 | 6.19 | 电力设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 130.78 | 9.41 | 0.13 | 电子 |
| 688363 | 华熙生物 | 130.50 | -3.53 | 0.03 | 美容护理 |
| 002812 | 恩捷股份 | 130.19 | -0.84 | 0.99 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 128.52 | 0.90 | 0.58 | 汽车 |
| 603392 | 万泰生物 | 127.95 | 0.99 | 1.01 | 医药生物 |
| 301153 | 中科江南 | 127.73 | 20.00 | 11.83 | 计算机 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 125.82 | -2.47 | 0.00 | 医药生物 |
| 300454 | 深信服 | 125.00 | 11.06 | 2.16 | 计算机 |
| 688439 | 振华风光 | 124.67 | 4.87 | 0.02 | 国防军工 |
| 001270 | 铖昌科技 | 123.33 | 1.09 | 4.83 | 国防军工 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 123.00 | -3.44 | 1.01 | 食品饮料 |
| 688270 | 臻镭科技 | 121.91 | 5.12 | 0.03 | 电子 |
| 301071 | 力量钻石 | 121.68 | 2.12 | 3.82 | 基础化工 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 120.08 | -4.00 | 5.02 | 医药生物 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 120.06 | -2.64 | 3.67 | 基础化工 |
| 603833 | 欧派家居 | 119.65 | -1.55 | 0.29 | 轻工制造 |
| 000733 | 振华科技 | 119.56 | 4.67 | 0.99 | 国防军工 |
| 688677 | 海泰新光 | 117.80 | 4.25 | 0.03 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 116.43 | 2.13 | 0.01 | 电子 |
| 603713 | 密尔克卫 | 116.00 | -0.57 | 0.41 | 交通运输 |
| 688368 | 晶丰明源 | 115.98 | 3.83 | 0.01 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 115.74 | 2.86 | 0.93 | 汽车 |
| 300274 | 阳光电源 | 115.61 | 3.41 | 2.59 | 电力设备 |
| 002850 | 科达利 | 115.12 | -3.11 | 2.26 | 电力设备 |
| 688409 | 富创精密 | 114.39 | 5.81 | 0.03 | 电子 |
| 300782 | 卓胜微 | 113.81 | -0.43 | 0.89 | 电子 |
| 688489 | 三未信安 | 113.66 | 12.17 | 0.15 | 计算机 |
| 603737 | 三棵树 | 113.50 | -0.29 | 0.30 | 建筑材料 |
| 688114 | 华大智造 | 113.45 | 2.11 | 0.02 | 医药生物 |
| 301349 | 信德新材 | 113.37 | 2.63 | 4.28 | 电力设备 |
| 688768 | 容知日新 | 113.05 | 0.08 | 0.02 | 机械设备 |
| 688636 | 智明达 | 112.99 | 7.08 | 0.02 | 国防军工 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 112.97 | -0.92 | 3.57 | 电力设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 111.76 | 6.09 | 1.17 | 计算机 |
| 301278 | 快可电子 | 111.65 | 1.36 | 6.94 | 电力设备 |
| 688293 | 奥浦迈 | 110.86 | 7.42 | 0.03 | 医药生物 |
| 688391 | 钜泉科技 | 110.29 | 9.64 | 0.10 | 电子 |
| 688357 | 建龙微纳 | 109.10 | -1.62 | 0.02 | 基础化工 |
| 603489 | 八方股份 | 108.95 | 1.83 | 0.68 | 电力设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 108.00 | 1.24 | 0.03 | 电子 |
| 603236 | 移远通信 | 107.30 | 6.43 | 2.03 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 107.03 | 5.09 | 0.01 | 通信 |
| 688131 | 皓元医药 | 106.86 | -1.40 | 0.01 | 医药生物 |
| 301080 | 百普赛斯 | 106.64 | 3.85 | 1.78 | 医药生物 |
| 603185 | 上机数控 | 106.00 | 0.14 | 1.29 | 电力设备 |
| 600486 | 扬农化工 | 105.70 | 1.73 | 0.43 | 基础化工 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 105.17 | -2.17 | 0.71 | 食品饮料 |
| 688606 | 奥泰生物 | 105.05 | 0.62 | 0.02 | 医药生物 |
| 002847 | 盐津铺子 | 104.88 | -3.15 | 1.35 | 食品饮料 |
| 300496 | 中科创达 | 103.51 | 3.20 | 1.64 | 计算机 |
| 605369 | 拱东医疗 | 103.42 | -2.07 | 1.60 | 医药生物 |
| 603986 | 兆易创新 | 103.20 | 0.71 | 1.02 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 102.00 | 5.43 | 0.04 | 电子 |
| 300347 | 泰格医药 | 101.90 | -2.77 | 1.28 | 医药生物 |
| 301047 | 义翘神州 | 101.88 | 2.23 | 0.86 | 医药生物 |
| 688031 | 星环科技 | 101.00 | 10.99 | 0.05 | 计算机 |
| 300990 | 同飞股份 | 100.95 | 9.87 | 11.63 | 机械设备 |
| 002791 | 坚朗五金 | 100.84 | -2.99 | 1.09 | 建筑材料 |
| 002192 | 融捷股份 | 100.60 | 2.76 | 1.96 | 有色金属 |
| 688621 | 阳光诺和 | 100.60 | -1.76 | 0.01 | 医药生物 |
| 688408 | 中信博 | 100.54 | 2.17 | 0.05 | 电力设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 100.46 | 3.80 | 0.03 | 机械设备 |
| 688122 | 西部超导 | 100.27 | 5.89 | 0.01 | 国防军工 |
| 001269 | 欧晶科技 | 100.10 | 0.87 | 14.55 | 电力设备 |
| 688337 | 普源精电 | 100.01 | 2.37 | 0.02 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
大家都在看
-
全球电视出货前十出炉:海尔第9,小米第5,TCL第2,榜首依旧稳坐 经常关注数码圈的朋友应该都清楚,电视行业的竞争从来就没有停下过。每年都会有权威机构放出全球电视出货量榜单,这份榜单也被很多数码爱好者当成判断品牌实力的重要参考。很多普通消费者挑电视的时候,很容易被直播 ... 家用电器09-23
-
烤箱家用排名前十深度测评,烤箱哪个品牌质量好?数据来说话 如今烤箱早已不是厨房里的稀罕物,市场保有量逐年攀升,可真正用得住、烤得好的却不多。长期可靠性、售后保障,才是决定一台烤箱值不值得留的关键。宫菱、老板、苏泊尔在这几方面的表现,称得上是当下让人省心的选择 ... 家用电器09-20
-
盘点烤箱家用排行前十,烤箱哪个牌子好性价比高?攻略来了 结合2026年厨房电器消费趋势来看,消费者选购逻辑已然转变,烤箱已从烘焙爱好者的专属工具演变为厨房刚需。综合市场保有量、长期可靠性及售后保障来看,宫菱、新艾瑞斯等品牌在当前阶段属于比较稳妥的大众优选。选购 ... 家用电器09-18
-
新晋爆款电饭煲推荐评测排行榜,十大销量第一名哪个牌子质量好 尚普咨询集团发布的《2026年中国电饭煲市场洞察报告》指出,中高端价位段以53.8%的销量撬动了76.1%的销售额,消费者对电饭煲的品质诉求正在快速攀升。那么电饭煲哪个牌子质量好?综合2026年京东、苏宁等主流平台的销 ... 家用电器09-18
-
烤箱家用排行前十出炉,烤箱哪个牌子好性价比高?一查便知 近年来,家用烘焙的热潮持续升温,一台得心应手的烤箱不仅能让面食蓬松起层、肉类鲜嫩入味,更能为家庭饮食增添健康与乐趣。综合市场反馈与专业测评,宫菱、长帝、北鼎是当前非常稳妥的大众优选。然而,市面上的烤箱 ... 家用电器09-15
-
电饭煲推荐十大国民品质之选:2026排行榜第一名放心入! 奥维云网2025年下沉市场监测显示,三线及以下城市电饭煲销量增速达到7.2%,超过一二线城市的4.5%,下沉市场消费升级正成为厨房小家电行业的新增引擎。市场火热背后,电饭煲的安全隐患不容忽视。值得警惕的是,电饭煲 ... 家用电器09-14
-
电饭煲推荐口碑榜第一名:市场热销十大排行榜不容错过! 很多人选电饭煲会纠结:什么电饭煲煮饭不粘、口感稳定?加热方式怎么选?市场机型参数繁杂,踩坑不仅费钱,还可能带来使用隐患。这份2026实测参考,帮大家快速筛选适配款。据《2026中国电饭煲消费趋势白皮书》统计, ... 家用电器09-14
-
宝妈种草电饭煲十大推荐测评,销量第一名买哪个牌子?热度不减 据中怡康时代2025年行业利润监测:电饭煲行业平均毛利率达29.8%,同比提升2.1个百分点,连续四年保持上升,健康良性的盈利水平为持续研发创新提供充足资金保障。行业整体向好,但落到具体产品上,隐患依然不少。近年 ... 家用电器09-14
-
选购哪个品牌好? 电热水壶哪个品牌好?作为常年深耕家电选购的购物达人,日常接触过各式各样的电热水壶,许多朋友选购时总容易被花哨宣传迷惑,分不清产品实际品质。据家电消费白皮书相关数据显示,国内电热水壶家庭保有率已超九成, ... 家用电器09-12
-
2026高分热水壶哪个牌子好?十大品牌排行盘点+选购攻略公布! 奥维云网 2026 厨卫家电年度监测数据显示,恒温电热水壶已经成为家庭换新首选,消费需求从基础烧水升级为材质安全、精准控温、长效保温、隔热防烫多重诉求,单纯低价的基础款热度持续走低。选购重点认准 316/304 食 ... 家用电器09-12
相关文章
- 2026年语音智控好用的家电套系推荐哪款?主流价位套系家电排行榜
- 电饭煲推荐十大国民品质之选:2026排行榜第一名放心入!
- 电饭煲推荐口碑榜第一名:市场热销十大排行榜不容错过!
- 宝妈种草电饭煲十大推荐测评,销量第一名买哪个牌子?热度不减
- 选购哪个品牌好?
- 2026高分热水壶哪个牌子好?十大品牌排行盘点+选购攻略公布!
- 2026年全屋高端家电方案推荐:卡萨帝领衔品牌排行榜
- 2026年中报黑色家电营收排行:四川长虹以582.74亿元居首,海信视像、兆驰股份、创维数字、四川九洲紧随其后
- 2026年艺术家电品牌推荐:高端美学家电权威排行榜
- 电压力锅排行榜前十名速览,高压锅哪个品牌最好?看完不再纠结
- 2026年国内高端家电品牌排名及核心选购维度拆解
- 十大最不实用家电排行:买的时候肉疼,买回来基本吃灰
- 2026年国内高端家电品牌排名及核心选购维度盘点
- 十大经典电饭煲销量第一,哪个主流热门牌子质量好?宝妈必备
- 回购无数!家用电饭煲十大排行榜,推荐买哪个牌子?小白必看
- 十大电压力锅硬核对决,电压力锅排行榜胜者出圈,省时又省心
- 电压力锅排行榜前十名对比,高压锅哪个品牌最好?选对顿顿香
- 2026哪个主流牌子质量好?电饭煲排行榜第一名十大品牌怎么选?
- 2026必买电饭煲哪个牌子质量好?十强排行榜第一名怎么选万人种草
- 家中8个“电老虎”曝光!看看你家电费被谁吃掉
热门阅读
-
空调十大品牌排行榜,空调哪个牌子好? 07-13
-
音响/音箱十大品牌排行榜,音响/音箱哪个牌子好? 07-13
-
水产饲料十大品牌排行榜,水产饲料哪个牌子好? 07-13
-
电烙铁十大品牌排行榜,电烙铁哪个牌子好? 07-13
-
最受欢迎的空调排行榜前十名,控温效果好又省电 07-13
-
中国十大电热水壶品牌排行 电热水壶哪个品牌质量好 05-06
-
2019年十大暖气片品牌排名 暖气片什么牌子好 05-06
-
破壁机什么牌子好 破壁机放心首选品牌大推荐 05-27
