两市百元股排行榜
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.90元,其中两市股价超过100元的有151只,相比上一个交易日增加8只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至1月3日收盘,沪指报收3116.51点,上涨0.88%,A股平均股价为10.90元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有151只,股价在50元至100元之间的有297只,股价在30元至50元的有464只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1730.01元,上涨0.17%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为948.55元、555.63元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.98%,跑赢沪指1.10个百分点。今日上涨的有102只,涨幅居前的有中科江南、麒麟信安等,下跌的有49只,跌幅居前的有兴齐眼药、德方纳米等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.00%,期间沪指下跌1.26%,涨幅居前的有中科江南、海优新材、华熙生物等,涨幅分别为38.57%、21.95%、17.41%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,欧晶科技最新收盘价100.10元,上涨0.87%,全天换手率14.55%,成交额5.00亿元,全天主力资金净流出23.09万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、医药生物、电子等,其中,电力设备行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为18.54%,;有28只股来自医药生物行业,占比18.54%;25只股来自电子行业,占比16.56%。
所属板块来看,百元股中,主板有50只、创业板有28只,另有73只来自科创板,占百元股的比例为48.34%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中科江南、扬农化工、上机数控等10只个股今日获机构买入评级,铖昌科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,比亚迪上涨空间最高,国联证券预计公司最大目标价为404.64元,上涨空间达55.34%,其次是贵州茅台,上涨空间为35.74%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1730.01 | 0.17 | 0.21 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 948.55 | 1.22 | 0.01 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 555.63 | -1.89 | 4.34 | 美容护理 |
| 688348 | 昱能科技 | 555.40 | -2.30 | 0.03 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 458.00 | 0.03 | 0.01 | 医药生物 |
| 300751 | 迈为股份 | 418.22 | 1.55 | 1.31 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 389.64 | -0.96 | 0.53 | 电力设备 |
| 688390 | 固德威 | 331.28 | 2.53 | 0.02 | 电力设备 |
| 603290 | 斯达半导 | 330.10 | 0.24 | 0.72 | 电子 |
| 605117 | 德业股份 | 326.20 | -1.51 | 4.04 | 家用电器 |
| 688052 | 纳芯微 | 325.29 | 2.42 | 0.02 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 323.50 | 3.41 | 0.74 | 传媒 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 320.25 | 4.34 | 0.02 | 医药生物 |
| 688063 | 派能科技 | 315.85 | 0.06 | 0.05 | 电力设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 311.36 | -1.46 | 0.37 | 医药生物 |
| 688281 | 华秦科技 | 303.35 | 6.44 | 0.01 | 国防军工 |
| 688111 | 金山办公 | 283.94 | 7.35 | 0.01 | 计算机 |
| 600436 | 片仔癀 | 283.88 | -1.59 | 0.34 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 278.02 | 0.56 | 0.01 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 275.84 | -3.21 | 0.59 | 食品饮料 |
| 688536 | 思瑞浦 | 274.69 | -0.26 | 0.01 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 263.45 | -1.29 | 0.44 | 食品饮料 |
| 002594 | 比亚迪 | 260.48 | 1.37 | 1.04 | 汽车 |
| 688169 | 石头科技 | 253.83 | 2.45 | 0.01 | 家用电器 |
| 688261 | 东微半导 | 246.12 | 3.85 | 0.03 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 233.20 | 3.85 | 0.03 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 230.30 | 2.22 | 1.18 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 227.50 | -1.39 | 0.01 | 医药生物 |
| 688072 | 拓荆科技 | 223.50 | 3.11 | 0.04 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 220.80 | 0.60 | 0.01 | 电力设备 |
| 300769 | 德方纳米 | 220.50 | -3.96 | 2.95 | 电力设备 |
| 000568 | 泸州老窖 | 219.86 | -1.97 | 0.63 | 食品饮料 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 219.08 | -0.22 | 4.66 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 218.88 | 0.83 | 0.00 | 计算机 |
| 688023 | 安恒信息 | 217.08 | 9.64 | 0.01 | 计算机 |
| 601888 | 中国中免 | 214.10 | -0.89 | 0.45 | 商贸零售 |
| 688202 | 美迪西 | 212.77 | -0.52 | 0.01 | 医药生物 |
| 688516 | 奥特维 | 202.65 | 0.82 | 0.01 | 电力设备 |
| 688083 | 中望软件 | 200.71 | 3.15 | 0.01 | 计算机 |
| 301327 | 华宝新能 | 198.71 | 5.56 | 3.37 | 电力设备 |
| 688152 | 麒麟信安 | 198.66 | 16.24 | 0.13 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 193.70 | 2.47 | 0.02 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 191.31 | 3.24 | 0.04 | 电力设备 |
| 688776 | 国光电气 | 189.70 | 8.35 | 0.02 | 国防军工 |
| 002865 | 钧达股份 | 186.99 | 1.02 | 2.20 | 电力设备 |
| 688019 | 安集科技 | 181.99 | 1.11 | 0.01 | 电子 |
| 300763 | 锦浪科技 | 181.71 | 0.92 | 1.40 | 电力设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 180.72 | 2.11 | 0.02 | 医药生物 |
| 688275 | 万润新能 | 180.23 | 2.90 | 0.02 | 电力设备 |
| 000858 | 五粮液 | 178.20 | -1.38 | 0.47 | 食品饮料 |
| 000661 | 长春高新 | 175.96 | 5.71 | 2.41 | 医药生物 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 172.00 | -3.32 | 1.77 | 食品饮料 |
| 688696 | 极米科技 | 171.97 | 3.47 | 0.02 | 家用电器 |
| 300661 | 圣邦股份 | 171.06 | -0.89 | 0.63 | 电子 |
| 301031 | 中熔电气 | 170.92 | 4.87 | 1.18 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 168.98 | -2.11 | 0.00 | 机械设备 |
| 603605 | 珀莱雅 | 167.39 | -0.05 | 0.36 | 美容护理 |
| 688766 | 普冉股份 | 163.60 | 7.67 | 0.02 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 163.20 | 3.70 | 0.02 | 电力设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 162.96 | 4.09 | 0.02 | 医药生物 |
| 600563 | 法拉电子 | 160.38 | 0.31 | 0.91 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 160.31 | 2.43 | 0.02 | 电子 |
| 603345 | 安井食品 | 158.36 | -2.17 | 0.95 | 食品饮料 |
| 688059 | 华锐精密 | 157.95 | -1.89 | 0.01 | 机械设备 |
| 002304 | 洋河股份 | 157.13 | -2.10 | 0.41 | 食品饮料 |
| 688639 | 华恒生物 | 156.76 | 0.97 | 0.01 | 基础化工 |
| 600702 | 舍得酒业 | 156.27 | -1.83 | 1.71 | 食品饮料 |
| 688503 | 聚和材料 | 154.90 | 3.88 | 0.07 | 电力设备 |
| 688326 | 经纬恒润 | 154.08 | 3.20 | 0.02 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 153.60 | 6.14 | 0.04 | 电力设备 |
| 688700 | 东威科技 | 149.36 | 4.34 | 0.01 | 机械设备 |
| 600763 | 通策医疗 | 146.98 | -3.93 | 2.15 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 146.80 | 2.84 | 0.01 | 机械设备 |
| 688185 | 康希诺 | 146.77 | 0.51 | 0.03 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 146.60 | -0.95 | 1.57 | 医药生物 |
| 300957 | 贝泰妮 | 146.40 | -1.90 | 2.97 | 美容护理 |
| 603195 | 公牛集团 | 142.70 | -0.39 | 1.00 | 轻工制造 |
| 605123 | 派克新材 | 139.14 | 4.70 | 6.22 | 国防军工 |
| 688133 | 泰坦科技 | 138.54 | 0.05 | 0.02 | 基础化工 |
| 688686 | 奥普特 | 137.78 | 4.38 | 0.01 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 136.31 | 2.91 | 0.01 | 医药生物 |
| 603688 | 石英股份 | 135.90 | 3.49 | 1.77 | 基础化工 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 135.15 | -2.02 | 2.16 | 食品饮料 |
| 002049 | 紫光国微 | 134.23 | 1.83 | 0.86 | 电子 |
| 300799 | 左江科技 | 134.00 | 2.79 | 1.21 | 计算机 |
| 300776 | 帝尔激光 | 133.40 | 5.87 | 6.19 | 电力设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 130.78 | 9.41 | 0.13 | 电子 |
| 688363 | 华熙生物 | 130.50 | -3.53 | 0.03 | 美容护理 |
| 002812 | 恩捷股份 | 130.19 | -0.84 | 0.99 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 128.52 | 0.90 | 0.58 | 汽车 |
| 603392 | 万泰生物 | 127.95 | 0.99 | 1.01 | 医药生物 |
| 301153 | 中科江南 | 127.73 | 20.00 | 11.83 | 计算机 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 125.82 | -2.47 | 0.00 | 医药生物 |
| 300454 | 深信服 | 125.00 | 11.06 | 2.16 | 计算机 |
| 688439 | 振华风光 | 124.67 | 4.87 | 0.02 | 国防军工 |
| 001270 | 铖昌科技 | 123.33 | 1.09 | 4.83 | 国防军工 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 123.00 | -3.44 | 1.01 | 食品饮料 |
| 688270 | 臻镭科技 | 121.91 | 5.12 | 0.03 | 电子 |
| 301071 | 力量钻石 | 121.68 | 2.12 | 3.82 | 基础化工 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 120.08 | -4.00 | 5.02 | 医药生物 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 120.06 | -2.64 | 3.67 | 基础化工 |
| 603833 | 欧派家居 | 119.65 | -1.55 | 0.29 | 轻工制造 |
| 000733 | 振华科技 | 119.56 | 4.67 | 0.99 | 国防军工 |
| 688677 | 海泰新光 | 117.80 | 4.25 | 0.03 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 116.43 | 2.13 | 0.01 | 电子 |
| 603713 | 密尔克卫 | 116.00 | -0.57 | 0.41 | 交通运输 |
| 688368 | 晶丰明源 | 115.98 | 3.83 | 0.01 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 115.74 | 2.86 | 0.93 | 汽车 |
| 300274 | 阳光电源 | 115.61 | 3.41 | 2.59 | 电力设备 |
| 002850 | 科达利 | 115.12 | -3.11 | 2.26 | 电力设备 |
| 688409 | 富创精密 | 114.39 | 5.81 | 0.03 | 电子 |
| 300782 | 卓胜微 | 113.81 | -0.43 | 0.89 | 电子 |
| 688489 | 三未信安 | 113.66 | 12.17 | 0.15 | 计算机 |
| 603737 | 三棵树 | 113.50 | -0.29 | 0.30 | 建筑材料 |
| 688114 | 华大智造 | 113.45 | 2.11 | 0.02 | 医药生物 |
| 301349 | 信德新材 | 113.37 | 2.63 | 4.28 | 电力设备 |
| 688768 | 容知日新 | 113.05 | 0.08 | 0.02 | 机械设备 |
| 688636 | 智明达 | 112.99 | 7.08 | 0.02 | 国防军工 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 112.97 | -0.92 | 3.57 | 电力设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 111.76 | 6.09 | 1.17 | 计算机 |
| 301278 | 快可电子 | 111.65 | 1.36 | 6.94 | 电力设备 |
| 688293 | 奥浦迈 | 110.86 | 7.42 | 0.03 | 医药生物 |
| 688391 | 钜泉科技 | 110.29 | 9.64 | 0.10 | 电子 |
| 688357 | 建龙微纳 | 109.10 | -1.62 | 0.02 | 基础化工 |
| 603489 | 八方股份 | 108.95 | 1.83 | 0.68 | 电力设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 108.00 | 1.24 | 0.03 | 电子 |
| 603236 | 移远通信 | 107.30 | 6.43 | 2.03 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 107.03 | 5.09 | 0.01 | 通信 |
| 688131 | 皓元医药 | 106.86 | -1.40 | 0.01 | 医药生物 |
| 301080 | 百普赛斯 | 106.64 | 3.85 | 1.78 | 医药生物 |
| 603185 | 上机数控 | 106.00 | 0.14 | 1.29 | 电力设备 |
| 600486 | 扬农化工 | 105.70 | 1.73 | 0.43 | 基础化工 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 105.17 | -2.17 | 0.71 | 食品饮料 |
| 688606 | 奥泰生物 | 105.05 | 0.62 | 0.02 | 医药生物 |
| 002847 | 盐津铺子 | 104.88 | -3.15 | 1.35 | 食品饮料 |
| 300496 | 中科创达 | 103.51 | 3.20 | 1.64 | 计算机 |
| 605369 | 拱东医疗 | 103.42 | -2.07 | 1.60 | 医药生物 |
| 603986 | 兆易创新 | 103.20 | 0.71 | 1.02 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 102.00 | 5.43 | 0.04 | 电子 |
| 300347 | 泰格医药 | 101.90 | -2.77 | 1.28 | 医药生物 |
| 301047 | 义翘神州 | 101.88 | 2.23 | 0.86 | 医药生物 |
| 688031 | 星环科技 | 101.00 | 10.99 | 0.05 | 计算机 |
| 300990 | 同飞股份 | 100.95 | 9.87 | 11.63 | 机械设备 |
| 002791 | 坚朗五金 | 100.84 | -2.99 | 1.09 | 建筑材料 |
| 002192 | 融捷股份 | 100.60 | 2.76 | 1.96 | 有色金属 |
| 688621 | 阳光诺和 | 100.60 | -1.76 | 0.01 | 医药生物 |
| 688408 | 中信博 | 100.54 | 2.17 | 0.05 | 电力设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 100.46 | 3.80 | 0.03 | 机械设备 |
| 688122 | 西部超导 | 100.27 | 5.89 | 0.01 | 国防军工 |
| 001269 | 欧晶科技 | 100.10 | 0.87 | 14.55 | 电力设备 |
| 688337 | 普源精电 | 100.01 | 2.37 | 0.02 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
大家都在看
-
电饭煲哪个牌子好用质量好?热销品牌排名前十名实测,口碑极佳! 上个月陪朋友去买电饭煲(又名电饭锅),她一眼看中了一款 “智能多功能”锅,店员还演示了“煮粥、蒸饭、炖汤三合一”,说什么“一机搞定”。他当场心动,下单买回去。可回家一试,问题马上来了:煮饭有时夹生、有 ... 家用电器11-28
-
电霸王!家中用电器消耗排行榜。 一、 年度耗电量总排行榜(大致估算)这个排行榜基于中国普通家庭的日常使用习惯进行估算,数值为年耗电量(千瓦时,即“度”) 的参考范围。排名电器名称预估年耗电量(度)主要原因1空调300 - 2000+ 度/台功率大( ... 家用电器11-27
-
电饭煲哪个牌子好用质量好?排名前十名的当红品牌测评!快来抢购 一、导语电饭煲哪个牌子好用质量好?当下电饭煲市场正陷入“低价竞争”的怪圈,不少品牌为争夺市场份额,一味压低售价却忽视核心品质,不仅做工粗糙、密封性能差,更存在多重隐患:释放有毒挥发物,性能差,导致出现 ... 家用电器11-26
-
权威发布!2025电饭煲品牌排行榜前五名榜单出炉:怎么选不踩雷? 很多电饭煲只顾着堆砌功能噱头、花哨颜值设计,不提升用料品质,也缺乏对核心性能的调校优化,不仅加热表现差、频频夹生焦糊,高温下还会分解有害物质,重金属超标风险高,对健康损害很大。到底电饭煲推荐2025怎么选 ... 家用电器11-23
-
口碑精选前十名电饭煲质量排名:哪个牌子好用质量好?闭眼入 {导语}电饭煲哪个牌子质量好?市面上电饭煲五花八门,功能从远程操控到预约煮饭,参数从容量大小到内胆涂层,让人越挑越迷茫——选贵的怕闲置功能,选便宜的担心煮不好饭,生怕踩中“夹生饭”“易糊底”的坑。到底怎 ... 家用电器11-22
-
电饭煲哪个牌子质量好?排名前十名的品牌揭晓!哪款高效又美味? 电饭煲(又名电饭锅)是决定一家人健康与口感的关键厨房伙伴。但面对琳琅满目的品牌与型号,不少人依旧迷茫:到底电饭煲哪个品牌好?其实选对一款安全无毒又智能的电饭煲,就能省心大半。核心看3大关键点:①热能评 ... 家用电器11-22
-
双11家电销售总额2668亿元,Top10品类排名第一 今年的双11已经接近尾声,从10月就已经开启预售的双11持续了差不多整整一个月,所带来的行业增长还是可圈可点。特别是在第四批690亿元“国补”的加持下,全行业、全品类都迎来了火热。根据星图数据《2025年双十一全 ... 家用电器11-21
-
京东双11家电销冠之争:美的海尔都是第一,咋回事? 作为国内最大家电 3C 线上销售平台,京东今年双 11 起于 10 月 9 日晚 8 点,整个大促周期超过一个月。近年来的双 11 大促,战线越拉越长、开幕越来越早,进而导致双 11 当天(11 月 11 日)的市场表现,反而愈加「 ... 家用电器11-13
-
双11清洁电器品牌销冠出炉:石头科技跨平台夺第一 2025年双十一购物季落下帷幕,智能清洁赛道头部品牌石头科技交出了一份亮眼的成绩单。根据官方战报显示,在京东、天猫、抖音三大平台,石头科技斩获全网清洁电器品牌第一!其中石头扫地机市场份额高达34.75%,稳居第 ... 家用电器11-13
-
中国 6 席霸榜!2025 全球十大家电品牌,海尔销量 14 年第一 家电换新党必看!2025 年全球家电市场规模突破 8600 亿美元,中国品牌强势占据 6 席,海尔连续 14 年稳坐全球大型家电销量榜首。这份兼顾黑科技、性价比与口碑的榜单,帮你解锁品质生活密码~一、2025 全球十大家电 ... 家用电器11-08
相关文章
- 电热水壶哪个品牌好,家用安心?烧水快还耐用排行榜前十!
- 天冷煮菜怕慢?电磁炉十大公认品牌排行榜公开!看完就懂怎么选
- 2025年中国最受消费者喜爱的十大微波炉品牌排行榜(附榜单)
- 电磁炉哪个牌子好?排行榜前十质量好又安全都有谁?多维比拼盘点
- 2025年中国智能家电企业核心竞争力排名
- 十大电热水壶品牌实测出炉:2025排行榜告诉你:电热水壶怎么选!
- 从火力到安全细节!电磁炉哪个牌子好?十大公认品牌排行榜任你选
- 爆炒神器,电磁炉哪个牌子好?十大公认品牌排行榜技术流对决
- 双十一家电品牌竞速榜:你们能想到和想不到的都来了!
- 格力美的白电四强三季报,为何差距越拉越大?
- 家电耗电排行榜!第一名每天都在“偷电”,太多家庭用错了
- 国产家电崛起,多项全球第一,你家用哪个品牌?
- 电饭煲哪个牌子好用质量好?附十大甄选品牌排名,真实测评!
- 电饭锅怎么选?哪个牌子好用?品牌排行榜前十名实测为你揭晓
- 电饭煲哪个牌子好用质量好?一文带你了解品牌排名前十名怎么选?
- 电饭锅怎么选?揭秘十大质量品牌排行榜!哪个牌子好用质量好?
- 电饭锅怎么选?这份十大质量排名品牌测评攻略收藏好!小白入门
- 电饭煲哪个牌子的好?热卖五大电饭煲质量排名!一文教你选购
- 电饭锅怎么选?六款实用质量排名!哪个牌子好用质量好?
- 电饭煲怎么选?排名前五名良心推荐!教你速成煮饭专家!
热门阅读
-
高清播放器十大品牌排行榜,高清播放器哪个牌子好? 07-13
-
缝纫机十大品牌排行榜,缝纫机哪个牌子好? 07-13
-
游戏机十大品牌排行榜,游戏机哪个牌子好? 07-13
-
电炒锅十大品牌排行榜,电炒锅哪个牌子好? 07-13
-
充电宝十大品牌排行榜,充电宝哪个牌子好? 07-13
-
电烙铁十大品牌排行榜,电烙铁哪个牌子好? 07-13
-
蓄电池十大品牌排行榜,蓄电池哪个牌子好? 07-13
-
最实惠的数码相机排行榜,性价比高数码相机推荐 07-14
