两市百元股排行榜
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.90元,其中两市股价超过100元的有151只,相比上一个交易日增加8只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至1月3日收盘,沪指报收3116.51点,上涨0.88%,A股平均股价为10.90元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有151只,股价在50元至100元之间的有297只,股价在30元至50元的有464只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1730.01元,上涨0.17%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为948.55元、555.63元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.98%,跑赢沪指1.10个百分点。今日上涨的有102只,涨幅居前的有中科江南、麒麟信安等,下跌的有49只,跌幅居前的有兴齐眼药、德方纳米等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.00%,期间沪指下跌1.26%,涨幅居前的有中科江南、海优新材、华熙生物等,涨幅分别为38.57%、21.95%、17.41%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,欧晶科技最新收盘价100.10元,上涨0.87%,全天换手率14.55%,成交额5.00亿元,全天主力资金净流出23.09万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、医药生物、电子等,其中,电力设备行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为18.54%,;有28只股来自医药生物行业,占比18.54%;25只股来自电子行业,占比16.56%。
所属板块来看,百元股中,主板有50只、创业板有28只,另有73只来自科创板,占百元股的比例为48.34%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中科江南、扬农化工、上机数控等10只个股今日获机构买入评级,铖昌科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有5条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,比亚迪上涨空间最高,国联证券预计公司最大目标价为404.64元,上涨空间达55.34%,其次是贵州茅台,上涨空间为35.74%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1730.01 | 0.17 | 0.21 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 948.55 | 1.22 | 0.01 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 555.63 | -1.89 | 4.34 | 美容护理 |
| 688348 | 昱能科技 | 555.40 | -2.30 | 0.03 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 458.00 | 0.03 | 0.01 | 医药生物 |
| 300751 | 迈为股份 | 418.22 | 1.55 | 1.31 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 389.64 | -0.96 | 0.53 | 电力设备 |
| 688390 | 固德威 | 331.28 | 2.53 | 0.02 | 电力设备 |
| 603290 | 斯达半导 | 330.10 | 0.24 | 0.72 | 电子 |
| 605117 | 德业股份 | 326.20 | -1.51 | 4.04 | 家用电器 |
| 688052 | 纳芯微 | 325.29 | 2.42 | 0.02 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 323.50 | 3.41 | 0.74 | 传媒 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 320.25 | 4.34 | 0.02 | 医药生物 |
| 688063 | 派能科技 | 315.85 | 0.06 | 0.05 | 电力设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 311.36 | -1.46 | 0.37 | 医药生物 |
| 688281 | 华秦科技 | 303.35 | 6.44 | 0.01 | 国防军工 |
| 688111 | 金山办公 | 283.94 | 7.35 | 0.01 | 计算机 |
| 600436 | 片仔癀 | 283.88 | -1.59 | 0.34 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 278.02 | 0.56 | 0.01 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 275.84 | -3.21 | 0.59 | 食品饮料 |
| 688536 | 思瑞浦 | 274.69 | -0.26 | 0.01 | 电子 |
| 000596 | 古井贡酒 | 263.45 | -1.29 | 0.44 | 食品饮料 |
| 002594 | 比亚迪 | 260.48 | 1.37 | 1.04 | 汽车 |
| 688169 | 石头科技 | 253.83 | 2.45 | 0.01 | 家用电器 |
| 688261 | 东微半导 | 246.12 | 3.85 | 0.03 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 233.20 | 3.85 | 0.03 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 230.30 | 2.22 | 1.18 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 227.50 | -1.39 | 0.01 | 医药生物 |
| 688072 | 拓荆科技 | 223.50 | 3.11 | 0.04 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 220.80 | 0.60 | 0.01 | 电力设备 |
| 300769 | 德方纳米 | 220.50 | -3.96 | 2.95 | 电力设备 |
| 000568 | 泸州老窖 | 219.86 | -1.97 | 0.63 | 食品饮料 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 219.08 | -0.22 | 4.66 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 218.88 | 0.83 | 0.00 | 计算机 |
| 688023 | 安恒信息 | 217.08 | 9.64 | 0.01 | 计算机 |
| 601888 | 中国中免 | 214.10 | -0.89 | 0.45 | 商贸零售 |
| 688202 | 美迪西 | 212.77 | -0.52 | 0.01 | 医药生物 |
| 688516 | 奥特维 | 202.65 | 0.82 | 0.01 | 电力设备 |
| 688083 | 中望软件 | 200.71 | 3.15 | 0.01 | 计算机 |
| 301327 | 华宝新能 | 198.71 | 5.56 | 3.37 | 电力设备 |
| 688152 | 麒麟信安 | 198.66 | 16.24 | 0.13 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 193.70 | 2.47 | 0.02 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 191.31 | 3.24 | 0.04 | 电力设备 |
| 688776 | 国光电气 | 189.70 | 8.35 | 0.02 | 国防军工 |
| 002865 | 钧达股份 | 186.99 | 1.02 | 2.20 | 电力设备 |
| 688019 | 安集科技 | 181.99 | 1.11 | 0.01 | 电子 |
| 300763 | 锦浪科技 | 181.71 | 0.92 | 1.40 | 电力设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 180.72 | 2.11 | 0.02 | 医药生物 |
| 688275 | 万润新能 | 180.23 | 2.90 | 0.02 | 电力设备 |
| 000858 | 五粮液 | 178.20 | -1.38 | 0.47 | 食品饮料 |
| 000661 | 长春高新 | 175.96 | 5.71 | 2.41 | 医药生物 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 172.00 | -3.32 | 1.77 | 食品饮料 |
| 688696 | 极米科技 | 171.97 | 3.47 | 0.02 | 家用电器 |
| 300661 | 圣邦股份 | 171.06 | -0.89 | 0.63 | 电子 |
| 301031 | 中熔电气 | 170.92 | 4.87 | 1.18 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 168.98 | -2.11 | 0.00 | 机械设备 |
| 603605 | 珀莱雅 | 167.39 | -0.05 | 0.36 | 美容护理 |
| 688766 | 普冉股份 | 163.60 | 7.67 | 0.02 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 163.20 | 3.70 | 0.02 | 电力设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 162.96 | 4.09 | 0.02 | 医药生物 |
| 600563 | 法拉电子 | 160.38 | 0.31 | 0.91 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 160.31 | 2.43 | 0.02 | 电子 |
| 603345 | 安井食品 | 158.36 | -2.17 | 0.95 | 食品饮料 |
| 688059 | 华锐精密 | 157.95 | -1.89 | 0.01 | 机械设备 |
| 002304 | 洋河股份 | 157.13 | -2.10 | 0.41 | 食品饮料 |
| 688639 | 华恒生物 | 156.76 | 0.97 | 0.01 | 基础化工 |
| 600702 | 舍得酒业 | 156.27 | -1.83 | 1.71 | 食品饮料 |
| 688503 | 聚和材料 | 154.90 | 3.88 | 0.07 | 电力设备 |
| 688326 | 经纬恒润 | 154.08 | 3.20 | 0.02 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 153.60 | 6.14 | 0.04 | 电力设备 |
| 688700 | 东威科技 | 149.36 | 4.34 | 0.01 | 机械设备 |
| 600763 | 通策医疗 | 146.98 | -3.93 | 2.15 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 146.80 | 2.84 | 0.01 | 机械设备 |
| 688185 | 康希诺 | 146.77 | 0.51 | 0.03 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 146.60 | -0.95 | 1.57 | 医药生物 |
| 300957 | 贝泰妮 | 146.40 | -1.90 | 2.97 | 美容护理 |
| 603195 | 公牛集团 | 142.70 | -0.39 | 1.00 | 轻工制造 |
| 605123 | 派克新材 | 139.14 | 4.70 | 6.22 | 国防军工 |
| 688133 | 泰坦科技 | 138.54 | 0.05 | 0.02 | 基础化工 |
| 688686 | 奥普特 | 137.78 | 4.38 | 0.01 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 136.31 | 2.91 | 0.01 | 医药生物 |
| 603688 | 石英股份 | 135.90 | 3.49 | 1.77 | 基础化工 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 135.15 | -2.02 | 2.16 | 食品饮料 |
| 002049 | 紫光国微 | 134.23 | 1.83 | 0.86 | 电子 |
| 300799 | 左江科技 | 134.00 | 2.79 | 1.21 | 计算机 |
| 300776 | 帝尔激光 | 133.40 | 5.87 | 6.19 | 电力设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 130.78 | 9.41 | 0.13 | 电子 |
| 688363 | 华熙生物 | 130.50 | -3.53 | 0.03 | 美容护理 |
| 002812 | 恩捷股份 | 130.19 | -0.84 | 0.99 | 电力设备 |
| 601799 | 星宇股份 | 128.52 | 0.90 | 0.58 | 汽车 |
| 603392 | 万泰生物 | 127.95 | 0.99 | 1.01 | 医药生物 |
| 301153 | 中科江南 | 127.73 | 20.00 | 11.83 | 计算机 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 125.82 | -2.47 | 0.00 | 医药生物 |
| 300454 | 深信服 | 125.00 | 11.06 | 2.16 | 计算机 |
| 688439 | 振华风光 | 124.67 | 4.87 | 0.02 | 国防军工 |
| 001270 | 铖昌科技 | 123.33 | 1.09 | 4.83 | 国防军工 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 123.00 | -3.44 | 1.01 | 食品饮料 |
| 688270 | 臻镭科技 | 121.91 | 5.12 | 0.03 | 电子 |
| 301071 | 力量钻石 | 121.68 | 2.12 | 3.82 | 基础化工 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 120.08 | -4.00 | 5.02 | 医药生物 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 120.06 | -2.64 | 3.67 | 基础化工 |
| 603833 | 欧派家居 | 119.65 | -1.55 | 0.29 | 轻工制造 |
| 000733 | 振华科技 | 119.56 | 4.67 | 0.99 | 国防军工 |
| 688677 | 海泰新光 | 117.80 | 4.25 | 0.03 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 116.43 | 2.13 | 0.01 | 电子 |
| 603713 | 密尔克卫 | 116.00 | -0.57 | 0.41 | 交通运输 |
| 688368 | 晶丰明源 | 115.98 | 3.83 | 0.01 | 电子 |
| 603129 | 春风动力 | 115.74 | 2.86 | 0.93 | 汽车 |
| 300274 | 阳光电源 | 115.61 | 3.41 | 2.59 | 电力设备 |
| 002850 | 科达利 | 115.12 | -3.11 | 2.26 | 电力设备 |
| 688409 | 富创精密 | 114.39 | 5.81 | 0.03 | 电子 |
| 300782 | 卓胜微 | 113.81 | -0.43 | 0.89 | 电子 |
| 688489 | 三未信安 | 113.66 | 12.17 | 0.15 | 计算机 |
| 603737 | 三棵树 | 113.50 | -0.29 | 0.30 | 建筑材料 |
| 688114 | 华大智造 | 113.45 | 2.11 | 0.02 | 医药生物 |
| 301349 | 信德新材 | 113.37 | 2.63 | 4.28 | 电力设备 |
| 688768 | 容知日新 | 113.05 | 0.08 | 0.02 | 机械设备 |
| 688636 | 智明达 | 112.99 | 7.08 | 0.02 | 国防军工 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 112.97 | -0.92 | 3.57 | 电力设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 111.76 | 6.09 | 1.17 | 计算机 |
| 301278 | 快可电子 | 111.65 | 1.36 | 6.94 | 电力设备 |
| 688293 | 奥浦迈 | 110.86 | 7.42 | 0.03 | 医药生物 |
| 688391 | 钜泉科技 | 110.29 | 9.64 | 0.10 | 电子 |
| 688357 | 建龙微纳 | 109.10 | -1.62 | 0.02 | 基础化工 |
| 603489 | 八方股份 | 108.95 | 1.83 | 0.68 | 电力设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 108.00 | 1.24 | 0.03 | 电子 |
| 603236 | 移远通信 | 107.30 | 6.43 | 2.03 | 通信 |
| 688027 | 国盾量子 | 107.03 | 5.09 | 0.01 | 通信 |
| 688131 | 皓元医药 | 106.86 | -1.40 | 0.01 | 医药生物 |
| 301080 | 百普赛斯 | 106.64 | 3.85 | 1.78 | 医药生物 |
| 603185 | 上机数控 | 106.00 | 0.14 | 1.29 | 电力设备 |
| 600486 | 扬农化工 | 105.70 | 1.73 | 0.43 | 基础化工 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 105.17 | -2.17 | 0.71 | 食品饮料 |
| 688606 | 奥泰生物 | 105.05 | 0.62 | 0.02 | 医药生物 |
| 002847 | 盐津铺子 | 104.88 | -3.15 | 1.35 | 食品饮料 |
| 300496 | 中科创达 | 103.51 | 3.20 | 1.64 | 计算机 |
| 605369 | 拱东医疗 | 103.42 | -2.07 | 1.60 | 医药生物 |
| 603986 | 兆易创新 | 103.20 | 0.71 | 1.02 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 102.00 | 5.43 | 0.04 | 电子 |
| 300347 | 泰格医药 | 101.90 | -2.77 | 1.28 | 医药生物 |
| 301047 | 义翘神州 | 101.88 | 2.23 | 0.86 | 医药生物 |
| 688031 | 星环科技 | 101.00 | 10.99 | 0.05 | 计算机 |
| 300990 | 同飞股份 | 100.95 | 9.87 | 11.63 | 机械设备 |
| 002791 | 坚朗五金 | 100.84 | -2.99 | 1.09 | 建筑材料 |
| 002192 | 融捷股份 | 100.60 | 2.76 | 1.96 | 有色金属 |
| 688621 | 阳光诺和 | 100.60 | -1.76 | 0.01 | 医药生物 |
| 688408 | 中信博 | 100.54 | 2.17 | 0.05 | 电力设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 100.46 | 3.80 | 0.03 | 机械设备 |
| 688122 | 西部超导 | 100.27 | 5.89 | 0.01 | 国防军工 |
| 001269 | 欧晶科技 | 100.10 | 0.87 | 14.55 | 电力设备 |
| 688337 | 普源精电 | 100.01 | 2.37 | 0.02 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
大家都在看
-
25款吸尘器比较测试:2000元以下美的性价比高;戴森噪音稍大 使用吸尘器来吸尘、打扫屋子的方式正越来越被国人所接受。市面上的吸尘器价格差距较大,从几百元的国产吸尘器到4990元的戴森吸尘器,不同吸尘器真的有价格差异那么大吗?2020年4月,上海消保委发布《无绳吸尘器商品 ... 家用电器02-05
-
2020年中国电气行业品牌价值TOP10排行榜 中商情报网讯:5月10日,值我国第四个中国品牌日之际,中国品牌建设促进会联合中国资产评估协会等单位在新华网演播厅举行“2020中国品牌价值评价信息发布”线上活动。据悉,今年在参评条件要求较高的前提下,申报评 ... 家用电器02-05
-
冬季取暖电费大PK!5种电器耗电排行出炉,最省钱居然是它 冬天取暖到底选啥最划算?不少人纠结于小太阳、空调和暖风机之间,却忽略了电费背后的"隐形账单"。今天就用真实数据说话,揭秘5种热门取暖设备的耗电真相,帮你避开取暖费陷阱。小太阳堪称"即时取暖王者 ... 家用电器02-05
-
中国家电行业综合实力最新前10名排行并分析! 综合2025年行业数据与核心指标(营收、利润、全球化、研发、品牌力),中国家电综合实力最新前10名及核心分析如下: 一,排名!1,美的集团:营收与利润双冠,2025年前三季度营收3647.16亿元、净利378.83亿元;全品 ... 家用电器01-29
-
电磁炉哪个牌子好?十大公认品牌排行榜测评,最省钱 目前在市面,电磁炉品牌众多,价格区间也有很大差异。许多人在选购时容易被低价产品吸引,认为便宜就是实惠。其实,过于低廉的电磁炉往往隐藏着不少隐患。首先,低价产品在加热效率和稳定性上可能存在问题,甚至可能 ... 家用电器01-22
-
电磁炉什么牌子好?十大公认品牌排行榜产品真实测评报告公开 当前电磁炉市场品牌众多,功能宣传五花八门,是否让你感到眼花缭乱、无从选择?到底电磁炉什么牌子好?别担心,我也是经历多次“踩坑”才总结出选购心得与电磁炉十大公认品牌排行榜,借此文毫无保留分享给大家!详解 ... 家用电器01-22
-
受追捧的十款电压力锅排名,真实体验哪个好?照着买准没错 “家里的电压力锅是不是用久了就感觉炖不烂肉,或者密封性变差了?”这可能不仅是使用年限的问题。一些设计或制造不够专业的电压力锅,可能存在压力控制不准导致烹饪效果不稳定、密封圈老化快存在安全隐患、内胆涂层 ... 家用电器01-22
-
2025年度家电品类最受欢迎品牌大推荐!看完这篇小白也能变达人! 根据2025年的市场数据和消费者调研,我为你整理了冰箱、空调、洗衣机、智能电视和厨电这五大核心品类的受欢迎品牌,每个品类推荐三个。为了方便你快速了解和比较,我将核心信息整理如下:1. 【冰箱】领先品牌:海尔 ... 家用电器01-22
-
近期上榜电风扇哪个品牌质量好?亲测十大品牌,安全、省电又耐用 电风扇已成为现代家庭夏日不可或缺的电器,但面对市场上琳琅满目的产品,如何选到一款既安全又舒适的风扇成了不少消费者的难题。近年来,市场乱象频发,一些品牌机型存在风道狭窄导致风力生硬、电机品质不佳带来运行 ... 家用电器01-22
-
十大建议买的家电,打造高效智能家居生活 随着生活水平的提高,家电已经不再仅仅是日常生活的工具,越来越多的家电产品致力于提升生活品质,尤其是在健康、效率和节能方面的创新。在选择家电时,消费者不仅仅依赖品牌,还更关注产品的实际需求和场景适配性。 ... 家用电器01-22
相关文章
- 洗衣机买哪个最值得?全球销量排行:海尔第一,LG、三星紧随其后
- 电饭煲排名前十名的品牌?各品牌最值得购买的代表型号?
- 8种家电待机偷电排行榜,机顶盒居然是第一名
- 电饭煲哪个牌子质量好?电饭煲排名前十名的品牌:可闭眼入不踩雷
- 含金量最高的十大电器?
- 电饭煲哪个牌子好用质量好?热销品牌排名前十名实测,口碑极佳!
- 电霸王!家中用电器消耗排行榜。
- 电饭煲哪个牌子好用质量好?排名前十名的当红品牌测评!快来抢购
- 权威发布!2025电饭煲品牌排行榜前五名榜单出炉:怎么选不踩雷?
- 口碑精选前十名电饭煲质量排名:哪个牌子好用质量好?闭眼入
- 电饭煲哪个牌子质量好?排名前十名的品牌揭晓!哪款高效又美味?
- 双11家电销售总额2668亿元,Top10品类排名第一
- 京东双11家电销冠之争:美的海尔都是第一,咋回事?
- 双11清洁电器品牌销冠出炉:石头科技跨平台夺第一
- 中国 6 席霸榜!2025 全球十大家电品牌,海尔销量 14 年第一
- 电热水壶哪个品牌好,家用安心?烧水快还耐用排行榜前十!
- 天冷煮菜怕慢?电磁炉十大公认品牌排行榜公开!看完就懂怎么选
- 2025年中国最受消费者喜爱的十大微波炉品牌排行榜(附榜单)
- 电磁炉哪个牌子好?排行榜前十质量好又安全都有谁?多维比拼盘点
- 2025年中国智能家电企业核心竞争力排名
热门阅读
-
空调十大品牌排行榜,空调哪个牌子好? 07-13
-
音响/音箱十大品牌排行榜,音响/音箱哪个牌子好? 07-13
-
缝纫机十大品牌排行榜,缝纫机哪个牌子好? 07-13
-
游戏机十大品牌排行榜,游戏机哪个牌子好? 07-13
-
电炒锅十大品牌排行榜,电炒锅哪个牌子好? 07-13
-
水产饲料十大品牌排行榜,水产饲料哪个牌子好? 07-13
-
电烙铁十大品牌排行榜,电烙铁哪个牌子好? 07-13
-
最实惠的数码相机排行榜,性价比高数码相机推荐 07-14
