7月27日涨跌停分析:121股涨停6股跌停,元件、化学制品表现活跃,长缆科技、爱丽家居晋级5连板
7月27日,A股全天共有121股涨停、6股跌停。
板块方面,元件概念掀起涨停潮,风华高科、红板科技、金安国纪等8股强势封板;化学制品概念集中爆发,兴欣新材、东方材料、雅运股份等7股封住涨停;玻璃玻纤概念表现活跃,宏和科技、山东玻纤、中国巨石等5股涨停;化学制药概念强势崛起,哈三联、海南海药、津药药业等5股封板;电池概念持续发酵,龙蟠科技、ST天际、万里股份等5股强势封板。
连板梯队
5连板:长缆科技(股份回购+董事长增持+特高压招标+液冷+电缆附件)、爱丽家居(跨界收购+股权转让+业绩承诺)
4连板:五洲医疗(收购旋智科技+电机控制芯片+跨界并购+股权转让+嘉兴汇芯)
3连板:顺钠股份(特高压招标+用电负荷新高+数据中心+干式变压器+AI算力中心)、长城军工(弹药装备+兵装重组+扭亏为盈+央企)
2连板:新亚制程(VC概念+控股股东增持+电解液+华为产业链)、国新能源(收购资产+生物质能+净利润增长+山西燃气龙头+管网覆盖)、至纯科技(长鑫科技上市+湿法设备+HBM+高纯工艺+28纳米)
今日首板封单情况
| 股票 | 代码 | 行业 | 封单金额 | 换手率 | 涉及概念 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景旺电子 | 603228 | 元件 | 4.38亿 | 5.62% | 800G光模块+股权激励+AI算力PCB |
| 中国巨石 | 600176 | 玻璃玻纤 | 4.16亿 | 5.81% | 业绩预增+电子布扩产+PEEK材料 |
| 国际复材 | 301526 | 玻璃玻纤 | 2.82亿 | 16.06% | 业绩预增+满负荷运行+高频高速电子布 |
| 太极实业 | 600667 | 工程咨询服务Ⅱ | 2.62亿 | 9.56% | 长鑫科技上市+存储芯片 |
| 多氟多 | 002407 | 化学制品 | 2.61亿 | 19.54% | — |
| 华润新能源 | 001248 | 电力 | 2.47亿 | 16.96% | 用电负荷新高+可再生能源规划+太阳能发电增长+募资到位+算电协同 |
| 圣阳股份 | 002580 | 电池 | 2.35亿 | 2.49% | 储能电池+AI算力备电+数据中心 |
| 风华高科 | 000636 | 元件 | 1.99亿 | 11.09% | — |
| 中恒电气 | 002364 | 其他电源设备Ⅱ | 1.84亿 | 7.12% | 战略投资合作+数据中心电源+HVDC+800V直流供电 |
| 雅克科技 | 002409 | 半导体 | 1.81亿 | 16.45% | — |
| 宏和科技 | 603256 | 玻璃玻纤 | 1.79亿 | 2.54% | — |
| 金安国纪 | 002636 | 元件 | 1.54亿 | 5.53% | PCB+增资扩产+半年度预增+覆铜板 |
| 红板科技 | 603459 | 元件 | 1.38亿 | 23.98% | mSAP项目+HDI扩产+业绩预增+股权激励+IC载板 |
| 嘉美包装 | 002969 | 包装印刷 | 1.24亿 | 1.69% | 业绩预增+控制权变更+经营范围扩展 |
| 安妮股份 | 002235 | 造纸 | 1.23亿 | 4.89% | 控制权变更+防伪溯源+彩票印制 |
| 汇绿生态 | 001267 | 通信设备 | 1.20亿 | 3.44% | 资产重组+光模块+马来西亚投产 |
| 博迁新材 | 605376 | 金属新材料 | 1.17亿 | 5.19% | MLCC+业绩预增+AI服务器MLCC |
| 江海股份 | 002484 | 元件 | 1.16亿 | 4.95% | — |
| 智度股份 | 000676 | 广告营销 | 1.05亿 | 9.92% | 业绩预增+现金流改善+互联网媒体业务+鲸鸿动能 |
| 海星股份 | 603115 | 元件 | 1.00亿 | 4.35% | 中报业绩预增+AI服务器用电极箔+全球市占率第一+产品涨价 |
| 立方制药 | 003020 | 化学制药 | 1.00亿 | 5.61% | 基药目录新增+盐酸哌甲酯缓释片入院+缓控释制剂平台+滴眼液受理 |
| 中材科技 | 002080 | 玻璃玻纤 | 9955.23万 | 2.73% | — |
| 蒙娜丽莎 | 002918 | 家居用品 | 9214.93万 | 4.62% | 体育产业规划+亚奥理事会合作伙伴 |
| 中工国际 | 002051 | 专业工程 | 9057.43万 | 1.98% | 储能电站+生效合同额增长+尼加拉瓜布港项目+装备制造业务增长 |
| 龙蟠科技 | 603906 | 电池 | 8767.29万 | 4.39% | 电池材料+锂电池 |
| 永安药业 | 002365 | 化学制药 | 8617.39万 | 4.73% | 业绩预增+量价齐升+牛磺酸业务+全球最大产能 |
| 三羊马 | 001317 | 铁路公路 | 8512.38万 | 6.28% | 业绩扭亏+平陆运河+西部陆海新通道+小米汽车+公铁联运 |
| 金时科技 | 002951 | 其他电源设备Ⅱ | 8131.74万 | 1.30% | — |
| 游族网络 | 002174 | 游戏Ⅱ | 7863.72万 | 4.30% | — |
| 中利集团 | 002309 | 电网设备 | 6562.20万 | 11.42% | 业绩扭亏+厦门国资+特种线缆+TOPCon组件+储能技术 |
| 贤丰控股 | 002141 | 元件 | 6341.28万 | 17.85% | PCB涨价+合资拓展PCB+覆铜板 |
| 亚振家居 | 603389 | 家居用品 | 6194.53万 | 0.79% | 双主业格局+锆钛矿选矿+摘帽申请+经营现金流 |
| 中原内配 | 002448 | 汽车零部件 | 6096.46万 | 2.89% | 人形机器人+制动鼓+关节模组+大缸径气缸套 |
| 京投发展 | 600683 | 房地产开发 | 6003.28万 | 2.40% | 重大资产重组+跨界收购+光电子芯片+北京国资 |
| 陇神戎发 | 300534 | 中药Ⅱ | 5980.22万 | 26.29% | — |
| 南京熊猫 | 600775 | 通信设备 | 5930.72万 | 5.55% | 人形机器人+脑机接口+焊接机器人 |
| 华明装备 | 002270 | 电网设备 | 5906.45万 | 3.98% | 特高压招标+电网投资加速+分接开关+电网设备 |
| 东方新能 | 002310 | 电力 | 5686.74万 | 3.67% | 电力需求+业绩扭亏+重大资产购买+北京国资 |
| 九阳股份 | 002242 | 小家电 | 5572.03万 | 2.16% | 持股机器人公司+扣非净利润增长 |
| 宁波建工 | 601789 | 房屋建设Ⅱ | 5569.65万 | 4.04% | 业绩增长+中标项目 |
| 跨境通 | 002640 | 互联网电商 | 5466.12万 | 11.58% | 半年度扭亏+主业盈利+经营现金流改善+跨境电商+母婴 |
| 明新旭腾 | 605068 | 汽车零部件 | 5268.46万 | 1.68% | 智元创新赴港上市+电子皮肤+柔性传感器 |
| 矩子科技 | 300802 | 自动化设备 | 5150.17万 | 10.04% | — |
| 塞力医疗 | 603716 | 医药商业 | 5142.90万 | 6.42% | 脑科学数字疗法+海思灵曦+华为合作+脑机接口 |
| 天洋新材 | 603330 | 塑料 | 5131.82万 | 3.25% | 业绩预盈+半导体+光模块用胶 |
| 仁东控股 | 002647 | 多元金融 | 4963.36万 | 3.07% | 扣非净利润增长+股权激励+扭亏为盈+重整完成 |
| 艾华集团 | 603989 | 元件 | 4890.90万 | 6.34% | — |
| 嘉德利 | 603435 | 电子化学品Ⅱ | 4808.02万 | 9.94% | BOPP电工膜+市占率第一+复合铜箔+次新股 |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 文娱用品 | 4736.24万 | 7.91% | 业绩预增+回购贷款+暑期档票房+IP衍生品 |
| 苏州科达 | 603660 | 计算机设备 | 4673.00万 | 3.55% | 低空经济+星载算力+国产算力+AI大模型 |
| 吉鑫科技 | 601218 | 风电设备 | 4638.47万 | 2.11% | 营收利润双增+风机轴承+海外收入+风机铸件 |
| 华达科技 | 603358 | 汽车零部件 | 4543.11万 | 1.75% | 股东增持+高管增持 |
| 陕西旅游 | 603402 | 旅游及景区 | 4351.65万 | 11.57% | — |
| 福鞍股份 | 603315 | 环境治理 | 4215.55万 | 2.41% | 协议转让+燃气轮机+特高压+高压设备 |
| 盈趣科技 | 002925 | 消费电子 | 4187.82万 | 2.38% | 脑机接口+机器人 |
| 紫建电子 | 301121 | 电池 | 4004.60万 | 4.40% | 收购宁波启象+充电通信控制器+智能眼镜供应商 |
| 大千生态 | 603955 | 基础建设 | 3963.94万 | 2.08% | — |
| 东方材料 | 603110 | 化学制品 | 3893.81万 | 9.30% | 业绩预增+PCB油墨+算力租赁+一季报增长+降本增效 |
| 米奥会展 | 300795 | 专业服务 | 3841.60万 | 22.19% | Kimi概念+AI眼镜+星知+AI慧展+境外会展 |
| 亚康股份 | 301085 | IT服务Ⅱ | 3818.51万 | 13.05% | 算力租赁+月之暗面暂停订阅+业绩增长+富德产险举牌 |
| 传智教育 | 003032 | 教育 | 3800.55万 | 4.80% | AI教育+业绩扭亏为盈+双品牌战略 |
| 朗姿股份 | 002612 | 服装家纺 | 3720.53万 | 3.73% | 离婚财产分割+股份减持承诺+控制权未变更+日常经营增长 |
| 爱朋医疗 | 300753 | 医疗器械 | 3710.81万 | 17.19% | 脑机接口+股权竞标+ADHD行为治疗 |
| 浙江众成 | 002522 | 塑料 | 3485.58万 | 4.08% | 光纤+POF热收缩薄膜+弹性体 |
| 万里股份 | 600847 | 电池 | 3377.11万 | 2.12% | — |
| 拉芳家化 | 603630 | 化妆品 | 3376.04万 | 5.57% | 化妆品零售额大幅增长+半年报预增+化妆品 |
| 七匹狼 | 002029 | 服装家纺 | 3370.11万 | 4.24% | — |
| 汉钟精机 | 002158 | 通用设备 | 3243.98万 | 2.59% | — |
| 格林达 | 603931 | 电子化学品Ⅱ | 3054.98万 | 2.68% | 高世代AMOLED+LGD直供+剥离液量产 |
| 雅运股份 | 603790 | 化学制品 | 2963.21万 | 1.56% | 间接持股宇树+宇树创始人登上《时代》杂志 |
| 欧克科技 | 001223 | 自动化设备 | 2963.18万 | 3.23% | — |
| 人民同泰 | 600829 | 医药商业 | 2955.86万 | 2.09% | 医药商业+黑龙江医药商业龙头 |
| 上海沿浦 | 605128 | 汽车零部件 | 2943.87万 | 1.80% | 机器人关节模组+高铁座椅供货 |
| 春光科技 | 603657 | 家电零部件Ⅱ | 2937.92万 | 1.89% | 定增受理+家庭具身机器人+小米产业链+清洁电器整机 |
| ST天际 | 002759 | 电池 | 2926.19万 | 9.42% | — |
| 华天酒店 | 000428 | 酒店餐饮 | 2910.96万 | 3.50% | 反垄断处罚+酒店旅游+OTA平台 |
| 山东玻纤 | 605006 | 玻璃玻纤 | 2809.71万 | 5.78% | — |
| 雷柏科技 | 002577 | 计算机设备 | 2742.52万 | 1.65% | 回购注销+经营利润转正+无线游戏键鼠+消费电子 |
| 祖名股份 | 003030 | 农产品加工 | 2694.89万 | 4.58% | 豆渣烘干+宠物经济+预制菜+人造肉 |
| 登康口腔 | 001328 | 个护用品 | 2383.52万 | 2.22% | 智能口腔+口腔医疗+儿童口腔护理+国企改革+海外布局 |
| 津药药业 | 600488 | 化学制药 | 2351.17万 | 7.42% | 基药目录新增+巴西ANVISA批准+天津医药制造 |
| 麒盛科技 | 603610 | 家居用品 | 2302.09万 | 2.97% | 智能电动床+泰普尔丝涟+AI睡眠智能体 |
| 首开股份 | 600376 | 房地产开发 | 2083.75万 | 5.00% | — |
| 天创时尚 | 603608 | 服装家纺 | 1991.78万 | 6.11% | 滚珠丝杠+业绩预增+人形机器人+跨界收购 |
| 江苏华辰 | 603097 | 电网设备 | 1899.66万 | 3.92% | 特高压招标+储能电池订单+在手订单+固态变压器+海外订单 |
| 山科智能 | 300897 | 通用设备 | 1611.10万 | 4.26% | — |
| 同庆楼 | 605108 | 酒店餐饮 | 1454.33万 | 2.01% | 携程处罚+酒店旅游+REITs运作+富茂酒店 |
| 兴欣新材 | 001358 | 化学制品 | 1402.45万 | 3.84% | 股份回购+有机胺类精细化学品 |
| *ST高科 | 600730 | 教育 | 1355.49万 | 2.35% | — |
| 振江股份 | 603507 | 风电设备 | 1344.91万 | 4.99% | 海上风电+业绩预增+在手订单+燃气轮机+外骨骼机器人 |
| 纬德信息 | 688171 | 软件开发 | 1116.11万 | 3.81% | 股权激励+量子科技+数据安全 |
| 京华激光 | 603607 | 包装印刷 | 1073.38万 | 2.91% | — |
| *ST英飞 | 002528 | 计算机设备 | 926.49万 | 1.11% | — |
| ST宁科 | 600165 | 化学制品 | 734.21万 | 1.22% | — |
| *ST萃华 | 002731 | 饰品 | 630.52万 | 19.90% | — |
| *ST数源 | 000909 | 房地产开发 | 527.95万 | 0.80% | — |
| *ST清越 | 688496 | 光学光电子 | 371.67万 | 3.32% | — |
涨停完整名单
元件(8只):风华高科、红板科技、金安国纪、贤丰控股、艾华集团、江海股份、景旺电子、海星股份
化学制品(7只):兴欣新材、东方材料、雅运股份、多氟多、ST宁科、日科化学、ST宏达
玻璃玻纤(5只):宏和科技、山东玻纤、中国巨石、中材科技、国际复材
化学制药(5只):哈三联、海南海药、津药药业、永安药业、立方制药
电池(5只):龙蟠科技、ST天际、万里股份、圣阳股份、紫建电子
电网设备(5只):长缆科技、江苏华辰、华明装备、顺钠股份、中利集团
电力(4只):华润新能源、立新能源、银星能源、东方新能
汽车零部件(4只):中原内配、华达科技、上海沿浦、明新旭腾
家居用品(4只):亚振家居、麒盛科技、蒙娜丽莎、爱丽家居
自动化设备(3只):欧克科技、北自科技、矩子科技
房地产开发(3只):*ST数源、京投发展、首开股份
服装家纺(3只):天创时尚、七匹狼、朗姿股份
中药Ⅱ(3只):珍宝岛、益佰制药、陇神戎发
通用设备(3只):*ST宝馨、汉钟精机、山科智能
计算机设备(3只):苏州科达、雷柏科技、*ST英飞
基础建设(2只):大千生态、文科股份
风电设备(2只):振江股份、吉鑫科技
包装印刷(2只):京华激光、嘉美包装
酒店餐饮(2只):同庆楼、华天酒店
电子化学品Ⅱ(2只):嘉德利、格林达
医疗器械(2只):五洲医疗、爱朋医疗
通信设备(2只):汇绿生态、南京熊猫
其他电源设备Ⅱ(2只):中恒电气、金时科技
教育(2只):*ST高科、传智教育
半导体(2只):雅克科技、至纯科技
农产品加工(2只):祖名股份、国投中鲁
医药商业(2只):人民同泰、塞力医疗
塑料(2只):天洋新材、浙江众成
电机Ⅱ(1只):中电电机
化妆品(1只):拉芳家化
装修建材(1只):*ST亚士
旅游及景区(1只):陕西旅游
金属新材料(1只):博迁新材
家电零部件Ⅱ(1只):春光科技
软件开发(1只):纬德信息
燃气Ⅱ(1只):国新能源
饰品(1只):*ST萃华
专业工程(1只):中工国际
广告营销(1只):智度股份
医疗服务(1只):创新医疗
个护用品(1只):登康口腔
小家电(1只):九阳股份
专用设备(1只):杰瑞股份
多元金融(1只):仁东控股
游戏Ⅱ(1只):游族网络
文娱用品(1只):奥飞娱乐
造纸(1只):安妮股份
消费电子(1只):盈趣科技
专业服务(1只):米奥会展
工程咨询服务Ⅱ(1只):太极实业
环境治理(1只):福鞍股份
其他电子Ⅱ(1只):新亚制程
房屋建设Ⅱ(1只):宁波建工
地面兵装Ⅱ(1只):长城军工
光学光电子(1只):*ST清越
互联网电商(1只):跨境通
铁路公路(1只):三羊马
IT服务Ⅱ(1只):亚康股份
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯
作者:金股通
上一篇:前开口行李箱怎么选?5 款主流旅行箱实测测评,途出行按需入手
下一篇:2026血压计血糖仪国补省钱攻略:第三批625亿补贴落地,小件康养设备单笔最高省2000元,京东淘宝双平台口令实操、叠加方案、避坑一文讲透
大家都在看
-
Joybuy上线一周,有产品爆卖3000件! 2025年,刘强东公开表态:“京东的国际业务不走跨境电商模式,因为我坚定地认为跨境电商模式长期来看不可持续。”结果不到一年,京东旗下线上零售平台Joybuy就于3月16日在欧洲六国同时上线,仅两天便登顶英国、德国 ... 电脑用品09-13
-
“豆包电脑版”大学生必备“新装备”:能提效、能干活,还免费领 从校园学习到校外实习,一个“豆包电脑版”全搞定文丨壹观察 宿艺今年暑假,国内专业Agent迎来集中爆发,先是席卷职场,重塑大多数人的办公方式,又随着开学季到来,走进大学校园,成为这届大学生必备的“新装备" ... 电脑用品09-11
-
爱华仕对比地平线8号哪个值得买?2026年大容量行李箱推荐指南 不少人选行李箱时,会纠结爱华仕与地平线 8 号。两个品牌对应截然不同的出行需求:追求耐用抗压、长途托运、家庭出游、学生返乡优先选爱华仕;偏好轻便短途差旅、商务数码便捷收纳可选地平线 8 号。下文从品牌定位、 ... 电脑用品09-11
-
2026年24寸行李箱推荐:容量、重量与飞机托运如何选择 搜索“24寸行李箱推荐”时,很多人最先比较的是容量和价格,但真正决定旅途体验的,往往是空箱重量、装满后的控制感,以及飞机托运时是否省心。24寸通常属于中等托运尺寸,适合单人3至7天出行、情侣短途旅行或需要携 ... 电脑用品09-11
-
适配日常上班!耐用轻便女士通勤双肩包挑选攻略 对于职场女性而言,双肩包不只是简单的收纳配饰,更是每日通勤的刚需工具。不少上班族选包只看重颜值款式,很容易陷入诸多使用困扰:背包自重过重,每日往返通勤肩颈酸胀;面料娇气易皱易磨损,短期使用就显旧廉价; ... 电脑用品09-11
-
上班通勤双肩包怎么选?能装电脑、背着不累,重点看这 4 个细节 先给结论:选通勤双肩包,核心就看四件事 —— 电脑仓、分隔设计、肩带、面料。把这几项看明白,包基本不会选错。为什么这么说?因为多数上班族的通勤装备高度相似:一台笔记本电脑、充电宝、耳机、雨伞、水杯,有时 ... 电脑用品09-11
-
本是搞笑一幕,看完却被感动了:一台电脑,看清最好的劳资关系 职场里的暖心瞬间,有时候来得猝不及防,还带着满满的幽默感。最近江苏“张雪机车”的一段视频火出圈,刷新了很多人对员工和老板相处模式的认知。 一般都是老板给员工添置办公用品、改善工作条件,谁能想到,这里的 ... 电脑用品09-10
-
深圳一大学新生,家长给的生活费曝光!“到现在还不知道怎么花” 9月5日,深圳大学迎来2026级本科新生报到。不换窗口、不绕路,今年该校迎接新生报到主打“极简风”。学生到校后,没有复杂手续需要办理,在宿舍门口领取钥匙即可进入宿舍。据了解,该校已将报到手续前置,新生只需在 ... 电脑用品09-10
-
上万顶配 vs 轻装简行,大学生行囊折射消费观 今年开学季,大学生入学装备话题冲上热搜。一边是配齐全套高端数码的 "豪华版" 行囊,一边是轻装简行、按需置办的 "实用版" 装备,两极分化的现象引发全网热烈讨论,也值得我们好好深思。各大高校迎 ... 电脑用品09-10
-
盘点这个暑假一直在用的旅行实用好物 本内容来源于@什么值得买APP,观点仅代表作者本人 |作者:手撕鲈鱼大家好,我是手撕鲈鱼,一个经常被误认为体育老师的学校网管。这个暑假女儿正好小学毕业,我们一家人好好出门玩了一圈,自己开着MPV一路逛吃,路程 ... 电脑用品09-09
相关文章
- 深圳一大学新生,家长给的生活费曝光!“到现在还不知道怎么花”
- 上万顶配 vs 轻装简行,大学生行囊折射消费观
- 盘点这个暑假一直在用的旅行实用好物
- 大学生开学需要带什么?盘点2026开学必入的10款开学好物
- 热门榜前十微波炉怎么选?新手选购指南参数深度解析笔记
- 不换窗口不绕路,深大新生报到主打“极简风”,到校直奔宿舍
- 做箱包手提袋,为什么优先选涤棉帆布?6-20安怎么选不踩坑
- 19款键盘、鼠标、耳机推荐,学习开黑一步到位
- 深圳数码巨头圈粉美国宝妈,销量暴涨736%,冲上品类第一
- 口碑封神十大好物,闭眼入不踩雷
- 2026-2032年电脑刺绣机行业市场调研及发展趋势预测报告
- 新生入大学,宿舍生活真正需要的10件好物,别再乱买开学用品了
- GOLF 男士百搭电脑双肩包实用解析
- 开学季必买好物有哪些?学生党实用高性价比用品推荐
- 开学季选什么数码好物?2026返校季推荐10大口碑出众的性价比好物
- 京东淘宝学生认证权益解锁 + 全平台省钱口令大全,手机电脑平板数码宿舍好物多重优惠叠加,学生党低成本配齐开学装备
- 企业邮箱品牌哪家强2026年专业选购指南
- 开学装备变迁史:70后带铺盖、00后带电脑,2026级新生带两万账单
- 欧美地区学生书包品牌功能多对比:适合不同体重的靠谱品牌有哪些
- 挖到宝藏!适合送职场女生的通勤电脑包,背去上班被问爆链接
热门阅读
-
麦克风十大品牌排行榜,麦克风哪个牌子好? 07-13
-
功放机十大品牌排行榜,功放机哪个牌子好? 07-13
-
键盘十大品牌排行榜,键盘哪个牌子好? 07-13
-
十大平板电脑,哪些平板电脑最值得购买? 07-13
-
2019k歌软件排行,快用它们成为K歌之王! 07-25
-
国产十大平板电脑排行榜 国产平板电脑哪款好 05-06
-
入门级单反相机推荐 适合初学者的单反相机排行榜 05-06
-
十大显示屏品牌排行榜 电脑显示屏哪个牌子好 05-06
