7月27日涨跌停分析:121股涨停6股跌停,元件、化学制品表现活跃,长缆科技、爱丽家居晋级5连板
7月27日,A股全天共有121股涨停、6股跌停。
板块方面,元件概念掀起涨停潮,风华高科、红板科技、金安国纪等8股强势封板;化学制品概念集中爆发,兴欣新材、东方材料、雅运股份等7股封住涨停;玻璃玻纤概念表现活跃,宏和科技、山东玻纤、中国巨石等5股涨停;化学制药概念强势崛起,哈三联、海南海药、津药药业等5股封板;电池概念持续发酵,龙蟠科技、ST天际、万里股份等5股强势封板。
连板梯队
5连板:长缆科技(股份回购+董事长增持+特高压招标+液冷+电缆附件)、爱丽家居(跨界收购+股权转让+业绩承诺)
4连板:五洲医疗(收购旋智科技+电机控制芯片+跨界并购+股权转让+嘉兴汇芯)
3连板:顺钠股份(特高压招标+用电负荷新高+数据中心+干式变压器+AI算力中心)、长城军工(弹药装备+兵装重组+扭亏为盈+央企)
2连板:新亚制程(VC概念+控股股东增持+电解液+华为产业链)、国新能源(收购资产+生物质能+净利润增长+山西燃气龙头+管网覆盖)、至纯科技(长鑫科技上市+湿法设备+HBM+高纯工艺+28纳米)
今日首板封单情况
| 股票 | 代码 | 行业 | 封单金额 | 换手率 | 涉及概念 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景旺电子 | 603228 | 元件 | 4.38亿 | 5.62% | 800G光模块+股权激励+AI算力PCB |
| 中国巨石 | 600176 | 玻璃玻纤 | 4.16亿 | 5.81% | 业绩预增+电子布扩产+PEEK材料 |
| 国际复材 | 301526 | 玻璃玻纤 | 2.82亿 | 16.06% | 业绩预增+满负荷运行+高频高速电子布 |
| 太极实业 | 600667 | 工程咨询服务Ⅱ | 2.62亿 | 9.56% | 长鑫科技上市+存储芯片 |
| 多氟多 | 002407 | 化学制品 | 2.61亿 | 19.54% | — |
| 华润新能源 | 001248 | 电力 | 2.47亿 | 16.96% | 用电负荷新高+可再生能源规划+太阳能发电增长+募资到位+算电协同 |
| 圣阳股份 | 002580 | 电池 | 2.35亿 | 2.49% | 储能电池+AI算力备电+数据中心 |
| 风华高科 | 000636 | 元件 | 1.99亿 | 11.09% | — |
| 中恒电气 | 002364 | 其他电源设备Ⅱ | 1.84亿 | 7.12% | 战略投资合作+数据中心电源+HVDC+800V直流供电 |
| 雅克科技 | 002409 | 半导体 | 1.81亿 | 16.45% | — |
| 宏和科技 | 603256 | 玻璃玻纤 | 1.79亿 | 2.54% | — |
| 金安国纪 | 002636 | 元件 | 1.54亿 | 5.53% | PCB+增资扩产+半年度预增+覆铜板 |
| 红板科技 | 603459 | 元件 | 1.38亿 | 23.98% | mSAP项目+HDI扩产+业绩预增+股权激励+IC载板 |
| 嘉美包装 | 002969 | 包装印刷 | 1.24亿 | 1.69% | 业绩预增+控制权变更+经营范围扩展 |
| 安妮股份 | 002235 | 造纸 | 1.23亿 | 4.89% | 控制权变更+防伪溯源+彩票印制 |
| 汇绿生态 | 001267 | 通信设备 | 1.20亿 | 3.44% | 资产重组+光模块+马来西亚投产 |
| 博迁新材 | 605376 | 金属新材料 | 1.17亿 | 5.19% | MLCC+业绩预增+AI服务器MLCC |
| 江海股份 | 002484 | 元件 | 1.16亿 | 4.95% | — |
| 智度股份 | 000676 | 广告营销 | 1.05亿 | 9.92% | 业绩预增+现金流改善+互联网媒体业务+鲸鸿动能 |
| 海星股份 | 603115 | 元件 | 1.00亿 | 4.35% | 中报业绩预增+AI服务器用电极箔+全球市占率第一+产品涨价 |
| 立方制药 | 003020 | 化学制药 | 1.00亿 | 5.61% | 基药目录新增+盐酸哌甲酯缓释片入院+缓控释制剂平台+滴眼液受理 |
| 中材科技 | 002080 | 玻璃玻纤 | 9955.23万 | 2.73% | — |
| 蒙娜丽莎 | 002918 | 家居用品 | 9214.93万 | 4.62% | 体育产业规划+亚奥理事会合作伙伴 |
| 中工国际 | 002051 | 专业工程 | 9057.43万 | 1.98% | 储能电站+生效合同额增长+尼加拉瓜布港项目+装备制造业务增长 |
| 龙蟠科技 | 603906 | 电池 | 8767.29万 | 4.39% | 电池材料+锂电池 |
| 永安药业 | 002365 | 化学制药 | 8617.39万 | 4.73% | 业绩预增+量价齐升+牛磺酸业务+全球最大产能 |
| 三羊马 | 001317 | 铁路公路 | 8512.38万 | 6.28% | 业绩扭亏+平陆运河+西部陆海新通道+小米汽车+公铁联运 |
| 金时科技 | 002951 | 其他电源设备Ⅱ | 8131.74万 | 1.30% | — |
| 游族网络 | 002174 | 游戏Ⅱ | 7863.72万 | 4.30% | — |
| 中利集团 | 002309 | 电网设备 | 6562.20万 | 11.42% | 业绩扭亏+厦门国资+特种线缆+TOPCon组件+储能技术 |
| 贤丰控股 | 002141 | 元件 | 6341.28万 | 17.85% | PCB涨价+合资拓展PCB+覆铜板 |
| 亚振家居 | 603389 | 家居用品 | 6194.53万 | 0.79% | 双主业格局+锆钛矿选矿+摘帽申请+经营现金流 |
| 中原内配 | 002448 | 汽车零部件 | 6096.46万 | 2.89% | 人形机器人+制动鼓+关节模组+大缸径气缸套 |
| 京投发展 | 600683 | 房地产开发 | 6003.28万 | 2.40% | 重大资产重组+跨界收购+光电子芯片+北京国资 |
| 陇神戎发 | 300534 | 中药Ⅱ | 5980.22万 | 26.29% | — |
| 南京熊猫 | 600775 | 通信设备 | 5930.72万 | 5.55% | 人形机器人+脑机接口+焊接机器人 |
| 华明装备 | 002270 | 电网设备 | 5906.45万 | 3.98% | 特高压招标+电网投资加速+分接开关+电网设备 |
| 东方新能 | 002310 | 电力 | 5686.74万 | 3.67% | 电力需求+业绩扭亏+重大资产购买+北京国资 |
| 九阳股份 | 002242 | 小家电 | 5572.03万 | 2.16% | 持股机器人公司+扣非净利润增长 |
| 宁波建工 | 601789 | 房屋建设Ⅱ | 5569.65万 | 4.04% | 业绩增长+中标项目 |
| 跨境通 | 002640 | 互联网电商 | 5466.12万 | 11.58% | 半年度扭亏+主业盈利+经营现金流改善+跨境电商+母婴 |
| 明新旭腾 | 605068 | 汽车零部件 | 5268.46万 | 1.68% | 智元创新赴港上市+电子皮肤+柔性传感器 |
| 矩子科技 | 300802 | 自动化设备 | 5150.17万 | 10.04% | — |
| 塞力医疗 | 603716 | 医药商业 | 5142.90万 | 6.42% | 脑科学数字疗法+海思灵曦+华为合作+脑机接口 |
| 天洋新材 | 603330 | 塑料 | 5131.82万 | 3.25% | 业绩预盈+半导体+光模块用胶 |
| 仁东控股 | 002647 | 多元金融 | 4963.36万 | 3.07% | 扣非净利润增长+股权激励+扭亏为盈+重整完成 |
| 艾华集团 | 603989 | 元件 | 4890.90万 | 6.34% | — |
| 嘉德利 | 603435 | 电子化学品Ⅱ | 4808.02万 | 9.94% | BOPP电工膜+市占率第一+复合铜箔+次新股 |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 文娱用品 | 4736.24万 | 7.91% | 业绩预增+回购贷款+暑期档票房+IP衍生品 |
| 苏州科达 | 603660 | 计算机设备 | 4673.00万 | 3.55% | 低空经济+星载算力+国产算力+AI大模型 |
| 吉鑫科技 | 601218 | 风电设备 | 4638.47万 | 2.11% | 营收利润双增+风机轴承+海外收入+风机铸件 |
| 华达科技 | 603358 | 汽车零部件 | 4543.11万 | 1.75% | 股东增持+高管增持 |
| 陕西旅游 | 603402 | 旅游及景区 | 4351.65万 | 11.57% | — |
| 福鞍股份 | 603315 | 环境治理 | 4215.55万 | 2.41% | 协议转让+燃气轮机+特高压+高压设备 |
| 盈趣科技 | 002925 | 消费电子 | 4187.82万 | 2.38% | 脑机接口+机器人 |
| 紫建电子 | 301121 | 电池 | 4004.60万 | 4.40% | 收购宁波启象+充电通信控制器+智能眼镜供应商 |
| 大千生态 | 603955 | 基础建设 | 3963.94万 | 2.08% | — |
| 东方材料 | 603110 | 化学制品 | 3893.81万 | 9.30% | 业绩预增+PCB油墨+算力租赁+一季报增长+降本增效 |
| 米奥会展 | 300795 | 专业服务 | 3841.60万 | 22.19% | Kimi概念+AI眼镜+星知+AI慧展+境外会展 |
| 亚康股份 | 301085 | IT服务Ⅱ | 3818.51万 | 13.05% | 算力租赁+月之暗面暂停订阅+业绩增长+富德产险举牌 |
| 传智教育 | 003032 | 教育 | 3800.55万 | 4.80% | AI教育+业绩扭亏为盈+双品牌战略 |
| 朗姿股份 | 002612 | 服装家纺 | 3720.53万 | 3.73% | 离婚财产分割+股份减持承诺+控制权未变更+日常经营增长 |
| 爱朋医疗 | 300753 | 医疗器械 | 3710.81万 | 17.19% | 脑机接口+股权竞标+ADHD行为治疗 |
| 浙江众成 | 002522 | 塑料 | 3485.58万 | 4.08% | 光纤+POF热收缩薄膜+弹性体 |
| 万里股份 | 600847 | 电池 | 3377.11万 | 2.12% | — |
| 拉芳家化 | 603630 | 化妆品 | 3376.04万 | 5.57% | 化妆品零售额大幅增长+半年报预增+化妆品 |
| 七匹狼 | 002029 | 服装家纺 | 3370.11万 | 4.24% | — |
| 汉钟精机 | 002158 | 通用设备 | 3243.98万 | 2.59% | — |
| 格林达 | 603931 | 电子化学品Ⅱ | 3054.98万 | 2.68% | 高世代AMOLED+LGD直供+剥离液量产 |
| 雅运股份 | 603790 | 化学制品 | 2963.21万 | 1.56% | 间接持股宇树+宇树创始人登上《时代》杂志 |
| 欧克科技 | 001223 | 自动化设备 | 2963.18万 | 3.23% | — |
| 人民同泰 | 600829 | 医药商业 | 2955.86万 | 2.09% | 医药商业+黑龙江医药商业龙头 |
| 上海沿浦 | 605128 | 汽车零部件 | 2943.87万 | 1.80% | 机器人关节模组+高铁座椅供货 |
| 春光科技 | 603657 | 家电零部件Ⅱ | 2937.92万 | 1.89% | 定增受理+家庭具身机器人+小米产业链+清洁电器整机 |
| ST天际 | 002759 | 电池 | 2926.19万 | 9.42% | — |
| 华天酒店 | 000428 | 酒店餐饮 | 2910.96万 | 3.50% | 反垄断处罚+酒店旅游+OTA平台 |
| 山东玻纤 | 605006 | 玻璃玻纤 | 2809.71万 | 5.78% | — |
| 雷柏科技 | 002577 | 计算机设备 | 2742.52万 | 1.65% | 回购注销+经营利润转正+无线游戏键鼠+消费电子 |
| 祖名股份 | 003030 | 农产品加工 | 2694.89万 | 4.58% | 豆渣烘干+宠物经济+预制菜+人造肉 |
| 登康口腔 | 001328 | 个护用品 | 2383.52万 | 2.22% | 智能口腔+口腔医疗+儿童口腔护理+国企改革+海外布局 |
| 津药药业 | 600488 | 化学制药 | 2351.17万 | 7.42% | 基药目录新增+巴西ANVISA批准+天津医药制造 |
| 麒盛科技 | 603610 | 家居用品 | 2302.09万 | 2.97% | 智能电动床+泰普尔丝涟+AI睡眠智能体 |
| 首开股份 | 600376 | 房地产开发 | 2083.75万 | 5.00% | — |
| 天创时尚 | 603608 | 服装家纺 | 1991.78万 | 6.11% | 滚珠丝杠+业绩预增+人形机器人+跨界收购 |
| 江苏华辰 | 603097 | 电网设备 | 1899.66万 | 3.92% | 特高压招标+储能电池订单+在手订单+固态变压器+海外订单 |
| 山科智能 | 300897 | 通用设备 | 1611.10万 | 4.26% | — |
| 同庆楼 | 605108 | 酒店餐饮 | 1454.33万 | 2.01% | 携程处罚+酒店旅游+REITs运作+富茂酒店 |
| 兴欣新材 | 001358 | 化学制品 | 1402.45万 | 3.84% | 股份回购+有机胺类精细化学品 |
| *ST高科 | 600730 | 教育 | 1355.49万 | 2.35% | — |
| 振江股份 | 603507 | 风电设备 | 1344.91万 | 4.99% | 海上风电+业绩预增+在手订单+燃气轮机+外骨骼机器人 |
| 纬德信息 | 688171 | 软件开发 | 1116.11万 | 3.81% | 股权激励+量子科技+数据安全 |
| 京华激光 | 603607 | 包装印刷 | 1073.38万 | 2.91% | — |
| *ST英飞 | 002528 | 计算机设备 | 926.49万 | 1.11% | — |
| ST宁科 | 600165 | 化学制品 | 734.21万 | 1.22% | — |
| *ST萃华 | 002731 | 饰品 | 630.52万 | 19.90% | — |
| *ST数源 | 000909 | 房地产开发 | 527.95万 | 0.80% | — |
| *ST清越 | 688496 | 光学光电子 | 371.67万 | 3.32% | — |
涨停完整名单
元件(8只):风华高科、红板科技、金安国纪、贤丰控股、艾华集团、江海股份、景旺电子、海星股份
化学制品(7只):兴欣新材、东方材料、雅运股份、多氟多、ST宁科、日科化学、ST宏达
玻璃玻纤(5只):宏和科技、山东玻纤、中国巨石、中材科技、国际复材
化学制药(5只):哈三联、海南海药、津药药业、永安药业、立方制药
电池(5只):龙蟠科技、ST天际、万里股份、圣阳股份、紫建电子
电网设备(5只):长缆科技、江苏华辰、华明装备、顺钠股份、中利集团
电力(4只):华润新能源、立新能源、银星能源、东方新能
汽车零部件(4只):中原内配、华达科技、上海沿浦、明新旭腾
家居用品(4只):亚振家居、麒盛科技、蒙娜丽莎、爱丽家居
自动化设备(3只):欧克科技、北自科技、矩子科技
房地产开发(3只):*ST数源、京投发展、首开股份
服装家纺(3只):天创时尚、七匹狼、朗姿股份
中药Ⅱ(3只):珍宝岛、益佰制药、陇神戎发
通用设备(3只):*ST宝馨、汉钟精机、山科智能
计算机设备(3只):苏州科达、雷柏科技、*ST英飞
基础建设(2只):大千生态、文科股份
风电设备(2只):振江股份、吉鑫科技
包装印刷(2只):京华激光、嘉美包装
酒店餐饮(2只):同庆楼、华天酒店
电子化学品Ⅱ(2只):嘉德利、格林达
医疗器械(2只):五洲医疗、爱朋医疗
通信设备(2只):汇绿生态、南京熊猫
其他电源设备Ⅱ(2只):中恒电气、金时科技
教育(2只):*ST高科、传智教育
半导体(2只):雅克科技、至纯科技
农产品加工(2只):祖名股份、国投中鲁
医药商业(2只):人民同泰、塞力医疗
塑料(2只):天洋新材、浙江众成
电机Ⅱ(1只):中电电机
化妆品(1只):拉芳家化
装修建材(1只):*ST亚士
旅游及景区(1只):陕西旅游
金属新材料(1只):博迁新材
家电零部件Ⅱ(1只):春光科技
软件开发(1只):纬德信息
燃气Ⅱ(1只):国新能源
饰品(1只):*ST萃华
专业工程(1只):中工国际
广告营销(1只):智度股份
医疗服务(1只):创新医疗
个护用品(1只):登康口腔
小家电(1只):九阳股份
专用设备(1只):杰瑞股份
多元金融(1只):仁东控股
游戏Ⅱ(1只):游族网络
文娱用品(1只):奥飞娱乐
造纸(1只):安妮股份
消费电子(1只):盈趣科技
专业服务(1只):米奥会展
工程咨询服务Ⅱ(1只):太极实业
环境治理(1只):福鞍股份
其他电子Ⅱ(1只):新亚制程
房屋建设Ⅱ(1只):宁波建工
地面兵装Ⅱ(1只):长城军工
光学光电子(1只):*ST清越
互联网电商(1只):跨境通
铁路公路(1只):三羊马
IT服务Ⅱ(1只):亚康股份
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
本文源自:市场资讯
作者:金股通
上一篇:前开口行李箱怎么选?5 款主流旅行箱实测测评,途出行按需入手
下一篇:2026血压计血糖仪国补省钱攻略:第三批625亿补贴落地,小件康养设备单笔最高省2000元,京东淘宝双平台口令实操、叠加方案、避坑一文讲透
大家都在看
-
POLO商务双肩包测评,年轻职场人百搭背包首选 步入职场后,一款兼顾颜值、实用与舒适度的双肩包,是打工人、应届生、大学生的刚需。既要适配日常通勤装电脑文件,短途出差、周末出行也要能扛行李,今天给大家深度拆解 POLO 多功能商务双肩包,从核心功能、适用场 ... 电脑用品07-30
-
40年前供销社卖过的12个生活用品,见过一半算你厉害,你认识几个 把这些老物件一字排开的时候,我突然意识到一件事:我们这一代人,可能真的是“夹在两个时代中间”的那批人。前脚还在用粮票排队买粮,后脚就开始在手机上抢双十一;小时候摸过煤球模具、听过算盘“哗啦哗啦”的声音 ... 电脑用品07-30
-
2026旅行出差行李箱选购指南:20寸登机箱/24/26寸托运箱怎么选,京东搜【行李箱960】领优惠券,叠加平台红包满减学生等优惠,纯PC静音轮耐用行李箱低价入手 ... 商务出差、短途旅行、家庭出游都离不开一款靠谱行李箱,不少人选购只看颜值品牌,忽视材质、轮组、锁具等核心配置,容易出现登机不合规、托运破损、轮子异响损坏等问题。高性价比行李箱重在适配场景、耐用扎实、售后 ... 电脑用品07-30
-
2026年广东可靠的电脑办公椅厂商选哪家?深度解析ENOVA 在2026年的办公环境升级浪潮中,一张专业、舒适的电脑办公椅已成为提升工作效率与保障员工健康的核心要素。对于广东地区的企业采购负责人与行政决策者而言,选择一家兼具研发实力、生产规模、品质保障与长期服务能力 ... 电脑用品07-30
-
准大一新生别瞎囤货!全套入学物品清单整理好,照着买少花冤枉钱 不少刚考上大学的同学和家长,一临近开学就开始疯狂网购。看见别人推荐啥就买啥,大包小包往学校带,等到宿舍才发现,大半东西根本用不上,白白浪费钱还增加负担。省内上学和省外上学准备方式不一样,大件行李能邮寄 ... 电脑用品07-29
-
开学季学生需要买什么?开学必备好物整理推荐,买对更省心省力! 每年开学季,面对琳琅满目的商品总是挑花眼,既怕买到鸡肋产品浪费钱,又怕漏掉真正实用的好物。为了让新学期过得更省心顺畅,我结合自己和身边朋友的真实使用体验,整理了一份10款开学必备清单。不整那些花里胡哨的 ... 电脑用品07-29
-
2026大学生开学行李箱怎么选?高性价比选购指南与5款热门测评 大学生开学行李箱怎么选?核心建议是:尺寸首选24寸,材质认准纯PC或ABS+PC复合材质,轮组需带双轴承,收纳要有干湿分离。对于预算在300元左右、追求综合实用性的学生党,唯尊24寸行李箱在材质、收纳和推行体验上表 ... 电脑用品07-29
-
实测休闲背包推荐:第九城双肩包体验附tomtoc、探迹者同类型对比 日常通勤、校园上课、短途旅行,选一只好用的双肩包能提升不少出行体验。这次入手了第九城(V.NINE)休闲双肩包,实测了一段时间,结合大家常问的 tomtoc、探迹者同类型产品,整理一份真实体验参考。一、第九城实测 ... 电脑用品07-29
-
一台电脑为什么会让人脱口而出好高级 很多时候,一台电脑还没开机,旁边的人就已经先发出感叹,这是什么电脑啊,好高级啊。这句话看起来简单,里面却藏着一个很有意思的判断过程。人们看到的可能不只是电脑本身,还包括它的外观、屏幕、键盘、接口、摆放 ... 电脑用品07-29
-
大一开学别乱买装备,普通家庭这 5 样没必要,白扔好几百 马上就要开学,很多家长忙着给孩子置办大学装备,行李箱塞得满满当当。 其实很多东西根本没必要买,要么学校不让用,要么用两次就闲置,纯纯浪费钱。 普通家庭供孩子上学不容易,该花的别省,不该花的一分也别乱花。 ... 电脑用品07-29
相关文章
- 大一开学别乱买装备,普通家庭这 5 样没必要,白扔好几百
- 准大一宿舍用品红黑榜‼️值得买VS没必要
- 2026年北京物资回收公司排名前十:工厂设备、废旧物资与整场清运
- 90%准大一踩的购机大坑!别急着买电脑,白白多花两三千
- 2026 年旅行箱品牌实测:谁是防摔耐磨的“登机神器”?
- 适合女生的电动行李箱推荐:2026年轻便款送礼指南
- 2026年行李箱品牌权威推荐:本土靠谱品牌选购攻略
- 十大性能吸睛旅行行李箱哪个品牌质量好?为你公布必入手拉杆箱
- 在机场走廊、石板路,哪款高端旅行箱轮子好推、拉杆不晃?
- 一键刹车、轮组与拉杆怎么配合?20寸高端旅行箱品牌推荐
- 能干的长久的10大行业
- 央视曝光流浪动物救助骗局:低价买残疾、年老流浪狗,摆拍拉群催捐款
- 认准 24 寸纯 PC 高性价比款式,搜【学生 730】认证领取专属补贴,掌握开学季省钱技巧,这样买行李箱最划算
- 网购10年才明白:“官方店”和“旗舰店”真不一样,千万别再选错了
- 纯PC、轮组、拉杆和刹车怎么影响价值?20寸国产高端品牌推荐
- 2026年压风式散热器哪家好 主流品牌排行盘点
- 2026年山东地区优秀校服供应商综合盘点与选择指南
- 7月民航新规已落地!随身行李箱尺寸全国统一,别再乱买20寸箱子
- 拆解选品思路、平台福利规则,附口令实操步骤,适配上班族通勤、差旅出行与学生日常上学使用
- 大一新生开学别急着买电脑!90%学生都交的智商税,看完直接避开
热门阅读
-
麦克风十大品牌排行榜,麦克风哪个牌子好? 07-13
-
功放机十大品牌排行榜,功放机哪个牌子好? 07-13
-
键盘十大品牌排行榜,键盘哪个牌子好? 07-13
-
十大平板电脑,哪些平板电脑最值得购买? 07-13
-
2019k歌软件排行,快用它们成为K歌之王! 07-25
-
国产十大平板电脑排行榜 国产平板电脑哪款好 05-06
-
入门级单反相机推荐 适合初学者的单反相机排行榜 05-06
-
十大显示屏品牌排行榜 电脑显示屏哪个牌子好 05-06
