全项目世界纪录保持者完整盘点,人类体育极限档案

发布者:会剃头的兵 2026-10-2 10:02

世界纪录,是人类不断突破身体极限留下的标杆。下面完整梳理田径、游泳、举重、射击、体操、自行车、赛艇、皮划艇、蹦床、攀岩、花样游泳、击剑等主流奥运项目,包含成绩、保持选手、国籍、创造时间地点。

一、田径(室外正式世界纪录)

男子

1. 100米,9.58秒|尤塞恩·博尔特(牙买加),2009柏林世锦赛

2. 200米,19.19秒|尤塞恩·博尔特(牙买加),2009柏林世锦赛

3. 400米,43.03秒|范尼凯克(南非),2016里约奥运会

4. 800米,1:40.91|大卫·鲁迪沙(肯尼亚),2012伦敦奥运会

5. 1500米,3:26.00|希沙姆·格鲁杰(摩洛哥),1998罗马

6. 5000米,12:37.35|贝克勒(埃塞俄比亚),2003荷兰

7. 10000米,26:17.53|贝克勒(埃塞俄比亚),2005比利时

8. 3000米障碍,7:52.11|拉梅查·吉尔马(埃塞俄比亚),2023巴黎

9. 110米栏,12.80秒|阿里斯·梅里特(美国),2012布鲁塞尔

10. 400米栏,45.80秒|阿利森·多斯桑托斯(巴西),2026苏黎世

11. 跳高,2.45米|哈维尔·索托马约尔(古巴),1993西班牙

12. 撑杆跳高,6.23米(室外)|阿曼德·杜普兰蒂斯(瑞典),2023布达佩斯

13. 跳远,8.95米|迈克·鲍威尔(美国),1991东京世锦赛

14. 三级跳远,18.29米|乔纳森·爱德华兹(英国),1995瑞典

15. 铅球,23.56米|瑞安·克鲁瑟(美国),2023洛杉矶

16. 铁饼,74.08米|尤尔根·舒尔特(东德),1986新勃兰登堡

17. 标枪,98.48米|扬·泽莱兹尼(捷克),1996耶拿

18. 链球,86.74米|尤里·谢迪赫(前苏联),1986斯图加特

19. 十项全能,9126分|凯文·马耶尔(法国),2018塔伦斯

20. 20公里竞走,1:16:36|铃木雄介(日本),2015石川县

21. 50公里竞走,3:32:33|迪尼兹(法国),2014莱里达

22. 4×100米接力,36.84秒|牙买加队(博尔特领衔),2012伦敦奥运会

23. 4×400米接力,2:54.29|美国队,1993斯图加特世锦赛

24. 全程马拉松(42.195km),2:00:35|埃鲁德·基普乔格(肯尼亚),2022柏林马拉松

备注:2019年“1:59挑战”属于非正式赛事,世界田联不予认定为官方世界纪录。

25. 半程马拉松,57分31秒|基普利莫(乌干达),2021布拉格半马

女子

1. 100米,10.49秒|格里菲斯·乔伊娜(美国),1988印第安纳波利斯

2. 200米,21.34秒|格里菲斯·乔伊娜(美国),1988汉城奥运会

3. 400米,47.60秒|玛丽塔·科赫(前东德),1985堪培拉

4. 800米,1:53.28|克拉托赫维洛娃(捷克斯洛伐克),1983慕尼黑

5. 1500米,3:48.68|费丝·基普耶根(肯尼亚),2022摩纳哥

6. 5000米,14:00.21|费丝·基普耶根(肯尼亚),2023伦敦

7. 10000米,28:54.14|莱特森贝特·吉迪(埃塞俄比亚),2021亨厄洛

8. 3000米障碍,8:44.32|碧翠丝·切普科奇(肯尼亚),2018摩纳哥

9. 100米栏,12.12秒|卡马乔·奎因(波多黎各),2022尤金

10. 400米栏,50.68秒|西德尼·麦克劳克林(美国),2022尤金世锦赛

11. 跳高,2.10米|雅罗斯拉娃·马胡奇赫(乌克兰),2024巴黎

12. 撑杆跳高,5.06米|伊辛巴耶娃(俄罗斯),2009苏黎世

13. 跳远,7.52米|奇斯佳科娃(前苏联),1988列宁格勒

14. 三级跳远,15.74米|罗哈斯(委内瑞拉),2021东京奥运会

15. 铅球,22.63米|娜塔莉娅·利索夫斯卡娅(前苏联),1987莫斯科

16. 铁饼,76.80米|加布里埃莱·赖因施(前东德),1986新勃兰登堡

17. 标枪,72.28米|斯波塔科娃(捷克),2006斯图加特

18. 链球,82.98米|安妮塔·沃达尔奇克(波兰),2016里约奥运会

19. 七项全能,7291分|杰姬·乔伊娜-克西(美国),1988汉城奥运会

20. 20公里竞走,1:23:49|杨家玉(中国),2023西班牙

21. 全程马拉松,2:09:56|布里奇特·科斯盖(肯尼亚),2019芝加哥马拉松

女子纯女子竞赛纪录(无男性配速员):2:15:37|提格斯特·阿塞法(埃塞俄比亚),2023柏林马拉松

22. 半程马拉松,1小时02分52秒|莱特森贝特·吉迪(埃塞俄比亚),2021瓦伦西亚半马

23. 4×100米接力,40.82秒|美国队,2012伦敦奥运会

24. 4×400米接力,3:15.17|前苏联队,1988汉城奥运会

田径国内路跑纪录:男子全程马拉松2:06:57|何杰(2023无锡马拉松);女子全程马拉松2:19:39|孙英杰(2003北京马拉松);男子半马1:00:25|彭建华;女子半马1:08:40|刘敏

二、游泳(长池,世界泳联认证)

男子

1. 50米自由泳,20.88秒|卡梅伦·麦克沃伊(澳大利亚),2026中国深圳

2. 100米自由泳,46.40秒|潘展乐(中国),2024巴黎奥运会

3. 200米自由泳,1:42.00|保罗·比德尔曼(德国),2009罗马世锦赛

4. 400米自由泳,3:39.96|卢卡斯·马滕斯(德国),2025斯德哥尔摩

5. 800米自由泳,7:32.12|张琳(中国),2009罗马世锦赛

6. 1500米自由泳,14:26.79|约翰内斯·林德曼(德国),2026欧锦赛

7. 50米仰泳,23.55秒|亨特·阿姆斯特朗(美国),2022

8. 100米仰泳,51.60秒|瑞安·墨菲(美国),2016里约奥运会

9. 200米仰泳,1:51.85|佩尔索尔(美国),2009罗马

10. 50米蛙泳,25.95秒|皮蒂(英国),2017布达佩斯

11. 100米蛙泳,57.10秒|亚当·皮蒂(英国),2019光州世锦赛

12. 200米蛙泳,2:05.95|马特·法默(美国)

13. 50米蝶泳,22.27秒|安德烈·戈罗莫夫(俄罗斯)

14. 100米蝶泳,49.45秒|凯勒布·德雷塞尔(美国),2020东京奥运会

15. 200米蝶泳,1:50.39|菲尔普斯(美国),2009罗马

16. 200米个人混合泳,1:54.00|菲尔普斯(美国),2008北京奥运会

17. 400米个人混合泳,4:02.50|莱昂·马尔尚(法国),2023福冈世锦赛

18. 4×100自接力:3:08.24|美国队,2008北京

19. 4×200自接力:6:58.55|美国队,2009罗马

20. 4×100混接力:3:26.78|美国队,2020东京

女子

1. 50米自由泳,23.61秒|萨拉·舍斯特伦(瑞典),2024

2. 100米自由泳,51.71秒|萨拉·舍斯特伦(瑞典),2017布达佩斯

3. 200米自由泳,1:52.23|阿里亚妮·蒂特姆斯(澳大利亚),2024

4. 400米自由泳,3:54.18|萨默·麦金托什(加拿大),2025

5. 800米自由泳,8:04.12|凯蒂·莱德基(美国),2025

6. 1500米自由泳,15:20.48|凯蒂·莱德基(美国),2018

7. 50米仰泳,26.98秒|赵元慧(中国香港)

8. 100米仰泳,57.13秒|里根·史密斯(美国),2024

9. 200米仰泳,2:03.14|凯莉·麦基翁(澳大利亚),2023

10. 50米蛙泳,29.16秒|鲁塔·梅卢蒂特(立陶宛),2023福冈

11. 100米蛙泳,1:04.13|莉莉·金(美国),2017布达佩斯

12. 200米蛙泳,2:17.55|叶甫根尼娅·奇库诺娃(俄罗斯),2023

13. 50米蝶泳,24.43秒|萨拉·舍斯特伦(瑞典),2014

14. 100米蝶泳,55.48秒|萨拉·舍斯特伦(瑞典),2016里约

15. 200米蝶泳,2:01.65|萨默·麦金托什(加拿大),2025

16. 200米个人混合泳,2:05.70|萨默·麦金托什(加拿大),2025

17. 400米个人混合泳,4:23.65|萨默·麦金托什(加拿大),2025

18. 4×100自接力:3:27.96|澳大利亚队

19. 4×200自接力:7:40.33|中国队(杨浚瑄、汤慕涵、张雨霏、李冰洁)东京奥运

20. 4×100混接力:3:50.40|美国队

三、举重(国际举联现行级别,总成绩世界纪录)

男子

1. 61kg:317kg|李大银(中国)

2. 67kg:339kg|谌利军(中国)

3. 73kg:364kg|石智勇(中国)

4. 81kg:378kg|拉希莫夫(哈萨克斯坦)

5. 89kg:396kg|巴尔塔(保加利亚)

6. 96kg:418kg|莫拉迪(伊朗)

7. 102kg:424kg|叶夫根尼·季先科(俄罗斯)

8. 109kg:432kg|诺哈(伊朗)

9. 109kg+:485kg|塔拉哈泽(格鲁吉亚)

女子

1. 45kg:208kg|蒋惠花(中国)

2. 49kg:217kg|侯志慧(中国)

3. 55kg:231kg|黎雅君(中国)

4. 59kg:247kg|罗诗芳(中国)

5. 64kg:267kg|邓薇(中国)

6. 71kg:275kg|张旺丽(中国)

7. 76kg:284kg|李凌敏(朝鲜)

8. 81kg:306kg|金恩珠(朝鲜)

9. 87kg:319kg|郑春姬(朝鲜)

10. 87kg+:335kg|李雯雯(中国)

四、射击

1. 男子10米气步枪(决赛)254.5环|盛李豪(中国),2023世界杯

2. 男子50米步枪三姿(决赛)466.0环|张常鸿(中国),东京奥运会

3. 女子10米气手枪(决赛)246.8环|维塔利娜·巴茨拉什金娜(俄罗斯)

4. 男子25米手枪速射,597环|克莱门斯·赖茨(德国)

5. 女子25米手枪,600环|肖嘉芮萱(中国)

6. 10米气步枪混合团体,634.4环|盛李豪/黄雨婷(中国)

五、竞技体操(难度D分世界纪录)

1. 女子:拜尔斯(美国),跳马、自由操多项最高难度

2. 男子吊环:刘洋(中国),难度6.6分

3. 男子单杠:宗德兰德(荷兰),难度7.2分

4. 男子双杠:邹敬园(中国),难度7.0分

5. 女子平衡木:拜尔斯(美国)D分6.6

六、场地自行车

1. 男子团体竞速:41.225秒|荷兰队

2. 女子团体竞速:31.804秒|钟天使、鲍珊菊(中国),东京奥运

3. 男子团体追逐:3分42.032秒|丹麦队

4. 女子团体追逐:4分04.242秒|德国队

5. 男子争先赛、凯林赛纪录:荷兰、英国选手

七、赛艇

1. 女子四人双桨,6分05秒13|陈云霞、张灵、吕扬、崔晓桐(中国),东京奥运

2. 男子四人双桨,5分32.03秒|荷兰队

3. 男子八人单桨有舵手,5分18.68秒|英国队

4. 女子八人单桨,5分52.99秒|美国队

八、皮划艇静水

1. 男子500米单人皮艇:1:35.343|科瓦尔(匈牙利)

2. 女子500米单人皮艇:1:47.084|卡琳(新西兰)

3. 男子1000米单人划艇:3:42.342|科兹洛夫斯基(白俄罗斯)

九、蹦床

1. 男子网上个人:64.400分|董栋(中国)

2. 女子网上个人:57.050分|朱雪莹(中国)

十、攀岩(奥运难度/速度)

1. 男子速度攀岩4.79秒|维德里克(印尼)

2. 女子速度攀岩6.24秒|邓丽娟(中国)

十一、击剑

1. 佩剑、花剑、重剑无绝对单项世界纪录,以大赛最好成绩为主

十二、花样游泳

集体自选项目最高分99.75分|中国队,2023世锦赛

中国世界纪录保持者汇总

田径:杨家玉(女子20km竞走)、王军霞(女子3000米)

游泳:潘展乐(男子100自)、张琳(男子800自)、杨浚瑄/汤慕涵/张雨霏/李冰洁(女子4×200自接力)

举重:石智勇、谌利军、侯志慧、李雯雯、邓薇、罗诗芳、蒋惠花

射击:盛李豪、张常鸿、盛李豪&黄雨婷

场地自行车:钟天使、鲍珊菊

赛艇:陈云霞、张灵、吕扬、崔晓桐

蹦床:董栋、朱雪莹

攀岩:邓丽娟

体操:刘洋、邹敬园

赛事点评

这些世界纪录,凝结了几代运动员日复一日的汗水。有些纪录尘封数十年难以撼动,新生代选手持续向极限发起冲击。纪录会被不断刷新,但挑战自我、顽强拼搏的体育精神永远不会褪色。

网友热议

网友感叹博尔特短跑纪录堪称神迹,几十年难有人靠近;很多体育迷点赞潘展乐、盛李豪、李雯雯等中国健儿,不断刷新属于中国人的世界纪录;大家感慨,马拉松等耐力项目拼的不只是体能,更是强大的意志力,每一项纪录的背后,都是成千上万次枯燥艰苦的训练,无论国籍,勇于突破极限的运动员都值得掌声。

大家都在看

相关文章