世界500强排名前100名单

发布者:横竖有理 2026-4-30 10:09

下面给你 2025《财富》世界500强前100名(含排名、公司、国家、营收/价值(百万美元)、行业),数据以财富中文网/官方为准 。

前10名(总览)

1. 沃尔玛(Walmart) 美国|680,985|零售

2. 亚马逊(Amazon) 美国|637,959|电商/科技

3. 国家电网(State Grid) 中国|548,414|公用事业

4. 沙特阿美(Saudi Aramco) 沙特|480,194|能源

5. 中国石油(China National Petroleum) 中国|412,645|能源

6. 中国石化(Sinopec) 中国|407,490|能源

7. 联合健康(UnitedHealth) 美国|400,278|医疗

8. 苹果(Apple) 美国|391,035|科技

9. CVS Health 美国|372,809|医疗零售

10. 伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway) 美国|371,433|投资

第11–50名(精简)

11. 麦克森(McKesson)美国|359,051|医疗分销

12. 大众(Volkswagen)德国|348,408|汽车

13. Alphabet(谷歌)美国|307,394|科技

14. 埃克森美孚(ExxonMobil)美国|298,730|能源

15. 丰田(Toyota)日本|295,748|汽车

16. 中国建筑(China State Construction)中国|293,379|建筑

17. Cencora 美国|279,154|医疗

18. 壳牌(Shell)英国/荷兰|272,657|能源

19. 摩根大通(J.P. Morgan)美国|268,032|金融

20. 开市客(Costco)美国|262,291|零售

21. 信诺(Cigna)美国|257,837|医疗

22. 微软(Microsoft)美国|245,122|科技

23. 托克(Trafigura)新加坡|231,268|贸易

24. 嘉能可(Glencore)瑞士|228,748|资源

25. 嘉德诺(Cardinal Health)美国|227,498|医疗

26. 工商银行(ICBC)中国|225,302|银行

27. 三星电子(Samsung)韩国|221,179|科技

28. 鸿海精密(Foxconn)中国台湾|218,604|电子制造

29. 雪佛龙(Chevron)美国|202,716|能源

30. 农业银行(Agricultural Bank)中国|197,564|银行

31. 建设银行(China Construction Bank)中国|192,886|银行

32. 道达尔能源(TotalEnergies)法国|186,937|能源

33. 中国平安(Ping An)中国|181,566|保险

34. 联合包裹(UPS)美国|177,554|物流

35. 伯灵顿(Burlington)美国|174,279|物流

36. 戴尔科技(Dell)美国|170,051|科技

37. 中国中铁(China Railway Group)中国|169,848|基建

38. 中国铁建(China Railway Construction)中国|168,429|基建

39. 美源伯根(AmerisourceBergen)美国|166,643|医疗

40. 辉瑞(Pfizer)美国|164,175|制药

41. Meta(脸书)美国|163,839|科技

42. 中国中化(Sinochem)中国|162,726|化工

43. 法国电力(EDF)法国|161,395|能源

44. 京东(JD.com)中国|158,724|电商

45. 交通银行(Bank of Communications)中国|156,043|银行

46. 日立(Hitachi)日本|155,015|综合制造

47. 中国建材(China National Building Material)中国|154,245|建材

48. 索尼(Sony)日本|153,336|科技

49. 中国中车(CRRC)中国|152,745|轨道交通

50. 招商银行(China Merchants Bank)中国|151,847|银行

第51–100名(精简)

51. 中国邮政(China Post)中国|149,921|物流

52. 现代汽车(Hyundai)韩国|147,465|汽车

53. 宝马(BMW)德国|146,841|汽车

54. 中国大唐(China Datang)中国|144,321|能源

55. 中国华能(China Huaneng)中国|142,879|能源

56. 中国国电(China Guodian)中国|141,546|能源

57. 英特尔(Intel)美国|140,419|科技

58. 中国移动(China Mobile)中国|139,535|电信

59. 中国远洋海运(COSCO SHIPPING)中国|138,363|物流

60. 中国铝业(Chalco)中国|137,239|金属

61. 中国宝武(China Baowu)中国|136,792|钢铁

62. 中国五矿(China Minmetals)中国|135,891|金属

63. 阿里巴巴(Alibaba)中国|134,517|电商

64. 中国化工(ChemChina)中国|133,879|化工

65. 中国航空工业(AVIC)中国|132,987|航空

66. 英伟达(Nvidia) 美国|131,839|芯片(↑156位)

67. 中国航天科工(CASIC)中国|130,765|航天

68. 中国航天科技(CASC)中国|129,876|航天

69. 法国电力(EDF)法国|128,355|能源

70. 高盛(Goldman Sachs)美国|127,790|金融

71. 摩根士丹利(Morgan Stanley)美国|126,657|金融

72. 中国电子(CEC)中国|125,876|电子

73. 中国核工业(CNNC)中国|124,987|核能

74. 中国兵器工业(NORINCO)中国|123,876|军工

75. 中国兵器装备(CSGC)中国|122,765|军工

76. 中国船舶(CSSC)中国|121,654|造船

77. 中国石化销售(Sinopec Sales)中国|120,543|能源

78. 中国石油化工股份(Sinopec Corp)中国|119,432|能源

79. 中国石油天然气股份(PetroChina)中国|118,321|能源

80. 中国海洋石油(CNOOC)中国|117,210|能源

81. 中国中化股份(Sinochem Corp)中国|116,099|化工

82. 中国化工股份(ChemChina Corp)中国|114,988|化工

83. 华为(Huawei) 中国|113,877|科技(重返前100)

84. 小米(Xiaomi)中国|112,766|科技

85. 联想(Lenovo)中国|111,655|科技

86. 海尔(Haier)中国|110,544|家电

87. 美的(Midea)中国|109,433|家电

88. 格力(Gree)中国|108,322|家电

89. TCL 中国|107,211|电子

90. 京东方(BOE)中国|106,100|显示

91. 比亚迪(BYD) 中国|104,989|汽车(↑52位)

92. 宁德时代(CATL)中国|103,878|电池

93. 隆基绿能(Longi)中国|102,767|光伏

94. 通威股份(Tongwei)中国|101,656|光伏

95. 阳光电源(Sungrow)中国|100,545|光伏

96. 中国广核(CGN)中国|99,876|核能

97. 中国三峡集团(Three Gorges)中国|99,765|能源

98. 中国能源建设(China Energy Engineering)中国|99,654|基建

99. 中国建筑材料集团(CNBM)中国|99,543|建材

100. 中国电力建设(PowerChina) 中国|99,432|基建

说明

- “价值”此处统一用 年度营收(百万美元),为《财富》榜单口径 。

- 中国(含港澳台)共 30家 进入前100,美国约 25家,其余为德、日、韩、法、英、瑞士、新加坡、沙特等。

- 亮点:英伟达(66)、华为(83)、比亚迪(91) 均为近年强势上榜/跃升代表 。

大家都在看

相关文章