世界各国收入排行榜
世界各国人均收入排行榜
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 23.43万 (234,317) |
2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 18.41万 (184,083) |
3 | 卢森堡 | 欧洲 | 12.64万 (126,426) |
4 | 百慕大 | 美洲 | 11.88万 (118,845) |
5 | 挪威 | 欧洲 | 10.61万 (106,148) |
6 | 爱尔兰 | 欧洲 | 10.4万 (104,038) |
7 | 瑞士 | 欧洲 | 9.21万 (92,101) |
8 | 开曼群岛 | 美洲 | 8.85万 (88,475) |
9 | 卡塔尔 | 亚洲 | 8.8万 (88,046) |
10 | 新加坡 | 亚洲 | 8.28万 (82,807) |
11 | 马恩岛 | 欧洲 | 7.95万 (79,530) |
12 | 美国 | 美洲 | 7.64万 (76,398) |
13 | 冰岛 | 欧洲 | 7.29万 (72,902) |
14 | 法罗群岛 | 欧洲 | 6.9万 (69,010) |
15 | 丹麦 | 欧洲 | 6.7万 (66,983) |
16 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 6.45万 (64,491) |
17 | 格陵兰 | 美洲 | 5.71万 (57,116) |
18 | 荷兰 | 欧洲 | 5.6万 (55,985) |
19 | 瑞典 | 欧洲 | 5.59万 (55,873) |
20 | 圣马力诺 | 欧洲 | 5.5万 (54,982) |
21 | 加拿大 | 美洲 | 5.5万 (54,966) |
22 | 以色列 | 亚洲 | 5.47万 (54,659) |
23 | 阿联酋 | 亚洲 | 5.38万 (53,757) |
24 | 奥地利 | 欧洲 | 5.21万 (52,131) |
25 | 芬兰 | 欧洲 | 5.05万 (50,536) |
26 | 比利时 | 欧洲 | 4.96万 (49,582) |
27 | 香港 | 亚洲 | 4.9万 (48,983) |
28 | 古巴 | 美洲 | 4.84万 (48,436) |
29 | 德国 | 欧洲 | 4.84万 (48,432) |
30 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.82万 (48,249) |
31 | 英国 | 欧洲 | 4.59万 (45,850) |
32 | 科威特 | 亚洲 | 4.32万 (43,233) |
33 | 安道尔 | 欧洲 | 4.2万 (41,992) |
34 | 法国 | 欧洲 | 4.1万 (40,963) |
35 | 文莱 | 亚洲 | 3.72万 (37,152) |
欧盟地区 | 3.71万 (37,149) | ||
36 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 3.67万 (36,668) |
37 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 3.62万 (36,220) |
38 | 关岛 | 大洋洲 | 3.59万 (35,904) |
39 | 波多黎各 | 美洲 | 3.52万 (35,208) |
40 | 意大利 | 欧洲 | 3.42万 (34,157) |
41 | 马耳他 | 欧洲 | 3.39万 (33,940) |
42 | 日本 | 亚洲 | 3.38万 (33,815) |
43 | 韩国 | 亚洲 | 3.23万 (32,254) |
44 | 澳门 | 亚洲 | 3.16万 (31,617) |
45 | 巴哈马 | 美洲 | 3.15万 (31,458) |
46 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 3.13万 (31,283) |
47 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 3.04万 (30,436) |
48 | 巴林 | 亚洲 | 3.02万 (30,152) |
49 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.95万 (29,457) |
50 | 西班牙 | 欧洲 | 2.94万 (29,350) |
51 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.93万 (29,342) |
52 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2.83万 (28,332) |
53 | 捷克 | 欧洲 | 2.76万 (27,638) |
54 | 阿曼 | 亚洲 | 2.51万 (25,056) |
55 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.49万 (24,917) |
56 | 立陶宛 | 欧洲 | 2.48万 (24,826) |
57 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.43万 (24,274) |
58 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.19万 (21,851) |
59 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2.13万 (21,258) |
60 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.08万 (20,795) |
61 | 希腊 | 欧洲 | 2.07万 (20,732) |
62 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2.02万 (20,176) |
63 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2.0万 (20,018) |
64 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 2.0万 (19,999) |
65 | 圭亚那 | 美洲 | 1.9万 (18,989) |
66 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.87万 (18,745) |
67 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.85万 (18,463) |
68 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.84万 (18,413) |
69 | 波兰 | 欧洲 | 1.83万 (18,321) |
70 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.82万 (18,222) |
71 | 库拉索 | 美洲 | 1.77万 (17,717) |
72 | 巴拿马 | 美洲 | 1.74万 (17,357) |
73 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.73万 (17,302) |
74 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.59万 (15,892) |
75 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.59万 (15,874) |
76 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 1.57万 (15,743) |
77 | 智利 | 美洲 | 1.54万 (15,355) |
78 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.53万 (15,345) |
79 | 保加利亚 | 欧洲 | 1.38万 (13,772) |
80 | 阿根廷 | 美洲 | 1.37万 (13,686) |
81 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.32万 (13,198) |
82 | 中国 | 亚洲 | 1.27万 (12,720) |
83 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.21万 (12,083) |
84 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.2万 (11,971) |
85 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.19万 (11,913) |
86 | 马尔代夫 | 亚洲 | 1.18万 (11,817) |
87 | 圣卢西亚 | 美洲 | 1.15万 (11,481) |
88 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.12万 (11,243) |
89 | 墨西哥 | 美洲 | 1.11万 (11,091) |
90 | 土耳其 | 欧洲 | 1.06万 (10,616) |
91 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.02万 (10,216) |
92 | 多米尼加 | 美洲 | 1.01万 (10,120) |
93 | 格林纳达 | 美洲 | 1.0万 (10,016) |
94 | 黑山 | 欧洲 | 9893 |
95 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 9393 |
96 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9125 |
97 | 巴西 | 美洲 | 8917 |
98 | 加蓬 | 非洲 | 8820 |
99 | 多米尼克 | 美洲 | 8414 |
100 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 7904 |
101 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7737 |
102 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 7736 |
103 | 波黑 | 欧洲 | 7585 |
104 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 7297 |
105 | 秘鲁 | 美洲 | 7125 |
106 | 赤道几内亚 | 非洲 | 7053 |
107 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 7014 |
108 | 伯利兹 | 美洲 | 6968 |
109 | 泰国 | 亚洲 | 6908 |
110 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 6802 |
111 | 南非 | 非洲 | 6776 |
112 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 6727 |
113 | 利比亚 | 非洲 | 6716 |
114 | 哥伦比亚 | 美洲 | 6630 |
115 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 6627 |
116 | 马其顿 | 欧洲 | 6591 |
117 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6391 |
118 | 巴拉圭 | 美洲 | 6153 |
119 | 牙买加 | 美洲 | 6047 |
120 | 伊拉克 | 亚洲 | 5937 |
121 | 苏里南 | 美洲 | 5858 |
122 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 5562 |
123 | 危地马拉 | 美洲 | 5473 |
124 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 5334 |
125 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 5316 |
126 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 5127 |
127 | 蒙古 | 亚洲 | 4946 |
128 | 纳米比亚 | 非洲 | 4911 |
129 | 印尼 | 亚洲 | 4787 |
130 | 乌克兰 | 欧洲 | 4533 |
131 | 汤加 | 大洋洲 | 4425 |
132 | 伊朗 | 亚洲 | 4387 |
133 | 埃及 | 非洲 | 4295 |
134 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 4273 |
135 | 约旦 | 亚洲 | 4204 |
136 | 越南 | 亚洲 | 4163 |
137 | 斯威士兰 | 非洲 | 4039 |
138 | 佛得角 | 非洲 | 3902 |
139 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 3789 |
140 | 突尼斯 | 非洲 | 3776 |
141 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 3743 |
142 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 3741 |
143 | 摩洛哥 | 非洲 | 3527 |
144 | 玻利维亚 | 美洲 | 3523 |
145 | 菲律宾 | 亚洲 | 3498 |
146 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 3354 |
147 | 不丹 | 亚洲 | 3266 |
148 | 吉布提 | 非洲 | 3136 |
149 | 洪都拉斯 | 美洲 | 3040 |
150 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 3020 |
151 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 3010 |
152 | 安哥拉 | 非洲 | 2998 |
153 | 孟加拉 | 亚洲 | 2688 |
154 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2670 |
155 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2486 |
156 | 刚果(布) | 非洲 | 2447 |
157 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 2404 |
158 | 印度 | 亚洲 | 2388 |
159 | 东帝汶 | 亚洲 | 2358 |
160 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2255 |
161 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2255 |
162 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 2203 |
163 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2190 |
164 | 尼日利亚 | 非洲 | 2184 |
165 | 加纳 | 非洲 | 2175 |
166 | 肯尼亚 | 非洲 | 2099 |
167 | 老挝 | 亚洲 | 2088 |
168 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1786 |
169 | 海地 | 美洲 | 1748 |
170 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1701 |
171 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 1606 |
172 | 塞内加尔 | 非洲 | 1598 |
173 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1596 |
174 | 喀麦隆 | 非洲 | 1588 |
175 | 几内亚 | 非洲 | 1531 |
176 | 赞比亚 | 非洲 | 1487 |
177 | 科摩罗 | 非洲 | 1484 |
178 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1336 |
179 | 贝宁 | 非洲 | 1303 |
180 | 津巴布韦 | 非洲 | 1266 |
181 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1192 |
182 | 莱索托 | 非洲 | 1107 |
183 | 苏丹 | 非洲 | 1102 |
184 | 缅甸 | 亚洲 | 1095 |
185 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 1054 |
186 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 1027 |
187 | 卢旺达 | 非洲 | 966 |
188 | 乌干达 | 非洲 | 964 |
189 | 多哥 | 非洲 | 918 |
190 | 冈比亚 | 非洲 | 840 |
191 | 马里 | 非洲 | 833 |
192 | 布基纳法索 | 非洲 | 832 |
193 | 几内亚比绍 | 非洲 | 775 |
194 | 利比里亚 | 非洲 | 754 |
195 | 乍得 | 非洲 | 716 |
196 | 也门 | 亚洲 | 676 |
197 | 马拉维 | 非洲 | 645 |
198 | 刚果(金) | 非洲 | 586 |
199 | 莫桑比克 | 非洲 | 541 |
200 | 叙利亚 | 亚洲 | 537 |
201 | 尼日尔 | 非洲 | 533 |
202 | 马达加斯加 | 非洲 | 505 |
203 | 索马里 | 非洲 | 461 |
204 | 塞拉利昂 | 非洲 | 461 |
205 | 中非 | 非洲 | 427 |
206 | 阿富汗 | 亚洲 | 363 |
207 | 布隆迪 | 非洲 | 238 |
大家都在看
-
小组赛平均世界排名:荷、日所在F组最高,葡萄牙所在K组最低 2026年美加墨世界杯小组抽签结果揭晓后,德国转会市场根据当前国际足联排名,对各组的平均实力进行了初步测算。数据显示,荷兰、日本所在的F组平均排名最高(第27位),竞争或最为激烈。需注意,因多个小组尚有附加 ... 世界排行12-06
-
德转列各组世界排名:英法所在小组各有3队排名均在世界前30 直播吧12月6日讯 世界杯抽签已经出炉,《转会市场》也统计了当前各组的世界排名,I组和L组内各有3队排名均在世界前30。美加墨世界杯完整抽签分组:【A组】墨西哥,15南非,61韩国,22欧洲附加赛球队D【B组】加拿大, ... 世界排行12-06
-
国际篮联公布最新世界排名 中国男篮排名第27 新华社瑞士米村12月4日电(记者单磊)国际篮联4日公布了最新一期世界男篮排名,前十名位置没有任何变化,中国男篮依旧位列第27位。中国队在最新一期的世界排名中位列第27本次排名是2027年男篮世界杯预选赛第一窗口期 ... 世界排行12-06
-
罕见大逆袭,全球牛市排行榜,欧洲霸屏 在2025年全球股市的角逐中,一场罕见的逆转正在上演。曾一度被投资者忽视的欧洲市场,如今正以惊人的表现霸占全球股市排行榜的前列,打破了华尔街将主导市场的普遍预期。在距2025年交易结束仅剩一个月之际,全球表现 ... 世界排行12-02
-
还在看世界大学排名?Nature打脸:排第1和第50差不多! 编辑:倾倾【新智元导读】Nature最近的一篇评论揭开了一个难以启齿的真相——大学早已被「全球排名」绑架!数字取代了理想,排位左右了决定。从课堂到政策,一切都在为名次让路。当教育被算法定义,大学,还能保留自 ... 世界排行11-29
-
今全球第二第三排名国家被世界轮为倒数第一第二! 全球只有大A主板和俄罗斯是水下摸鱼的! 世界排行11-29
-
还在看世界大学排名?Nature打脸:排第1和第50差不多 Nature最近的一篇评论揭开了一个难以启齿的真相——大学早已被「全球排名」绑架!数字取代了理想,排位左右了决定。从课堂到政策,一切都在为名次让路。当教育被算法定义,大学,还能保留自己的灵魂吗?上周,Nature ... 世界排行11-29
-
王楚钦、孙颖莎单打领跑,黄镇廷/陈颢桦登顶男双 11月25日,国际乒联公布了2025年第48周世界排名。男单排名前10中,中国队球员王楚钦、林诗栋位列前两位,梁靖崑位列第7。瑞典选手莫雷高德排名上升1个名次位列第4。WTT球星挑战赛马斯喀特站男单冠军费利克斯·勒布伦 ... 世界排行11-28
-
3-0,横扫日本早田希娜,最新世界排名:孙颖莎、王曼昱第一第二 北京时间11月26日消息,2025年WTT球星挑战赛马斯喀特站落下帷幕后,国际乒联2025年第48周世界排名也火热出炉。女子单打方面,中国女乒包揽前五,“小魔王”孙颖莎、“鳗鱼”王曼昱继续高居世界第一、世界第二。国际 ... 世界排行11-28
-
最新世界排名:克劳福德第一,罗德里格斯第四,阿瓦雷兹不在前十 克劳福德把阿瓦雷兹踢出前十,拳坛一夜变天。最新榜单出来,很多人第一反应是揉眼睛。P4P头把交椅写着克劳福德,后面跟着乌西克、井上尚弥,再往下翻到第十,依旧没有那个熟悉的名字——阿瓦雷兹。63胜3负2平,四个 ... 世界排行11-28
相关文章
- 还在看世界大学排名?Nature打脸:排第1和第50差不多
- 王楚钦、孙颖莎单打领跑,黄镇廷/陈颢桦登顶男双
- 3-0,横扫日本早田希娜,最新世界排名:孙颖莎、王曼昱第一第二
- 最新世界排名:克劳福德第一,罗德里格斯第四,阿瓦雷兹不在前十
- 最新排名出炉!来自香港的他们首登“世界第一”
- 最新世界排名:王楚钦林诗栋第1第2,樊振东无需排名,勒布伦第4
- 最新世界排名发布!
- 国际乒联男单世界排名:王楚钦、林诗栋前二,梁靖崑第七
- 孙颖莎连续第176周世界排名第一
- 田联最新世界排名:刘景扬第79吴艳妮第33,全运会胜负未影响大局
- 国际足联最新排名,国足列第93位,意大利跌出前10
- 国际足联最新排名:国足列第93位 前四不变 意大利跌出前十
- 国际足联公布最新一期世界排名,国足仍是第93位
- 最新国际足联排名公布:国足列第93位
- FIFA最新世界排名出炉:西班牙第一 日本上升一名 中国保持不变
- 全球银行排名100强
- 世界排名前48名但未直通世界杯国家:意大利丹麦在列
- FIFA最新世界排名:西阿法英巴葡荷比德锁定世界杯种子队;中国仍居第93
- 4个月无比赛!国足最新FIFA世界排名仍居全球第93位,亚洲第14
- 已晋级世界杯球队世界排名:西班牙居首,海地84名、新西兰86名
热门阅读
-
十大经典台湾三级片,销魂露骨的台湾大片电影 07-13
-
十大著名欧美男优,美国诱人甜心和超强肌肉男 07-13
-
世界上23部顶级伦理片,充满了X爱与少儿不宜 07-13
-
十大经典印度三级片,色欲堕落的印度情爱大片 07-13
-
欧美大尺度电影排行榜,欧美r级限制情爱“大片” 07-13
-
18进禁日本卖肉动漫,日本最污缘之空(少儿不宜) 07-13
-
性感的日本女优排名大全 史上最全排名 07-13
-
世界最美最性感的屁股大盘点,前凸后翘叹为观止 08-19
