世界GDP排名&世界人均GDP排名(前100)
世界GDP前100名(单位:百万美元) | |||
国家或地区 | 区域 | GDP | |
1 | 美国 | 美洲 | 26,949,643 |
2 | 中国 | 亚洲 | 17,700,899 |
3 | 德国 | 欧洲 | 4,429,838 |
4 | 日本 | 亚洲 | 4,230,862 |
5 | 印度 | 亚洲 | 3,732,224 |
6 | 英国 | 欧洲 | 3,332,059 |
7 | 法国 | 欧洲 | 3,049,016 |
8 | 意大利 | 欧洲 | 2,186,082 |
9 | 巴西 | 美洲 | 2,126,809 |
10 | 加拿大 | 美洲 | 2,117,805 |
11 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1,862,470 |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 1,811,468 |
13 | 韩国 | 亚洲 | 1,709,232 |
14 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1,687,713 |
15 | 西班牙 | 欧洲 | 1,582,054 |
16 | 印尼 | 亚洲 | 1,417,387 |
17 | 土耳其 | 亚洲 | 1,154,600 |
18 | 荷兰 | 欧洲 | 1,092,748 |
19 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1,069,437 |
20 | 瑞士 | 欧洲 | 905,684 |
21 | 波兰 | 欧洲 | 842,172 |
22 | 比利时 | 欧洲 | 627,511 |
23 | 阿根廷 | 美洲 | 621,833 |
24 | 瑞典 | 欧洲 | 597,110 |
25 | 爱尔兰 | 欧洲 | 589,569 |
26 | 挪威 | 欧洲 | 546,768 |
27 | 奥地利 | 欧洲 | 526,182 |
28 | 以色列 | 亚洲 | 521,688 |
29 | 泰国 | 亚洲 | 512,193 |
30 | 阿联酋 | 亚洲 | 509,179 |
31 | 新加坡 | 亚洲 | 497,347 |
32 | 孟加拉国 | 亚洲 | 446,349 |
33 | 菲律宾 | 亚洲 | 435,675 |
34 | 越南 | 亚洲 | 433,356 |
35 | 马来西亚 | 亚洲 | 430,895 |
36 | 丹麦 | 欧洲 | 420,800 |
37 | 埃及 | 非洲 | 398,397 |
38 | 尼日利亚 | 非洲 | 390,002 |
39 | 南非 | 非洲 | 380,906 |
40 | 伊朗 | 亚洲 | 366,438 |
41 | 哥伦比亚 | 美洲 | 363,835 |
42 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 350,414 |
43 | 智利 | 美洲 | 344,400 |
44 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 340,636 |
45 | 捷克 | 欧洲 | 335,243 |
46 | 芬兰 | 欧洲 | 305,689 |
47 | 伊拉克 | 亚洲 | 297,695 |
48 | 葡萄牙 | 欧洲 | 276,432 |
49 | 秘鲁 | 美洲 | 264,636 |
50 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 259,292 |
51 | 新西兰 | 大洋洲 | 249,415 |
52 | 希腊 | 欧洲 | 242,385 |
53 | 卡塔尔 | 亚洲 | 235,500 |
54 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 224,107 |
55 | 匈牙利 | 欧洲 | 203,829 |
56 | 乌克兰 | 欧洲 | 173,413 |
57 | 科威特 | 亚洲 | 159,687 |
58 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 155,804 |
59 | 摩洛哥 | 非洲 | 147,343 |
60 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 133,044 |
61 | 多米尼加 | 美洲 | 120,629 |
62 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 118,686 |
63 | 波多黎各 | 美洲 | 117,515 |
64 | 肯尼亚 | 非洲 | 112,749 |
65 | 阿曼 | 亚洲 | 108,282 |
66 | 保加利亚 | 欧洲 | 103,099 |
67 | 危地马拉 | 美洲 | 102,765 |
68 | 安哥拉 | 非洲 | 93,796 |
69 | 委内瑞拉 | 美洲 | 92,210 |
70 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 90,392 |
71 | 卢森堡 | 欧洲 | 89,095 |
72 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 85,590 |
73 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 84,033 |
74 | 巴拿马 | 美洲 | 82,348 |
75 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 81,822 |
76 | 克罗地亚 | 欧洲 | 80,185 |
77 | 科特迪瓦 | 非洲 | 79,430 |
78 | 立陶宛 | 欧洲 | 79,427 |
79 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 77,392 |
80 | 加纳 | 非洲 | 76,628 |
81 | 乌拉圭 | 美洲 | 76,244 |
82 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 75,015 |
83 | 缅甸 | 亚洲 | 74,861 |
84 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 68,864 |
85 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 68,394 |
86 | 刚果民主共和国 | 非洲 | 67,512 |
87 | 乌干达 | 非洲 | 52,390 |
88 | 突尼斯 | 非洲 | 51,271 |
89 | 约旦 | 亚洲 | 50,022 |
90 | 喀麦隆 | 非洲 | 49,262 |
91 | 玻利维亚 | 美洲 | 46,796 |
92 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 46,668 |
93 | 巴林 | 亚洲 | 44,994 |
94 | 巴拉圭 | 美洲 | 44,142 |
95 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 41,799 |
96 | 尼泊尔 | 亚洲 | 41,339 |
97 | 利比亚 | 非洲 | 40,194 |
98 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 35,339 |
99 | 洪都拉斯 | 美洲 | 33,992 |
100 | 津巴布韦 | 非洲 | 32,424 |
世界人均GDP前100名(单位:美元) | |||
国家或地区 | 区域 | 人均GDP | |
1 | 卢森堡 | 欧洲 | 132,372 |
2 | 爱尔兰 | 欧洲 | 114,581 |
3 | 挪威 | 欧洲 | 101,103 |
4 | 瑞士 | 欧洲 | 98,767 |
5 | 新加坡 | 亚洲 | 91,100 |
6 | 卡塔尔 | 亚洲 | 83,891 |
7 | 美国 | 美洲 | 80,034 |
8 | 冰岛 | 欧洲 | 75,180 |
9 | 丹麦 | 欧洲 | 68,827 |
10 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 64,964 |
11 | 荷兰 | 欧洲 | 61,098 |
12 | 奥地利 | 欧洲 | 56,802 |
13 | 以色列 | 亚洲 | 55,535 |
14 | 瑞典 | 欧洲 | 55,395 |
15 | 芬兰 | 欧洲 | 54,351 |
16 | 比利时 | 欧洲 | 53,377 |
17 | 圣马力诺 | 欧洲 | 52,949 |
18 | 加拿大 | 美洲 | 52,722 |
19 | 德国 | 欧洲 | 51,383 |
20 | 阿联酋 | 亚洲 | 49,451 |
21 | 新西兰 | 大洋洲 | 48,826 |
22 | 英国 | 欧洲 | 46,371 |
23 | 法国 | 欧洲 | 44,408 |
24 | 安道尔 | 欧洲 | 44,387 |
欧盟 | 39,940 | ||
25 | 波多黎各 | 美洲 | 38,567 |
26 | 马耳他 | 欧洲 | 36,989 |
27 | 意大利 | 欧洲 | 36,812 |
28 | 巴哈马 | 美洲 | 35,458 |
29 | 日本 | 亚洲 | 35,385 |
30 | 文莱 | 亚洲 | 35,103 |
31 | 塞浦路斯 | 亚洲 | 33,807 |
32 | 科威特 | 亚洲 | 33,646 |
33 | 韩国 | 亚洲 | 33,393 |
34 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 32,214 |
35 | 捷克 | 欧洲 | 31,368 |
36 | 西班牙 | 欧洲 | 31,223 |
37 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 31,209 |
38 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 29,922 |
39 | 巴林 | 亚洲 | 28,385 |
40 | 立陶宛 | 欧洲 | 28,094 |
41 | 葡萄牙 | 欧洲 | 26,012 |
42 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 25,136 |
43 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 23,457 |
44 | 希腊 | 欧洲 | 22,595 |
45 | 阿曼 | 亚洲 | 21,960 |
46 | 乌拉圭 | 美洲 | 21,677 |
47 | 巴巴多斯 | 美洲 | 21,085 |
48 | 圭亚那 | 美洲 | 20,539 |
49 | 克罗地亚 | 欧洲 | 20,537 |
50 | 波兰 | 欧洲 | 19,912 |
51 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 19,858 |
52 | 塞舌尔 | 非洲 | 19,536 |
53 | 匈牙利 | 欧洲 | 19,385 |
54 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 18,530 |
55 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 18,244 |
56 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 17,856 |
57 | 智利 | 美洲 | 17,827 |
58 | 马尔代夫 | 亚洲 | 17,626 |
59 | 巴拿马 | 美洲 | 17,350 |
60 | 保加利亚 | 欧洲 | 14,893 |
61 | 帕劳 | 大洋洲 | 14,804 |
62 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 14,733 |
63 | 俄罗斯 | 欧洲 | 14,403 |
64 | 中国 | 亚洲 | 13,721 |
65 | 阿根廷 | 美洲 | 13,709 |
世界 | 13,440 | ||
66 | 马来西亚 | 亚洲 | 13,382 |
67 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 13,065 |
68 | 墨西哥 | 美洲 | 12,673 |
69 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 12,306 |
70 | 圣卢西亚 | 美洲 | 12,264 |
71 | 土耳其 | 亚洲 | 11,931 |
72 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 11,825 |
73 | 毛里求斯 | 非洲 | 11,548 |
74 | 多米尼加 | 美洲 | 11,308 |
75 | 黑山 | 欧洲 | 11,289 |
76 | 格林纳达 | 美洲 | 11,137 |
77 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 10,849 |
78 | 赤道几内亚 | 非洲 | 9,777 |
79 | 巴西 | 美洲 | 9,673 |
80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9,359 |
81 | 加蓬 | 非洲 | 9,294 |
82 | 多米尼克 | 美洲 | 9,144 |
83 | 波黑 | 欧洲 | 8,223 |
84 | 泰国 | 亚洲 | 8,181 |
85 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 8,007 |
86 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 7,944 |
87 | 秘鲁 | 美洲 | 7,772 |
88 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 7,600 |
89 | 北马其顿 | 欧洲 | 7,384 |
90 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7,270 |
91 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 7,058 |
92 | 伯利兹 | 美洲 | 7,017 |
93 | 利比亚 | 非洲 | 6,763 |
94 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 6,757 |
95 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6,642 |
96 | 南非 | 非洲 | 6,485 |
97 | 哥伦比亚 | 美洲 | 6,417 |
98 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 6,342 |
99 | 牙买加 | 美洲 | 6,282 |
100 | 伊拉克 | 亚洲 | 6,180 |
大家都在看
-
世界各国实力排行榜出来了。美国名列第一,中俄日排名值得注意 最新国家实力榜出炉:美国第一,中国第二,日本竟掉到第八!福布斯用一张表把全球强弱重新排队,结果把很多人看愣。美国继续霸榜,中国稳在第二,俄罗斯顶着三年战火仍挤进前三,日本却被韩国反超跌到第八。这份排名 ... 世界排行07-28
-
全球护照排名出炉!新加坡第一,香港排名第XX! 【点新闻报道】英国咨询公司Henley & Partners日前发布2025年“恒理护照指数”(或称“亨利护照指数”),根据国际航空运输协会(IATA)数据进行评估,依据可免签证前往的目的地数量为各地护照排名得出结果。其中新 ... 世界排行07-25
-
世界企业前十强排行 根据2024年世界十大企业排名(按营业收入)和2025年全球市值100强榜单综合评估,当前世界企业前十强包括沃尔玛、亚马逊、中国国家电网、沙特阿美、中国石化、中国石油、苹果、伯克希尔-哈撒韦、联合健康集团和微软。 ... 世界排行07-24
-
最新全球护照排名出炉!新加坡继续霸榜,中国大陆上升最快 根据最新出炉的亨利护照指数,全球护照的“战斗力”又洗牌。新加坡再度蝉联榜首。该榜单根据国际航空运输协会(IATA)的官方数据,统计了全球199本护照在227个国家和地区的免签/落地签情况,绝对权威!新加坡护照继 ... 世界排行07-24
-
林诗栋已连续23周世界排名第一 7月22日,国际乒联公布2025年第30周排名。女单方面,孙颖莎11250分霸榜第一,王曼昱 、陈幸同 、蒯曼、王艺迪位列前五,朱雨玲第六,陈熠第十。男单方面,林诗栋 、王楚钦位列前二,梁靖崑位列第五,向鹏位列第十。 ... 世界排行07-23
-
国际乒联公布最新世界排名 孙颖莎连续158周霸榜第一 7月22日,国际乒联公布2025年第30周排名。女单方面,孙颖莎11250分霸榜第一,王曼昱 、陈幸同、蒯曼、王艺迪位列前五,朱雨玲第六,陈熠第十。男单方面,林诗栋、王楚钦位列前二,梁靖崑位列第五,向鹏位列第十。 ... 世界排行07-23
-
排名公布!中国第一、美国第二 最近看到个数据挺有意思的,2024年中国工业对经济的贡献涨了近2%,直接冲到全球第一,工业产值6.8万亿美元,差不多是美国的1.3倍。美国排第二,工业产值5.1万亿,虽然也涨了3%,但跟中国比还是差了一大截。德国反而 ... 世界排行07-21
-
最新世界排名,石宇奇升第二,凤凰、欣邦世锦赛要争取上下半区 日公落幕,新的世界排名更新,石头三号升级了,中公的成绩还要影响世锦赛的排位,而且还是最高级别的1000系列,注定又是一场厮杀。男单:石宇奇 2、李诗沣 5、翁泓阳 11、陆光祖 12、王正行 23、雷兰曦 28李梓嘉都掉 ... 世界排行07-21
-
世界前十生涯胜率排行:德约独占鳌头 经过一届大赛的洗礼,世界前十榜单又有了新的变化,让我们看看都有哪些球员,他们职业生涯的胜率情况又如何呢?1️⃣ 辛纳 356-116 (75%)2️⃣ 阿尔卡拉斯 331-81 (80%)刚刚在温网再次双双杀进决赛的辛纳和阿卡,无 ... 世界排行07-20
-
孙颖莎已连续3年世界排名第一 2022年7月19日,孙颖莎重返世界排名第一,到今天2025年7月19日,已经连续三年稳坐世界第一,并以11250分创造历史。祝贺孙颖莎,下个赛场见! 世界排行07-20
相关文章
- 最新世界排名,石宇奇升第二,凤凰、欣邦世锦赛要争取上下半区
- 最新排名公布!中国第一,美国第二
- 最新排名!中美德印俄位居前五
- 世界前十生涯胜率排行:德约独占鳌头
- 孙颖莎已连续3年世界排名第一
- 最新排名出炉!中美德印俄位居前五
- 排名公布!中国第一,美国第二
- 最新QS世界排名公布,大陆、港岛、日韩新,谁能卫冕亚洲之王
- 世界100强大学排名最新-全球大学qs最新排名
- 根据国际排联最新公布的世界排名
- 最新世界排名:孙颖莎11250分断层第一,中国7将前10,朱雨玲第6
- 世界乒联最新排名:孙颖莎断崖式领跑
- 世界排名更新!陈熠创生涯新高,王楚钦接近第一,林高远跌至29位
- WTA最新世界排名:萨巴伦卡继续领跑,斯瓦泰克第三,郑钦文第六
- ATP最新世界排名:辛纳扩大优势排名第一,阿卡第二,德约仍第六
- WTA最新世界排名:斯瓦泰克升至第3,郑钦文仍第6,阿尼西莫娃第7
- 最新全球四大榜单总排名:8所进世界100强,19所进世界200强
- 国足仍居第94位,国际足联最新世界排名公布
- 新一期世界排名公布,国足仍居94位,亚洲第14
- FIFA最新排名:国足保持不变仍位列世界第94,亚洲第14
热门阅读
-
十大经典台湾三级片,销魂露骨的台湾大片电影 07-13
-
十大著名欧美男优,美国诱人甜心和超强肌肉男 07-13
-
世界上23部顶级伦理片,充满了X爱与少儿不宜 07-13
-
十大经典印度三级片,色欲堕落的印度情爱大片 07-13
-
欧美大尺度电影排行榜,欧美r级限制情爱“大片” 07-13
-
18进禁日本卖肉动漫,日本最污缘之空(少儿不宜) 07-13
-
性感的日本女优排名大全 史上最全排名 07-13
-
世界最美最性感的屁股大盘点,前凸后翘叹为观止 08-19