世界GDP排名&世界人均GDP排名(前100)
世界GDP前100名(单位:百万美元) | |||
国家或地区 | 区域 | GDP | |
1 | 美国 | 美洲 | 26,949,643 |
2 | 中国 | 亚洲 | 17,700,899 |
3 | 德国 | 欧洲 | 4,429,838 |
4 | 日本 | 亚洲 | 4,230,862 |
5 | 印度 | 亚洲 | 3,732,224 |
6 | 英国 | 欧洲 | 3,332,059 |
7 | 法国 | 欧洲 | 3,049,016 |
8 | 意大利 | 欧洲 | 2,186,082 |
9 | 巴西 | 美洲 | 2,126,809 |
10 | 加拿大 | 美洲 | 2,117,805 |
11 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1,862,470 |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 1,811,468 |
13 | 韩国 | 亚洲 | 1,709,232 |
14 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1,687,713 |
15 | 西班牙 | 欧洲 | 1,582,054 |
16 | 印尼 | 亚洲 | 1,417,387 |
17 | 土耳其 | 亚洲 | 1,154,600 |
18 | 荷兰 | 欧洲 | 1,092,748 |
19 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1,069,437 |
20 | 瑞士 | 欧洲 | 905,684 |
21 | 波兰 | 欧洲 | 842,172 |
22 | 比利时 | 欧洲 | 627,511 |
23 | 阿根廷 | 美洲 | 621,833 |
24 | 瑞典 | 欧洲 | 597,110 |
25 | 爱尔兰 | 欧洲 | 589,569 |
26 | 挪威 | 欧洲 | 546,768 |
27 | 奥地利 | 欧洲 | 526,182 |
28 | 以色列 | 亚洲 | 521,688 |
29 | 泰国 | 亚洲 | 512,193 |
30 | 阿联酋 | 亚洲 | 509,179 |
31 | 新加坡 | 亚洲 | 497,347 |
32 | 孟加拉国 | 亚洲 | 446,349 |
33 | 菲律宾 | 亚洲 | 435,675 |
34 | 越南 | 亚洲 | 433,356 |
35 | 马来西亚 | 亚洲 | 430,895 |
36 | 丹麦 | 欧洲 | 420,800 |
37 | 埃及 | 非洲 | 398,397 |
38 | 尼日利亚 | 非洲 | 390,002 |
39 | 南非 | 非洲 | 380,906 |
40 | 伊朗 | 亚洲 | 366,438 |
41 | 哥伦比亚 | 美洲 | 363,835 |
42 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 350,414 |
43 | 智利 | 美洲 | 344,400 |
44 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 340,636 |
45 | 捷克 | 欧洲 | 335,243 |
46 | 芬兰 | 欧洲 | 305,689 |
47 | 伊拉克 | 亚洲 | 297,695 |
48 | 葡萄牙 | 欧洲 | 276,432 |
49 | 秘鲁 | 美洲 | 264,636 |
50 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 259,292 |
51 | 新西兰 | 大洋洲 | 249,415 |
52 | 希腊 | 欧洲 | 242,385 |
53 | 卡塔尔 | 亚洲 | 235,500 |
54 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 224,107 |
55 | 匈牙利 | 欧洲 | 203,829 |
56 | 乌克兰 | 欧洲 | 173,413 |
57 | 科威特 | 亚洲 | 159,687 |
58 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 155,804 |
59 | 摩洛哥 | 非洲 | 147,343 |
60 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 133,044 |
61 | 多米尼加 | 美洲 | 120,629 |
62 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 118,686 |
63 | 波多黎各 | 美洲 | 117,515 |
64 | 肯尼亚 | 非洲 | 112,749 |
65 | 阿曼 | 亚洲 | 108,282 |
66 | 保加利亚 | 欧洲 | 103,099 |
67 | 危地马拉 | 美洲 | 102,765 |
68 | 安哥拉 | 非洲 | 93,796 |
69 | 委内瑞拉 | 美洲 | 92,210 |
70 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 90,392 |
71 | 卢森堡 | 欧洲 | 89,095 |
72 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 85,590 |
73 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 84,033 |
74 | 巴拿马 | 美洲 | 82,348 |
75 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 81,822 |
76 | 克罗地亚 | 欧洲 | 80,185 |
77 | 科特迪瓦 | 非洲 | 79,430 |
78 | 立陶宛 | 欧洲 | 79,427 |
79 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 77,392 |
80 | 加纳 | 非洲 | 76,628 |
81 | 乌拉圭 | 美洲 | 76,244 |
82 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 75,015 |
83 | 缅甸 | 亚洲 | 74,861 |
84 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 68,864 |
85 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 68,394 |
86 | 刚果民主共和国 | 非洲 | 67,512 |
87 | 乌干达 | 非洲 | 52,390 |
88 | 突尼斯 | 非洲 | 51,271 |
89 | 约旦 | 亚洲 | 50,022 |
90 | 喀麦隆 | 非洲 | 49,262 |
91 | 玻利维亚 | 美洲 | 46,796 |
92 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 46,668 |
93 | 巴林 | 亚洲 | 44,994 |
94 | 巴拉圭 | 美洲 | 44,142 |
95 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 41,799 |
96 | 尼泊尔 | 亚洲 | 41,339 |
97 | 利比亚 | 非洲 | 40,194 |
98 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 35,339 |
99 | 洪都拉斯 | 美洲 | 33,992 |
100 | 津巴布韦 | 非洲 | 32,424 |
世界人均GDP前100名(单位:美元) | |||
国家或地区 | 区域 | 人均GDP | |
1 | 卢森堡 | 欧洲 | 132,372 |
2 | 爱尔兰 | 欧洲 | 114,581 |
3 | 挪威 | 欧洲 | 101,103 |
4 | 瑞士 | 欧洲 | 98,767 |
5 | 新加坡 | 亚洲 | 91,100 |
6 | 卡塔尔 | 亚洲 | 83,891 |
7 | 美国 | 美洲 | 80,034 |
8 | 冰岛 | 欧洲 | 75,180 |
9 | 丹麦 | 欧洲 | 68,827 |
10 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 64,964 |
11 | 荷兰 | 欧洲 | 61,098 |
12 | 奥地利 | 欧洲 | 56,802 |
13 | 以色列 | 亚洲 | 55,535 |
14 | 瑞典 | 欧洲 | 55,395 |
15 | 芬兰 | 欧洲 | 54,351 |
16 | 比利时 | 欧洲 | 53,377 |
17 | 圣马力诺 | 欧洲 | 52,949 |
18 | 加拿大 | 美洲 | 52,722 |
19 | 德国 | 欧洲 | 51,383 |
20 | 阿联酋 | 亚洲 | 49,451 |
21 | 新西兰 | 大洋洲 | 48,826 |
22 | 英国 | 欧洲 | 46,371 |
23 | 法国 | 欧洲 | 44,408 |
24 | 安道尔 | 欧洲 | 44,387 |
欧盟 | 39,940 | ||
25 | 波多黎各 | 美洲 | 38,567 |
26 | 马耳他 | 欧洲 | 36,989 |
27 | 意大利 | 欧洲 | 36,812 |
28 | 巴哈马 | 美洲 | 35,458 |
29 | 日本 | 亚洲 | 35,385 |
30 | 文莱 | 亚洲 | 35,103 |
31 | 塞浦路斯 | 亚洲 | 33,807 |
32 | 科威特 | 亚洲 | 33,646 |
33 | 韩国 | 亚洲 | 33,393 |
34 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 32,214 |
35 | 捷克 | 欧洲 | 31,368 |
36 | 西班牙 | 欧洲 | 31,223 |
37 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 31,209 |
38 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 29,922 |
39 | 巴林 | 亚洲 | 28,385 |
40 | 立陶宛 | 欧洲 | 28,094 |
41 | 葡萄牙 | 欧洲 | 26,012 |
42 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 25,136 |
43 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 23,457 |
44 | 希腊 | 欧洲 | 22,595 |
45 | 阿曼 | 亚洲 | 21,960 |
46 | 乌拉圭 | 美洲 | 21,677 |
47 | 巴巴多斯 | 美洲 | 21,085 |
48 | 圭亚那 | 美洲 | 20,539 |
49 | 克罗地亚 | 欧洲 | 20,537 |
50 | 波兰 | 欧洲 | 19,912 |
51 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 19,858 |
52 | 塞舌尔 | 非洲 | 19,536 |
53 | 匈牙利 | 欧洲 | 19,385 |
54 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 18,530 |
55 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 18,244 |
56 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 17,856 |
57 | 智利 | 美洲 | 17,827 |
58 | 马尔代夫 | 亚洲 | 17,626 |
59 | 巴拿马 | 美洲 | 17,350 |
60 | 保加利亚 | 欧洲 | 14,893 |
61 | 帕劳 | 大洋洲 | 14,804 |
62 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 14,733 |
63 | 俄罗斯 | 欧洲 | 14,403 |
64 | 中国 | 亚洲 | 13,721 |
65 | 阿根廷 | 美洲 | 13,709 |
世界 | 13,440 | ||
66 | 马来西亚 | 亚洲 | 13,382 |
67 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 13,065 |
68 | 墨西哥 | 美洲 | 12,673 |
69 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 12,306 |
70 | 圣卢西亚 | 美洲 | 12,264 |
71 | 土耳其 | 亚洲 | 11,931 |
72 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 11,825 |
73 | 毛里求斯 | 非洲 | 11,548 |
74 | 多米尼加 | 美洲 | 11,308 |
75 | 黑山 | 欧洲 | 11,289 |
76 | 格林纳达 | 美洲 | 11,137 |
77 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 10,849 |
78 | 赤道几内亚 | 非洲 | 9,777 |
79 | 巴西 | 美洲 | 9,673 |
80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9,359 |
81 | 加蓬 | 非洲 | 9,294 |
82 | 多米尼克 | 美洲 | 9,144 |
83 | 波黑 | 欧洲 | 8,223 |
84 | 泰国 | 亚洲 | 8,181 |
85 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 8,007 |
86 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 7,944 |
87 | 秘鲁 | 美洲 | 7,772 |
88 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 7,600 |
89 | 北马其顿 | 欧洲 | 7,384 |
90 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7,270 |
91 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 7,058 |
92 | 伯利兹 | 美洲 | 7,017 |
93 | 利比亚 | 非洲 | 6,763 |
94 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 6,757 |
95 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6,642 |
96 | 南非 | 非洲 | 6,485 |
97 | 哥伦比亚 | 美洲 | 6,417 |
98 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 6,342 |
99 | 牙买加 | 美洲 | 6,282 |
100 | 伊拉克 | 亚洲 | 6,180 |
大家都在看
-
全球医院CNS顶刊排行榜发布,湘雅医院位列中国第2位、全球第14位 在学术界,《Cell》(《细胞》)、《Nature》(《自然》)、《Science》(《科学》)并称全球三大顶尖科学期刊,合称CNS。近日,总部位于香港的NCS编辑部基于2025年度全球生物医学领域最权威的文献计量数据,发布了N ... 世界排行03-12
-
世界排名出炉 国乒新梯队成型!王楚钦断档第一,向鹏杀回世界前十 这几年,国乒的世界排名每次一公布,网上都能炸出一堆讨论:有人为新生代球员的冲击力捏把汗,有人却盯着老牌主力的“统治力”反复分析。可谁能想到,这次榜单一出,最受关注的竟是“断层”和“危机”——那种乒乓球 ... 世界排行03-11
-
世界军事实力排行1中2美3俄 以前,我认为世界军事实力排行是1美、2俄、3中。俄乌之后,我认为世界军事实力排行是1美、2中、3俄。美伊之后,我认为世界军事实力排行是1中、2俄、3美。 ... 世界排行03-11
-
世界羽联最新排名:石宇奇跌下第一宝座,昆拉武特升至首位 北京时间3月10日,世界羽联公布了最新一期羽毛球选手世界排名,全英赛首轮出局的石宇奇跌下男单世界第一宝座,泰国选手昆拉武特升至首位。在不久前结束的全英羽毛球公开赛男单首轮中,卫冕冠军、头号种子石宇奇经过 ... 世界排行03-11
-
郑钦文印第安维尔斯爆冷出局,世界排名继续下滑,赛后坦言多因素影响,心态依旧积极 北京时间3月8日,WTA1000印第安维尔斯站女单第二轮,郑钦文4-6、5-7不敌克罗地亚选手鲁季奇,无缘32强。作为本站24号种子,郑钦文首轮轮空,次轮出局也让其2026赛季第二站赛事征程提前结束。赛后,郑钦文表示,这场 ... 世界排行03-10
-
世界前二出局+男单全军覆没,中国队形势严峻,女队能否“救火” 北京时间3月7日,2026年世界羽联超级1000全英公开赛各单项结束了1/4决赛争夺。中国队取得6胜3负的战绩,男单全军覆没,混双同样遭到重创,仅一对组合晋级四强,前两号种子均爆冷出局。四强签表中,国羽女单和女双均 ... 世界排行03-07
-
男篮最新世界排名:美德塞稳居前三 中国队超越伊朗升至亚洲第4 直播吧3月6日讯 FIBA官方更新男篮世界排名,美国、德国和塞尔维亚稳居前三,中国队上升1位来到第26名,亚洲范围超越伊朗升至第4。世界排名前11位的球队保持不变,依次为:美国、德国、塞尔维亚、法国、加拿大、澳大 ... 世界排行03-07
-
冯彦哲黄东萍全英止步16强,世界第一排名会被反超吗? 冯彦哲/黄东萍的世界第一排名短期内不会被立即反超。这次全英赛止步16强固然令人意外,但基于积分规则和竞争态势,他们仍握有缓冲空间;真正的隐忧在于状态波动,若不能及时调整,长期排名可能面临挑战。积分缓冲: ... 世界排行03-06
-
最新世界排名!赵心童创新高,有望登顶,丁俊晖、张安达下滑最多 #头号创作者激励计划#大家好,我是爱瞎扯的八斗。今天我们继续来聊一聊斯诺克的那些事。中国江西玉山站的比赛和巡回锦标赛还未开打。世界排联公布了最新赛季末的一个排名,特鲁姆普还是排名在第一,奖金已经高达150 ... 世界排行03-06
-
莫雷高德升至第二,陈熠第七创新高 3月2日,国际乒联公布了2026年第10周世界排名。男单前10中国队球员占据3席,其中王楚钦位列第1,林诗栋位列第3,向鹏位列第9。WTT新加坡大满贯2026男单亚军林昀儒排名上升1个名次位列第7;4强莫雷高德排名上升3个名 ... 世界排行03-04
相关文章
- 部长通道丨阴和俊:我国创新指数排名上升至全球第10位
- 莫雷高德升至第二,陈熠第七创新高
- 最新世界排名:王楚钦第1,林诗栋第3,莫雷加德第2,张本智和第5
- ATP最新世界排名:梅德韦杰夫缩小与前十差距,吴易昺迫近前百
- 斯诺克世界排名更新:特鲁姆普第一,赵心童和肖国栋进入前十!
- 世界各国眼中的超级大国排行(2026年最新)
- 斯诺克世界排名:霍金斯夺冠升第九,赵心童中国第一,丁俊晖上升
- 最新世界排名:中国5将TOP16,赵心童第5,丁俊晖第14,吴宜泽11
- 斯诺克世界排名:小特领跑,赵心童第5,吴宜泽第11,丁俊晖第14
- 国际乒联最新世界排名发布!王楚钦积分破万断层领先,莫雷加德第二
- 四强收官!张帅本站收获220积分,6.6万美元奖金,即时世界排名61
- 最新世界排名:丁俊晖第14,赵心童第5,特鲁姆普第1,霍金斯第9
- 钱买不来幸福?全球最富裕vs.最幸福国家/地区一览
- 国际机构:中国在“科技与创新国际认知”排名中跃居全球第一
- 世界首次五百强断崖差:日本149家,美国151家,中国3家,现在呢
- 世界人均寿命排名出炉!第一名竟是中国香港
- 世界各国货币价值排名
- 北青:吴易昺即时世界排名升至第111位,下场再胜将重返前百
- 世界前十洗牌谢奥菲勒回归,丁文一攀升中国排名居次
- 王楚钦孙颖莎领跑,国际乒联2026年第9周世界排名公布
热门阅读
-
十大经典台湾三级片,销魂露骨的台湾大片电影 07-13
-
十大著名欧美男优,美国诱人甜心和超强肌肉男 07-13
-
世界上23部顶级伦理片,充满了X爱与少儿不宜 07-13
-
十大经典印度三级片,色欲堕落的印度情爱大片 07-13
-
欧美大尺度电影排行榜,欧美r级限制情爱“大片” 07-13
-
18进禁日本卖肉动漫,日本最污缘之空(少儿不宜) 07-13
-
性感的日本女优排名大全 史上最全排名 07-13
-
世界最美最性感的屁股大盘点,前凸后翘叹为观止 08-19
