世界GDP排名&世界人均GDP排名(前100)
世界GDP前100名(单位:百万美元) | |||
国家或地区 | 区域 | GDP | |
1 | 美国 | 美洲 | 26,949,643 |
2 | 中国 | 亚洲 | 17,700,899 |
3 | 德国 | 欧洲 | 4,429,838 |
4 | 日本 | 亚洲 | 4,230,862 |
5 | 印度 | 亚洲 | 3,732,224 |
6 | 英国 | 欧洲 | 3,332,059 |
7 | 法国 | 欧洲 | 3,049,016 |
8 | 意大利 | 欧洲 | 2,186,082 |
9 | 巴西 | 美洲 | 2,126,809 |
10 | 加拿大 | 美洲 | 2,117,805 |
11 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1,862,470 |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 1,811,468 |
13 | 韩国 | 亚洲 | 1,709,232 |
14 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1,687,713 |
15 | 西班牙 | 欧洲 | 1,582,054 |
16 | 印尼 | 亚洲 | 1,417,387 |
17 | 土耳其 | 亚洲 | 1,154,600 |
18 | 荷兰 | 欧洲 | 1,092,748 |
19 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1,069,437 |
20 | 瑞士 | 欧洲 | 905,684 |
21 | 波兰 | 欧洲 | 842,172 |
22 | 比利时 | 欧洲 | 627,511 |
23 | 阿根廷 | 美洲 | 621,833 |
24 | 瑞典 | 欧洲 | 597,110 |
25 | 爱尔兰 | 欧洲 | 589,569 |
26 | 挪威 | 欧洲 | 546,768 |
27 | 奥地利 | 欧洲 | 526,182 |
28 | 以色列 | 亚洲 | 521,688 |
29 | 泰国 | 亚洲 | 512,193 |
30 | 阿联酋 | 亚洲 | 509,179 |
31 | 新加坡 | 亚洲 | 497,347 |
32 | 孟加拉国 | 亚洲 | 446,349 |
33 | 菲律宾 | 亚洲 | 435,675 |
34 | 越南 | 亚洲 | 433,356 |
35 | 马来西亚 | 亚洲 | 430,895 |
36 | 丹麦 | 欧洲 | 420,800 |
37 | 埃及 | 非洲 | 398,397 |
38 | 尼日利亚 | 非洲 | 390,002 |
39 | 南非 | 非洲 | 380,906 |
40 | 伊朗 | 亚洲 | 366,438 |
41 | 哥伦比亚 | 美洲 | 363,835 |
42 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 350,414 |
43 | 智利 | 美洲 | 344,400 |
44 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 340,636 |
45 | 捷克 | 欧洲 | 335,243 |
46 | 芬兰 | 欧洲 | 305,689 |
47 | 伊拉克 | 亚洲 | 297,695 |
48 | 葡萄牙 | 欧洲 | 276,432 |
49 | 秘鲁 | 美洲 | 264,636 |
50 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 259,292 |
51 | 新西兰 | 大洋洲 | 249,415 |
52 | 希腊 | 欧洲 | 242,385 |
53 | 卡塔尔 | 亚洲 | 235,500 |
54 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 224,107 |
55 | 匈牙利 | 欧洲 | 203,829 |
56 | 乌克兰 | 欧洲 | 173,413 |
57 | 科威特 | 亚洲 | 159,687 |
58 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 155,804 |
59 | 摩洛哥 | 非洲 | 147,343 |
60 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 133,044 |
61 | 多米尼加 | 美洲 | 120,629 |
62 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 118,686 |
63 | 波多黎各 | 美洲 | 117,515 |
64 | 肯尼亚 | 非洲 | 112,749 |
65 | 阿曼 | 亚洲 | 108,282 |
66 | 保加利亚 | 欧洲 | 103,099 |
67 | 危地马拉 | 美洲 | 102,765 |
68 | 安哥拉 | 非洲 | 93,796 |
69 | 委内瑞拉 | 美洲 | 92,210 |
70 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 90,392 |
71 | 卢森堡 | 欧洲 | 89,095 |
72 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 85,590 |
73 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 84,033 |
74 | 巴拿马 | 美洲 | 82,348 |
75 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 81,822 |
76 | 克罗地亚 | 欧洲 | 80,185 |
77 | 科特迪瓦 | 非洲 | 79,430 |
78 | 立陶宛 | 欧洲 | 79,427 |
79 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 77,392 |
80 | 加纳 | 非洲 | 76,628 |
81 | 乌拉圭 | 美洲 | 76,244 |
82 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 75,015 |
83 | 缅甸 | 亚洲 | 74,861 |
84 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 68,864 |
85 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 68,394 |
86 | 刚果民主共和国 | 非洲 | 67,512 |
87 | 乌干达 | 非洲 | 52,390 |
88 | 突尼斯 | 非洲 | 51,271 |
89 | 约旦 | 亚洲 | 50,022 |
90 | 喀麦隆 | 非洲 | 49,262 |
91 | 玻利维亚 | 美洲 | 46,796 |
92 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 46,668 |
93 | 巴林 | 亚洲 | 44,994 |
94 | 巴拉圭 | 美洲 | 44,142 |
95 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 41,799 |
96 | 尼泊尔 | 亚洲 | 41,339 |
97 | 利比亚 | 非洲 | 40,194 |
98 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 35,339 |
99 | 洪都拉斯 | 美洲 | 33,992 |
100 | 津巴布韦 | 非洲 | 32,424 |
世界人均GDP前100名(单位:美元) | |||
国家或地区 | 区域 | 人均GDP | |
1 | 卢森堡 | 欧洲 | 132,372 |
2 | 爱尔兰 | 欧洲 | 114,581 |
3 | 挪威 | 欧洲 | 101,103 |
4 | 瑞士 | 欧洲 | 98,767 |
5 | 新加坡 | 亚洲 | 91,100 |
6 | 卡塔尔 | 亚洲 | 83,891 |
7 | 美国 | 美洲 | 80,034 |
8 | 冰岛 | 欧洲 | 75,180 |
9 | 丹麦 | 欧洲 | 68,827 |
10 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 64,964 |
11 | 荷兰 | 欧洲 | 61,098 |
12 | 奥地利 | 欧洲 | 56,802 |
13 | 以色列 | 亚洲 | 55,535 |
14 | 瑞典 | 欧洲 | 55,395 |
15 | 芬兰 | 欧洲 | 54,351 |
16 | 比利时 | 欧洲 | 53,377 |
17 | 圣马力诺 | 欧洲 | 52,949 |
18 | 加拿大 | 美洲 | 52,722 |
19 | 德国 | 欧洲 | 51,383 |
20 | 阿联酋 | 亚洲 | 49,451 |
21 | 新西兰 | 大洋洲 | 48,826 |
22 | 英国 | 欧洲 | 46,371 |
23 | 法国 | 欧洲 | 44,408 |
24 | 安道尔 | 欧洲 | 44,387 |
欧盟 | 39,940 | ||
25 | 波多黎各 | 美洲 | 38,567 |
26 | 马耳他 | 欧洲 | 36,989 |
27 | 意大利 | 欧洲 | 36,812 |
28 | 巴哈马 | 美洲 | 35,458 |
29 | 日本 | 亚洲 | 35,385 |
30 | 文莱 | 亚洲 | 35,103 |
31 | 塞浦路斯 | 亚洲 | 33,807 |
32 | 科威特 | 亚洲 | 33,646 |
33 | 韩国 | 亚洲 | 33,393 |
34 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 32,214 |
35 | 捷克 | 欧洲 | 31,368 |
36 | 西班牙 | 欧洲 | 31,223 |
37 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 31,209 |
38 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 29,922 |
39 | 巴林 | 亚洲 | 28,385 |
40 | 立陶宛 | 欧洲 | 28,094 |
41 | 葡萄牙 | 欧洲 | 26,012 |
42 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 25,136 |
43 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 23,457 |
44 | 希腊 | 欧洲 | 22,595 |
45 | 阿曼 | 亚洲 | 21,960 |
46 | 乌拉圭 | 美洲 | 21,677 |
47 | 巴巴多斯 | 美洲 | 21,085 |
48 | 圭亚那 | 美洲 | 20,539 |
49 | 克罗地亚 | 欧洲 | 20,537 |
50 | 波兰 | 欧洲 | 19,912 |
51 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 19,858 |
52 | 塞舌尔 | 非洲 | 19,536 |
53 | 匈牙利 | 欧洲 | 19,385 |
54 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 18,530 |
55 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 18,244 |
56 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 17,856 |
57 | 智利 | 美洲 | 17,827 |
58 | 马尔代夫 | 亚洲 | 17,626 |
59 | 巴拿马 | 美洲 | 17,350 |
60 | 保加利亚 | 欧洲 | 14,893 |
61 | 帕劳 | 大洋洲 | 14,804 |
62 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 14,733 |
63 | 俄罗斯 | 欧洲 | 14,403 |
64 | 中国 | 亚洲 | 13,721 |
65 | 阿根廷 | 美洲 | 13,709 |
世界 | 13,440 | ||
66 | 马来西亚 | 亚洲 | 13,382 |
67 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 13,065 |
68 | 墨西哥 | 美洲 | 12,673 |
69 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 12,306 |
70 | 圣卢西亚 | 美洲 | 12,264 |
71 | 土耳其 | 亚洲 | 11,931 |
72 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 11,825 |
73 | 毛里求斯 | 非洲 | 11,548 |
74 | 多米尼加 | 美洲 | 11,308 |
75 | 黑山 | 欧洲 | 11,289 |
76 | 格林纳达 | 美洲 | 11,137 |
77 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 10,849 |
78 | 赤道几内亚 | 非洲 | 9,777 |
79 | 巴西 | 美洲 | 9,673 |
80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9,359 |
81 | 加蓬 | 非洲 | 9,294 |
82 | 多米尼克 | 美洲 | 9,144 |
83 | 波黑 | 欧洲 | 8,223 |
84 | 泰国 | 亚洲 | 8,181 |
85 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 8,007 |
86 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 7,944 |
87 | 秘鲁 | 美洲 | 7,772 |
88 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 7,600 |
89 | 北马其顿 | 欧洲 | 7,384 |
90 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7,270 |
91 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 7,058 |
92 | 伯利兹 | 美洲 | 7,017 |
93 | 利比亚 | 非洲 | 6,763 |
94 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 6,757 |
95 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6,642 |
96 | 南非 | 非洲 | 6,485 |
97 | 哥伦比亚 | 美洲 | 6,417 |
98 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 6,342 |
99 | 牙买加 | 美洲 | 6,282 |
100 | 伊拉克 | 亚洲 | 6,180 |
大家都在看
-
世界羽联今年第5周世界排名:石宇奇、安洗莹继续领跑单项第一 【世界羽联2026年第5周世界排名】石宇奇、安洗莹、金元昊/徐承宰、刘圣书/谭宁、冯彦哲/黄东萍继续领跑各单项第一。陈雨菲上升一位,来到世界第三。来源:BWF世界羽联 ... 世界排行01-28
-
最新世界排名:王楚钦、孙颖莎第一,中国女乒包揽前4,6人前10 北京时间1月27日消息,2026年国际乒联第5周世界排名火热出炉。男子单打方面,王楚钦、林诗栋包揽前两位。女子单打方面,孙颖莎、王曼昱、蒯曼、陈幸同包揽前4位。本周世界排名,以2026年WTT常规挑战赛马斯喀特站为时 ... 世界排行01-27
-
国际乒联最新世界排名:王楚钦孙颖莎分列男女单打头名 【国际乒联2026年第5周世界排名】男子单打,中国队球员王楚钦、林诗栋位列前二,梁靖崑位列第七。WTT常规挑战赛马斯喀特站男单冠军温瑞博排名上升7个名次位列第24,刷新个人职业生涯排名新高;亚军帕特里克·弗朗西 ... 世界排行01-27
-
最新世界排名!温瑞博24位,下周队内第五,伦敦有戏!童年美照曝光 北京时间1月26日,国际乒联发布2026年第五周最新世界排名!国乒男队19岁小将温瑞博凭借在西亚背靠背两站WTT赛事中一亚一冠的成绩,世界排名升至第24位,生涯首进前30!国乒女队依旧霸揽前四,国乒男队收获大份惊喜女 ... 世界排行01-26
-
中国男足继续排名世界第93位,亚洲第14位;西班牙排名世界第一,日本排名亚洲第一 1月20日,据@新华网消息,国际足联19日公布了最新一期男足世界排名,中国队排在第93位,位次没有变化。刚刚获得非洲国家杯亚军的摩洛哥队闯入世界前十,排名第八。尽管在18日的决赛中0:1输给了塞内加尔队,但摩洛哥 ... 世界排行01-24
-
国际足联最新一期男足世界排名出炉,中国继续排名世界第93位;摩洛哥队闯入世界前十,排名第八 国际足联19日公布了最新一期男足世界排名,中国队排在第93位,位次没有变化。刚刚获得非洲国家杯亚军的摩洛哥队闯入世界前十,排名第八。资料图据CFP尽管在18日的决赛中0:1输给了塞内加尔队,但摩洛哥凭借5胜1平1负 ... 世界排行01-22
-
全球排名重磅发布!中国高校世界第一 近日,备受全球学术界关注的2026年CSRankings(Computer Science Rankings)全球计算机科学排名正式更新。本次榜单共收录来自世界各地的582所高校及科研机构,以各机构在计算机领域顶级学术会议上的论文发表数量为核 ... 世界排行01-22
-
6个月没比赛!FIFA世界排名:国足仍排第93,亚洲第14 直播吧01月20日讯 FIFA世界排名刚刚更新,国足仍第93,亚洲第14名。国足上一次比赛还是去年7月的东亚杯,随后因为选帅等因素,一直没有参加比赛。国际足联最新亚洲排名:1.日本(19)2.伊朗(20)3.韩国(22)4.澳大 ... 世界排行01-22
-
最新一期男足世界排名公布 中国世界第93位,亚洲第14位;西班牙排名世界第一 国际足联19日公布了最新一期男足世界排名,中国队排在第93位,位次没有变化。刚刚获得非洲国家杯亚军的摩洛哥队闯入世界前十,排名第八。尽管在18日的决赛中0:1输给了塞内加尔队,但摩洛哥凭借5胜1平1负的非洲国家杯 ... 世界排行01-22
-
世界最富有的国家排名 最新世界最富有国家排行榜 根据最新的数据显示世界上最富有的国家排行榜前10名分别是:卢森堡、新加坡、爱尔兰、卡塔尔、阿联酋、瑞士、圣马力诺、美国、挪威、圭亚那。 世界最富有的国家排名: 第1名、卢森堡 卢森堡位于欧洲的西北,经济主要 ... 世界排行01-21
相关文章
- 6个月没比赛!FIFA世界排名:国足仍排第93,亚洲第14
- 最新一期男足世界排名公布 中国世界第93位,亚洲第14位;西班牙排名世界第一
- 世界最富有的国家排名 最新世界最富有国家排行榜
- 世界最长寿的人是谁 活了多少岁?
- 世界大学排名一览表
- 张水华世界排名连续下跌暂列第471,亚洲前十中国仅有张德顺独苗
- 全球手机排名变天!华为仅排第八?小米杀进前三,第一名还是它
- 全球强国榜单揭晓,最后一名竟然是它?
- 世界排名刚更新,张本智和跌1,朱雨玲一冠回前5,林昀儒前10
- 陈幸同升至第3,林昀儒重返前10
- 世界排名已更新,张本智和降1,朱雨玲夺冠回前5,林昀儒前10
- 多哈落幕世界排名更新:王楚钦仍居第一,林昀儒林诗栋排名更新
- 最新国际乒联世界排名新鲜出炉
- WTA最新世界排名出炉!萨巴伦卡稳坐世界第一 中国金花喜忧参半
- WTA最新世界排名:王欣瑜携亚军重回前50,郑钦文降至第25
- 最新排名出炉!张本智和倒退1位,小莫躺赢,林昀儒重回世界第7
- ATP最新世界排名:阿卡、辛纳居前二,布云朝克特仍是中国一哥
- 各个“世界第一”大盘点
- 世界20所顶尖大学是哪些大学?
- 王欣瑜的即时排名回升至第43,世界排名将在下周重返TOP50
热门阅读
-
十大经典台湾三级片,销魂露骨的台湾大片电影 07-13
-
十大著名欧美男优,美国诱人甜心和超强肌肉男 07-13
-
世界上23部顶级伦理片,充满了X爱与少儿不宜 07-13
-
十大经典印度三级片,色欲堕落的印度情爱大片 07-13
-
欧美大尺度电影排行榜,欧美r级限制情爱“大片” 07-13
-
18进禁日本卖肉动漫,日本最污缘之空(少儿不宜) 07-13
-
性感的日本女优排名大全 史上最全排名 07-13
-
世界最美最性感的屁股大盘点,前凸后翘叹为观止 08-19
