2023年全球富豪榜(top200)

目前,埃隆·马斯克以2499亿美元的财富位居世界首富第一名,钟睒睒以678亿美元的财富位居中国首富。
注:下表中的财富单位:亿美元
排名 | 名字 | 年龄 | 财富 | 企业 |
1 | 埃隆·马斯克 | 50 | 2499 | 特斯拉 |
2 | 伯纳德·阿诺特 | 73 | 1419 | LVMH |
3 | 杰夫·贝佐斯 | 58 | 1383 | 亚马逊 |
4 | 高塔姆·阿达尼 | 59 | 1346 | 阿达尼集团 |
5 | 比尔·盖茨 | 66 | 1020 | 微软 |
6 | 沃伦•巴菲特 | 91 | 942 | 伯克希尔-哈撒韦公司 |
7 | 拉里·埃里森 | 77 | 872 | 甲骨文软件 |
8 | 拉里·佩奇 | 49 | 846 | 谷歌 |
9 | 穆克什·安巴尼 | 64 | 843 | 印度信诚工业集团 |
10 | 谢尔盖·布林 | 48 | 812 | 谷歌 |
11 | 史蒂夫·鲍尔默 | 66 | 780 | 微软 |
12 | 迈克尔·布隆伯格 | 80 | 769 | 彭博社 |
13 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢 | 82 | 758 | America MovilSAB |
14 | 钟睒睒 | 67 | 678 | 农夫山泉 |
15 | 弗朗索瓦丝·贝当古-梅耶斯 | 68 | 630 | 欧莱雅 |
16 | 吉姆·沃尔顿 | 73 | 577 | 沃尔玛 |
17 | S.罗伯森·沃尔顿 | 77 | 565 | 沃尔玛 |
18 | 艾丽斯·沃尔顿 | 72 | 556 | 沃尔玛 |
19 | 查尔斯·科赫 | 86 | 542 | 美国科氏工业集团 |
19 | 罗伯森·沃尔顿 | 77 | 684 | 沃尔玛 |
19 | 茱莉亚·科赫及家族 | 59 | 542 | |
21 | 阿曼西奥·奥特加 | 86 | 511 | Zara |
22 | 张一鸣 | 38 | 495 | 今日头条创始人 |
23 | 马克·扎克伯格 | 37 | 494 | |
24 | 大卫·汤姆森 | 64 | 492 | 路透社 |
25 | 迈克尔·戴尔 | 57 | 474 | 戴尔 |
26 | 鲁道夫·萨德 | 52 | 414 | 达飞集团 |
27 | 菲尔·耐特及家族 | 84 | 383 | nike |
28 | 杰奎琳·马尔斯 | 82 | 357 | 玛氏公司 |
28 | 约翰·马尔斯 | 86 | 357 | 玛氏公司 |
28 | 麦肯齐·斯科特 | 51 | 491 | |
30 | 麦肯齐·贝索斯 | 51 | 340 | |
31 | 李嘉诚 | 93 | 322 | 长江和记实业有限公司 |
32 | 曾毓群 | 53 | 320 | 能源行业 |
33 | 乔瓦尼·费列罗 | 57 | 318 | 费列罗集团CEO |
34 | Jeff Yass | 63 | 300 | |
35 | 贝亚特.海斯特&小卡尔.阿尔布雷希特 | 0 | 299 | Aldi零售连锁店 |
36 | 肯·格里芬 | 53 | 299 | 创始人兼首席执行官|城堡有限责任公司 |
37 | 马化腾 | 50 | 299 | 腾讯 |
38 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | 85 | 298 | PPR集团 |
39 | 李兆基 | 94 | 283 | 恒基兆业 |
40 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 64 | 283 | 华纳音乐集团 |
41 | 詹姆斯·西蒙斯 | 83 | 281 | 世界级的数学家 |
42 | 阿兰·韦特海默 | 73 | 280 | 香奈儿 |
42 | 杰拉德·韦特海默 | 71 | 280 | 香奈儿 |
45 | 柳井正 | 73 | 271 | 优衣库 |
46 | 谢氏兄弟 | 0 | 323 | 泰国正大国际集团 |
46 | 史蒂芬·施瓦茨曼 | 75 | 270 | 黑石集团董事长兼首席执行官 |
47 | 吉娜·莱因哈特 | 68 | 268 | 汉考克勘探公司 |
48 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 61 | 265 | 诺尔里斯克镍矿公司董事长|创始人 |
49 | 安德烈·梅尔尼琴科 | 50 | 263 | 俄罗斯煤炭、化肥业大亨 |
50 | 弗拉基米尔·利辛 | 65 | 254 | 新利佩茨克冶金公司ceo |
50 | William Lei Ding | 50 | 302 | Founder and CEO, Netease |
51 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 86 | 302 | 陆逊梯卡集团 |
51 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 84 | 253 | 德国德迅集团ceo |
52 | 丁磊 | 50 | 245 | 网易 |
52 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 56 | 300 | |
53 | 列昂尼德·米赫尔松 | 66 | 244 | 诺威特公司(Novatek)董事长 |
53 | 詹姆斯·西蒙斯 | 83 | 286 | 文艺复兴科技公司创始人 |
54 | Guillaume Pousaz | 40 | 230 | |
55 | 何享健 | 79 | 283 | 美的集团 |
55 | 黄惠忠 | 81 | 229 | 针记集团 |
56 | 马云 | 57 | 221 | 阿里巴巴集团 |
56 | 米丽娅姆·阿德尔森 | 76 | 281 | 医药行业 |
57 | 黄惠祥 | 82 | 220 | 针记集团 |
58 | 希夫·纳达 | 76 | 218 | 信息技术 |
59 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科 | 68 | 215 | |
60 | Colin Zheng Huang | 42 | 215 | |
61 | 赛鲁斯·普纳瓦拉 | 80 | 213 | 印度血清研究所创始人 |
63 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 71 | 211 | 卢克石油公司总裁和董事会主席 |
64 | 托马斯·彼得菲 | 77 | 210 | 盈透 |
65 | 迪特尔·施瓦茨 | 82 | 208 | LIDL |
66 | 格纳迪·季姆琴科 | 69 | 208 | 石油、天然气行业富豪 |
67 | 秦英林 | 56 | 207 | 牧原食品 |
68 | 卢卡斯·沃尔顿 | 35 | 205 | |
68 | 王兴 | 43 | 246 | |
69 | 哈罗德哈姆 | 76 | 202 | 大陆资源董事长兼首席执行官 |
70 | 苏珊娜·克拉腾 | 59 | 202 | 阿尔塔纳制药公司 |
70 | Jensen Huang | 59 | 241 | |
71 | 伦纳德·劳德 | 89 | 198 | 雅诗·兰黛品牌的创始人 |
72 | Radhakishan Damani | 67 | 194 | |
73 | 雷伊·达里奥 | 72 | 191 | 布里奇沃特投资公司总裁|创始人 |
74 | 阿比盖尔·约翰逊 | 60 | 191 | 美国富达投资集团ceo |
75 | 迪特里希·梅特舒兹 | 77 | 190 | 红牛公司 |
76 | 王卫 | 51 | 189 | 顺丰速运集团 |
77 | 王传福 | 56 | 187 | 比亚迪汽车 |
78 | 大卫·泰珀 | 64 | 185 | Appaloosa 投资管理公司的创始人 |
79 | 孙正义 | 64 | 185 | 日本软银集团 |
80 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 56 | 183 | 俄罗斯北方钢铁公司的首席执行长 |
81 | 滝崎武光 | 76 | 182 | 基恩士传感器创始人 |
82 | 斯特芬·科万特 | 55 | 178 | 宝马集团董事及股东 |
83 | 史蒂夫·科恩史蒂夫·科恩 | 65 | 176 | 创始|资产管理 |
84 | 唐纳德·布伦 | 89 | 175 | 欧文房产公司董事长 |
85 | 赵长鹏 | 44 | 174 | |
86 | 卡尔·伊坎 | 86 | 173 | 伊坎资本管理公司创始人 |
87 | 杨惠妍 | 40 | 212 | 碧桂园 |
87 | 罗伯特・佩拉 | 44 | 172 | Chief Executive Officer, Ubiquiti Networks Inc |
88 | 埃里克·施密特 | 66 | 171 | Google董事长 |
89 | 鲁伯特·默多克家族 | 91 | 170 | 世界报业大亨 |
90 | Sam Bankman-Fried | 30 | 169 | |
91 | 庞康 | 66 | 168 | 海天味业董事长 |
92 | 郑氏家族 | 0 | 207 | 零售 |
94 | 吴光正 | 75 | 161 | 九龙仓集团主席 |
94 | 小托马斯·弗里斯特 | 83 | 202 | HCA美国医院公司 |
95 | 小西奥・阿尔布雷希特 | 71 | 202 | 超市 |
95 | 李书福 | 58 | 157 | 吉利集团创始人 |
96 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 60 | 157 | |
97 | 伊里斯·冯特博纳 | 79 | 157 | 智利铜业公司Antofagasta控制人 |
98 | 王文银 | 54 | 157 | 正威国际 |
99 | 杰里·琼斯 | 79 | 156 | 达拉斯牛仔总裁兼总经理 |
100 | 萨维特里·金达尔及家族 | 72 | 154 | |
101 | 迈克尔·普拉特 | 54 | 152 | 蓝木资本创始人 |
102 | 李西廷 | 71 | 151 | 深圳迈瑞公司 |
104 | Pavel Durov | 37 | 151 | |
105 | 黄志祥与黄志达兄弟 | 0 | 151 | 新加坡远东机构总裁 |
106 | 迪利普·桑哈维迪 | 66 | 150 | |
107 | Renata Kellnerova & family | 54 | 150 | |
108 | 吕向阳 | 59 | 150 | 广州融捷投资集团 |
108 | 范红卫 | 55 | 178 | 恒力集团总经理 |
109 | 欣杜贾家族 | 0 | 149 | |
110 | 库玛尔·博拉 | 54 | 148 | 埃迪亚贝拉集团董事长 |
111 | 安德鲁·弗雷斯特 | 60 | 148 | FMG公司 |
112 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 68 | 146 | 创始人 |
113 | Huang Shilin | 55 | 145 | |
114 | 埃玛纽·贝斯尼尔 | 51 | 145 | 拉克塔里斯公司 |
115 | 苏尼尔·米塔尔家族 | 64 | 144 | 巴帝电信公司董事长兼总经理 |
116 | 汉克·梅杰和道格·梅杰 | 0 | 142 | |
118 | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | 67 | 141 | 喜力啤酒继承人 |
119 | 乌代·科塔克 | 63 | 138 | 科塔克-马恒达银行创始人 |
120 | 大卫·格林 | 80 | 137 | Hobby Lobby首席执行官 |
121 | 徐航 | 55 | 137 | 深圳迈瑞公司 |
122 | 斯蒂芬·佩尔森 | 74 | 137 | H&M服饰公司ceo |
123 | 刘銮雄 | 70 | 135 | 华人置业集团 |
124 | 拉克希米·米塔尔 | 71 | 135 | 米塔尔钢铁公司创始人 |
125 | 扬·库姆 | 46 | 135 | WhatsApp创始人 |
125 | 黄峥 | 42 | 165 | 拼多多 |
126 | 乔治·凯泽 | 79 | 134 | 主席|BOK金融 |
127 | 麦克·坎农-布鲁克斯 | 42 | 134 | Atlassian |
128 | 帕朗吉・密斯特里 | 92 | 164 | 塔塔之子公司ceo |
128 | 斯科特·法夸尔 | 42 | 133 | Atlassian |
129 | 米哈伊尔·弗里德曼 | 57 | 132 | |
130 | 维亚切斯拉夫・坎特 | 68 | 131 | |
132 | 斯坦利·克伦克 | 74 | 129 | 体育产业大亨 |
132 | 孙飘扬 | 63 | 160 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
133 | 埃亚勒·奥弗 | 71 | 129 | |
134 | 刘汉元 | 58 | 129 | 通威集团 |
135 | 魏建军及家族 | 58 | 129 | 长城汽车股份有限公司董事长 |
136 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 82 | 128 | 百威英博 |
136 | 小约翰·默纳德 | 82 | 158 | 美国梅納兹家装连锁店ceo |
137 | 呂志和 | 93 | 127 | 嘉华集团 |
138 | 陈邦 | 56 | 127 | 爱尔眼科医院集团 |
139 | 阿里科·丹格特 | 64 | 126 | 尼日利亚丹格特集团董事长 |
140 | 苏莱曼·克里莫夫 | 56 | 125 | |
141 | 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特 | 81 | 123 | 瑞士航运巨鳄 |
142 | 皮埃尔·卡斯特家族 | 95 | 145 | Castel集团 |
143 | Kwong Siu-hing | 92 | 121 | |
144 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯 | 58 | 119 | Achieva公司董事,史蒂夫·乔布斯的妻子 |
145 | 安德里亚斯·斯特朗格曼 | 72 | 118 | 医药 |
145 | 托马斯·斯特朗格曼 | 72 | 118 | 医药 |
147 | 黄仁勋 | 59 | 117 | NVIDIA联合创始人 |
148 | 许书恩家族 | 71 | 141 | |
148 | 雷诺德·伍尔特 | 86 | 117 | 伍尔特集团创始人 |
149 | 斯蒂芬·罗斯 | 81 | 117 | 经济学家斯 |
150 | 安德烈・古里厄夫 | 62 | 116 | |
151 | 萨拉• 拉达纳瓦迪 | 56 | 115 | 能源行业 |
152 | 黛安·亨德里克斯 | 75 | 115 | Cofounder and Chairman, ABC Supply |
153 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 56 | 114 | Onexim集团总裁 |
154 | 王健林 | 67 | 114 | 万达集团 |
155 | 伊斯雷尔·英格兰德 | 73 | 113 | 千年管理公司LLC |
155 | Suleiman Kerimov & family | 56 | 137 | |
156 | 吴清亮 | 94 | 113 | 立邦涂料 |
157 | 蒋仁生家族 | 68 | 113 | |
158 | 刘芹 | 48 | 112 | 投资者 |
159 | 安德斯·霍尔希·波维森 | 49 | 111 | 绫致集团 |
160 | 舍希德·汗 | 71 | 109 | |
161 | 里卡多·萨利纳斯·普里戈及家族 | 66 | 109 | |
162 | 菲利浦·安舒茨 | 82 | 108 | |
163 | 吉姆·帕蒂森 | 93 | 108 | 吉姆帕蒂森集团 |
163 | Richard Qiangdong Liu | 48 | 132 | Founder and CEO, JD.com |
164 | 查尔斯·施瓦布 | 84 | 108 | 伯利恒钢铁公司创始人 |
165 | 约翰·弗雷德里克森 | 77 | 107 | Frontline公司 |
166 | 罗伯特·克拉夫特 | 80 | 107 | 卡夫集团董事会主席 |
167 | 维克多·拉什尼科夫 | 73 | 105 | 马格尼托克哥尔斯克钢铁公司(ММК)董事长 |
168 | 谢国民 | 82 | 104 | 泰国正大国际集团董事长 |
169 | Dang Yanbao | 49 | 103 | |
170 | 苏旭明 | 77 | 103 | 泰国酿酒业巨子 |
171 | 吴亚军 | 58 | 103 | 龙湖集团董事长 |
171 | Xing Wang | 43 | 129 | |
172 | 唐纳德·纽豪斯 | 92 | 103 | 美联社董事会主席 |
173 | 迈克尔·鲁宾 | 49 | 103 | Kynetic首席执行官 |
174 | 安德鲁·比尔 | 69 | 102 | |
175 | 约翰·杜尔 | 70 | 102 | “风投业四大天王”之一 |
176 | Pei Zhenhua | 63 | 126 | |
176 | Jin Baofang | 69 | 101 | |
177 | 杰弗里·希尔德布兰德 | 63 | 101 | |
178 | Autry Stephens | 83 | 100 | |
179 | Luo Liguo & family | 66 | 124 | |
180 | 郭鹤年 | 98 | 100 | 企业家、慈善家、社会活动家 |
181 | 詹姆斯·拉特克利夫 | 69 | 99 | 投行巴克莱分析师 |
182 | 皮埃尔·奥米迪亚 | 54 | 97 | 易趣网的创始人 |
183 | 郭令灿 | 80 | 97 | 马来西亚华人企业家 |
184 | 刘永行 | 73 | 96 | 东方希望集团董事长 |
185 | 约翰・克里森 | 31 | 96 | Cofounder, Stripe |
185 | 帕特里克・克里森 | 33 | 96 | Cofounder, Stripe |
187 | Li Zhenguo & family | 54 | 95 | |
189 | Jay Chaudhry | 62 | 95 | |
190 | 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆及家族 | 66 | 95 | Sun合伙创始人、首席设计师 |
191 | 张志东 | 50 | 94 | 腾讯集团的创始人之一 |
192 | 龚虹嘉 | 57 | 94 | |
193 | 约翰·马龙 | 81 | 94 | |
194 | 大卫·杜菲尔德 | 81 | 93 | PeopleSoft企业应用软件公司创始人 |
195 | 卡尔·库克 | 59 | 93 | |
196 | 阿齐姆·普莱姆基 | 76 | 92 | 威普罗公司董事长 |
198 | 大卫·切瑞顿 | 71 | 92 | |
199 | Eric Wittouck | 75 | 90 | |
200 | Anthony von Mandl | 72 | 90 |
全球富豪榜数据来源于《福布斯》,财富资产仅供参考。
大家都在看
-
🤑福布斯2026世界名人富豪榜:44岁费德勒净资产11亿美元排第18 直播吧03月12日讯 《福布斯》发布2026年世界名人富豪榜,22位名人上榜,总资产达481亿美元,44岁费德勒净资产11亿美元排名第18。福布斯关于“名人”的定义:本榜单重点介绍那些先成名后暴富的人,主要是演艺人员和运 ... 富豪03-13
-
特朗普净资产65亿美元,全球亿万富翁榜排名第645位 英国《独立报》援引《福布斯》最新发布的全球亿万富翁榜单显示,美国总统特朗普当前净资产约为65亿美元,较2025年增长14亿美元。特朗普在本次榜单中位列全球第645位,较2025年的第700位上升55位。榜单披露信息显示, ... 富豪03-13
-
福布斯年度富豪榜:马斯克8390亿美元蝉联全球首富,张一鸣中国首富 全球亿万富翁的总财富创新高,马斯克资产突破8000亿美元门槛。当地时间3月10日,《福布斯》发布基于今年3月1日数据统计的第40届年度《全球亿万富豪榜》。过去一年,全球富豪财富增长速度前所未见,富豪们的财富规模 ... 富豪03-12
-
2026胡润全球富豪榜:马斯克5.5万亿元登顶,张一鸣5500亿元蝉联中国首富 全球十亿美元企业家数量首次突破四千大关,中国十亿美元企业家数重回全球第一。3月5日,胡润研究院发布《2026胡润全球富豪榜》,财富计算的截止日期为2026年1月15日。这是胡润研究院连续第15年发布“全球富豪榜”。 ... 富豪03-06
-
2026胡润全球富豪榜:中国十亿美金企业家达1110位排名第一 3月5日,胡润研究院发布《2026胡润全球富豪榜》,中国超越美国,重新成为十亿美金企业家最多的国家。中国以1110位十亿美金企业家位居第一,比去年增加了287位,而美国以1000位十亿美金企业家位居第二,增加了130位。 ... 富豪03-06
-
香港富豪榜揭晓:霍家三代跌落神坛李嘉诚蝉联首富,刘銮雄跌第七 福布斯发布了最新的香港50大富豪榜单,一经公布,立即在财经界掀起轩然大波。霍家未跻身前五十,刘銮雄的名次仅位于第七,而李嘉诚则稳固占据首位,资产值更是上涨了78亿美元。这三则消息如同连珠炮般相继而至,不禁 ... 富豪02-24
-
十年富豪榜大洗牌:马斯克成最大赢家 【环球网科技综合报道】1月17日消息,据《商业内幕》分析,过去十年全球富豪格局剧变,财富量级呈爆发式增长。2016年初全球前十富豪总身家不足6000亿美元,如今已飙升至2.6万亿美元,马斯克以6820亿美元身家登顶。Bl ... 富豪02-24
-
2026香港富豪榜出炉:霍家排不上号,刘銮雄仅第7,李嘉诚不意外 2026年香港富豪榜正式公布,消息一出便引爆全网。榜单呈现出“意料之中的首富,意料之外的排名”,最让网友意外的是,在国人心中威望极高的霍家,竟然连前十都未能跻身;当年叱咤商界的刘銮雄,也跌出前五,勉强排在 ... 富豪02-24
-
全球首富榜揭晓:美首富造火箭,俄首富搞天然气,中国首富在干啥 三位首富的财富路径对比2026年2月的福布斯实时富豪榜数据显示,美国那位首富还在搞火箭,俄罗斯的靠天然气稳坐首位,中国这位则在数字领域玩得风生水起。美国首富埃隆·马斯克的财富达到834.7亿美元,主要来自SpaceX ... 富豪02-24
-
中国最新富豪榜出炉:张一鸣、马化腾稳居前三,雷军排名第十 雷军杀进前十,马云掉队了,财富地图悄悄变了2026年1月福布斯中国富豪榜更新,前十名里张一鸣、钟睒睒、马化腾还是前三,没有变化,雷军以304亿美元进入前十,比马云的296亿稍多一些,这是他首次挤进前十,马云没进 ... 富豪02-06
相关文章
- 十年富豪榜大洗牌:马斯克成最大赢家
- 2026香港富豪榜出炉:霍家排不上号,刘銮雄仅第7,李嘉诚不意外
- 全球首富榜揭晓:美首富造火箭,俄首富搞天然气,中国首富在干啥
- 中国最新富豪榜出炉:张一鸣、马化腾稳居前三,雷军排名第十
- 福布斯中国富豪榜50强,宁德时代占4个,如果华为上市会占几个?
- 全球史10大富豪排行,中国有2位上榜,第1名撒钱买崩金价
- “全球富豪排行榜大揭秘:谁才是真正的土豪王?!”
- 全球十大富豪,去年财富增近6000亿美元
- 全球十大富豪去年财富增加近6000亿美元 总财富超过亚马逊市值
- 全球富豪TOP30榜单出炉!马斯克以3350亿登顶,美国富豪霸榜
- 2022年福布斯中国内地富豪榜详细榜单
- 最新富豪榜揭晓:钟睒睒再登榜首,马化腾第三、雷军第七、马云第八
- 福布斯发布中国内地富豪榜!雷军超越马云,王宁财富较去年增长逾三倍,福布斯中国:A股上涨推动财富增长
- 钟睒睒五度登顶福布斯中国内地富豪榜,泡泡玛特王宁身家涨幅最大
- 中国富豪榜变天!马云未进前十,李嘉诚第七,首富蝉联4年无人识
- 中国最新百富榜,大陆房地产富豪只剩下一棵独苗
- 再创历史!英伟达市值突破5万亿美元,黄仁勋晋升全球第八富豪
- 马化腾马云首次并列中国首富,最新富豪榜出炉→
- 马斯克身家,突破5000亿美元,距离“万亿富豪”还有多远?
- 富豪排行榜有变化,看看大佬的财富
热门阅读
-
俄罗斯十大富豪排行榜:第一位财富达270亿美元 03-04
-
韩国五大财阀排名:前三名是三星、现代和SK 06-28
-
2021重庆十大富豪排行榜,蒋仁生是重庆首富 07-19
-
2021福建十大富豪排行榜,福建首富排名第一是谁 08-17
